Visitor Insight Berlin - 2021 / 2020

Visitor Insight Berlin - 2021 / 2020

Monat
 Übernachtungen in allen bezahlten Unterkünften im Stadtgebiet
 Berliner Flughafen (Fluggäste)
 Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet
 Durchschnitt
Januar -87,0 % -90,8 % -91,5 %
Februar -87,3 % -93,6 % -91,1 %
März -58,3 % -78,7 % -68,7 %
April 117,7 % 858,4 % 112,9 %
Mai 46,8 % 597,0 % 42,6 %
Juni 25,2 % 288,5 % 15,9 %
Juli 29,2 % 78,4 % 22,5 %
August 45,2 % 73,0 % 37,8 %
September 52,8 % 110,9 % 42,6 %
Oktober 168,3 % 187,6 % 160,1 %
November 394,6 % 471,4 % 483,1 %
Dezember 328,7 % 298,6 % 434,7 %
Total 13,9 % 9,3 % 3,9 %
Erstes Quartal -82,3 % -89,7 % -87,6 %
Zweites Quartal 44,6 % 416,9 % 34,2 %
Drittes Quartal 42,5 % 86,5 % 34,6 %
Viertes Quartal 250,2 % 272,4 % 271,7 %