Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 5.856 | 8.551 | 9.176 | 10.860 | 12.505 | 12.519 | 12.048 | 12.103 | 83.618 | ||||
Belgien | 4.541 | 6.140 | 8.220 | 12.568 | 10.505 | 8.408 | 10.573 | 10.627 | 71.582 | ||||
Bulgarien | 886 | 1.826 | 1.762 | 1.056 | 1.424 | 1.473 | 1.644 | 1.182 | 11.253 | ||||
Kroatien | 601 | 1.012 | 1.075 | 810 | 1.304 | 1.190 | 901 | 739 | 7.632 | ||||
Zypern | 597 | 619 | 752 | 497 | 515 | 688 | 853 | 840 | 5.361 | ||||
Tschechische Republik | 3.605 | 5.875 | 5.292 | 7.074 | 7.715 | 6.162 | 7.607 | 7.332 | 50.662 | ||||
Dänemark | 4.993 | 9.913 | 10.016 | 22.658 | 13.934 | 11.596 | 35.634 | 14.087 | 122.831 | ||||
Estland | 850 | 1.075 | 1.510 | 1.724 | 1.520 | 1.707 | 1.656 | 1.421 | 11.463 | ||||
Finnland | 1.729 | 2.940 | 3.333 | 4.760 | 4.802 | 6.922 | 7.508 | 3.849 | 35.843 | ||||
Frankreich | 11.034 | 17.075 | 16.876 | 21.619 | 22.530 | 17.235 | 21.133 | 23.630 | 151.132 | ||||
Deutschland | 515.613 | 543.193 | 643.028 | 641.059 | 750.064 | 766.306 | 674.299 | 595.696 | 5.129.258 | ||||
Griechenland | 2.351 | 4.034 | 5.409 | 2.816 | 2.559 | 2.343 | 2.407 | 2.167 | 24.086 | ||||
Ungarn | 1.705 | 2.269 | 2.259 | 2.308 | 2.648 | 2.374 | 3.256 | 2.791 | 19.610 | ||||
Island | 277 | 508 | 1.047 | 1.078 | 1.238 | 695 | 692 | 874 | 6.409 | ||||
Irland | 3.826 | 5.346 | 5.184 | 4.547 | 5.839 | 5.494 | 6.468 | 5.259 | 41.963 | ||||
Italien | 14.035 | 20.221 | 21.671 | 18.200 | 16.501 | 14.648 | 19.323 | 27.880 | 152.479 | ||||
Lettland | 1.287 | 1.408 | 2.336 | 1.198 | 1.436 | 1.380 | 1.338 | 1.343 | 11.726 | ||||
Litauen | 1.928 | 1.996 | 1.936 | 1.569 | 1.841 | 1.992 | 2.016 | 2.215 | 15.493 | ||||
Luxemburg | 531 | 740 | 770 | 4.369 | 1.413 | 1.221 | 1.103 | 1.167 | 11.314 | ||||
Malta | 220 | 240 | 354 | 291 | 321 | 333 | 357 | 286 | 2.402 | ||||
Niederlande | 13.517 | 19.661 | 18.934 | 28.813 | 28.006 | 24.039 | 28.319 | 29.937 | 191.226 | ||||
Norwegen | 1.957 | 2.727 | 3.348 | 4.866 | 4.175 | 5.031 | 7.952 | 4.160 | 34.216 | ||||
Polen | 15.289 | 21.599 | 19.413 | 19.828 | 26.350 | 26.768 | 24.111 | 29.875 | 183.233 | ||||
Portugal | 2.528 | 2.862 | 3.077 | 3.575 | 2.766 | 2.571 | 2.833 | 3.010 | 23.222 | ||||
Rumänien | 1.777 | 2.407 | 2.873 | 2.271 | 2.283 | 2.417 | 3.065 | 3.384 | 20.477 | ||||
Russland | 1.352 | 1.602 | 1.721 | 1.537 | 1.603 | 1.623 | 1.773 | 1.684 | 12.895 | ||||
Slowakei (Rep.) | 717 | 1.299 | 1.085 | 1.182 | 1.397 | 1.363 | 1.503 | 1.760 | 10.306 | ||||
Slovenien | 373 | 721 | 740 | 1.319 | 788 | 753 | 858 | 835 | 6.387 | ||||
Spanien | 14.848 | 18.522 | 20.516 | 20.334 | 18.739 | 18.456 | 28.411 | 25.453 | 165.279 | ||||
Schweden | 3.892 | 5.037 | 6.533 | 13.045 | 11.774 | 13.224 | 22.351 | 11.219 | 87.075 | ||||
Schweiz | 7.629 | 9.645 | 12.232 | 17.268 | 16.300 | 16.873 | 16.419 | 12.975 | 109.341 | ||||
Türkei | 7.367 | 6.753 | 8.605 | 5.480 | 7.896 | 9.460 | 10.261 | 7.574 | 63.396 | ||||
Ukraine | 3.385 | 3.513 | 3.745 | 3.249 | 3.543 | 3.827 | 3.781 | 4.018 | 29.061 | ||||
Großbritannien | 26.145 | 36.820 | 39.888 | 37.588 | 40.363 | 42.698 | 44.240 | 37.806 | 305.548 | ||||
Sonstige europäische Märkte | 7.085 | 8.173 | 10.539 | 7.987 | 9.305 | 6.276 | 5.914 | 7.496 | 62.775 | ||||
EUROPA | 684.326 | 776.322 | 895.255 | 929.403 | 1.035.902 | 1.040.065 | 1.012.607 | 896.674 | 7.270.554 | ||||
Brasilien | 3.663 | 3.129 | 2.918 | 3.639 | 4.276 | 3.957 | 4.825 | 3.867 | 30.274 | ||||
Kanada | 1.464 | 2.312 | 2.939 | 3.832 | 5.522 | 5.396 | 5.538 | 5.277 | 32.280 | ||||
USA | 20.773 | 23.947 | 31.401 | 33.415 | 46.580 | 56.593 | 54.481 | 39.591 | 306.781 | ||||
Sonstige amerikanische Märkte | 7.145 | 7.224 | 7.122 | 8.943 | 9.503 | 10.707 | 12.976 | 11.566 | 75.186 | ||||
AMERIKA | 33.045 | 36.612 | 44.380 | 49.829 | 65.881 | 76.653 | 77.820 | 60.301 | 444.521 | ||||
China | 4.666 | 5.736 | 6.006 | 6.785 | 8.893 | 9.948 | 9.808 | 8.668 | 60.510 | ||||
Indien | 1.693 | 2.130 | 2.904 | 2.901 | 3.321 | 3.900 | 3.658 | 2.785 | 23.292 | ||||
Israel | 3.894 | 4.247 | 4.937 | 7.026 | 6.031 | 4.569 | 7.007 | 7.130 | 44.841 | ||||
Japan | 1.166 | 2.066 | 2.572 | 1.373 | 1.924 | 2.544 | 2.386 | 2.651 | 16.682 | ||||
Korea (Rep.) | 2.074 | 2.310 | 1.376 | 1.367 | 1.962 | 2.127 | 2.597 | 2.585 | 16.398 | ||||
Sonstige asiatische Märkte | 8.286 | 9.507 | 12.703 | 12.017 | 12.427 | 14.986 | 15.450 | 12.473 | 97.849 | ||||
ASIEN | 21.779 | 25.996 | 30.498 | 31.469 | 34.558 | 38.074 | 40.906 | 36.292 | 259.572 | ||||
Süd Afrika (Rep.) | 326 | 806 | 644 | 519 | 635 | 1.055 | 783 | 499 | 5.267 | ||||
Sonstige afrikanische Märkte | 2.876 | 3.966 | 3.534 | 3.000 | 3.042 | 3.012 | 3.436 | 3.185 | 26.051 | ||||
AFRIKA | 3.202 | 4.772 | 4.178 | 3.519 | 3.677 | 4.067 | 4.219 | 3.684 | 31.318 | ||||
Australien | 4.542 | 2.248 | 2.646 | 4.009 | 5.435 | 7.748 | 11.109 | 7.924 | 45.661 | ||||
Sonstige ozeanische Märkte | 530 | 359 | 589 | 672 | 940 | 1.332 | 1.471 | 1.211 | 7.104 | ||||
OZEANIEN | 5.072 | 2.607 | 3.235 | 4.681 | 6.375 | 9.080 | 12.580 | 9.135 | 52.765 | ||||
andere Nationalitäten | 3.433 | 9.795 | 4.054 | 3.837 | 3.694 | 4.594 | 4.343 | 4.488 | 38.238 | ||||
Ausland insgesamt | 235.244 | 312.911 | 338.572 | 381.679 | 400.023 | 406.227 | 478.176 | 414.878 | 2.967.710 | ||||
Deutschland insgesamt | 515.613 | 543.193 | 643.028 | 641.059 | 750.064 | 766.306 | 674.299 | 595.696 | 5.129.258 | ||||
TOTAL | 750.857 | 856.104 | 981.600 | 1.022.738 | 1.150.087 | 1.172.533 | 1.152.475 | 1.010.574 | 8.096.968 | ||||
Anzahl (Durchschnitt) einheit | 750.857 | 856.104 | 981.600 | 1.022.738 | 1.150.087 | 1.172.533 | 1.152.475 | 1.010.574 | 1.012.121 | ||||
Veränderung im Vgl. zum Vergleichsjahr | 18.329 | -23.177 | -47.131 | -35.689 | -17.977 | -16.085 | -43.395 | -107.396 | -34.065,1 | ||||
Veränderung in Prozent YTD | 2,5% | -2,6% | -4,6% | -3,4% | -1,5% | -1,4% | -3,6% | -9,6% | -3,3% | ||||
Wetter Durchschnittstemperaturen | |||||||||||||
Wetter Niederschläge | |||||||||||||
Wetter Sonnenstunden |
ANMERKUNGEN:
- Die hier veröffentlichten Kennzahlen basieren auf den vorläufigen Ergebnissen des statistischen Berichtes "Tourismus im Land Berlin" des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg.
- Sharing Unterkünfte nicht enthalten
Loading...