Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet 2026

Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet 2026

Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
Österreich 6.848 7.310 14.158
Belgien 4.473 6.091 10.564
Bulgarien 1.022 1.359 2.381
Kroatien 829 837 1.666
Zypern 518 673 1.191
Tschechische Republik 3.655 4.928 8.583
Dänemark 4.873 7.062 11.935
Estland 680 733 1.413
Finnland 2.432 3.251 5.683
Frankreich 10.088 15.892 25.980
Deutschland 540.939 526.444 1.067.383
Griechenland 2.411 4.250 6.661
Ungarn 1.763 1.908 3.671
Island 221 356 577
Irland 4.088 4.509 8.597
Italien 12.489 21.063 33.552
Lettland 904 961 1.865
Litauen 1.251 1.164 2.415
Luxemburg 523 816 1.339
Malta 271 210 481
Niederlande 11.483 19.474 30.957
Norwegen 2.113 2.888 5.001
Polen 16.964 18.709 35.673
Portugal 2.411 2.935 5.346
Rumänien 1.983 2.805 4.788
Russland 1.315 1.295 2.610
Slowakei (Rep.) 798 876 1.674
Slovenien 475 592 1.067
Spanien 12.683 18.814 31.497
Schweden 4.081 4.599 8.680
Schweiz 7.326 8.884 16.210
Türkei 8.183 8.324 16.507
Ukraine 3.778 4.319 8.097
Großbritannien 23.539 33.307 56.846
Sonstige europäische Märkte 4.699 7.410 12.109
EUROPA 702.109 745.048 1.447.157
Brasilien 4.139 3.123 7.262
Kanada 1.470 2.281 3.751
USA 17.922 18.891 36.813
Sonstige amerikanische Märkte 6.913 7.274 14.187
AMERIKA 30.444 31.569 62.013
China 5.446 6.276 11.722
Indien 2.008 2.253 4.261
Israel 3.087 3.639 6.726
Japan 1.271 2.106 3.377
Korea (Rep.) 2.027 1.567 3.594
Sonstige asiatische Märkte 10.910 10.489 21.399
ASIEN 24.749 26.330 51.079
Süd Afrika (Rep.) 363 801 1.164
Sonstige afrikanische Märkte 2.762 3.568 6.330
AFRIKA 3.125 4.369 7.494
Australien 4.726 2.067 6.793
Sonstige ozeanische Märkte 523 332 855
OZEANIEN 5.249 2.399 7.648
andere Nationalitäten 3.668 3.546 7.214
Ausland insgesamt 228.405 286.817 515.222
Deutschland insgesamt 540.939 526.444 1.067.383
TOTAL 769.344 813.261 1.582.605
Anzahl (Durchschnitt) einheit 769.344 813.261 791.302,5
Veränderung im Vgl. zum Vergleichsjahr 18.487 -42.843 -12.178
Veränderung in Prozent YTD 2,5% -5,0% -1,5%
Wetter Durchschnittstemperaturen
Wetter Niederschläge
Wetter Sonnenstunden

ANMERKUNGEN:

  • Die hier veröffentlichten Kennzahlen basieren auf den vorläufigen Ergebnissen des statistischen Berichtes "Tourismus im Land Berlin" des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg.
  • Sharing Unterkünfte nicht enthalten