Visitor Insight Berlin - 2023 / 2022

Visitor Insight Berlin - 2023 / 2022

Monat
 Übernachtungen in allen bezahlten Unterkünften im Stadtgebiet
 Berliner Flughafen (Fluggäste)
 Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet
 Durchschnitt
Januar 89,0 % 70,6 % 111,1 %
Februar 82,8 % 48,9 % 97,2 %
März 38,6 % 28,3 % 51,6 %
April 10,5 % 6,8 % 16,3 %
Mai 4,6 % 8,4 % 5,6 %
Juni 1,0 % 7,9 % 3,8 %
Juli -0,2 % 11,8 % 3,0 %
August -1,1 % 14,7 % -0,1 %
September 6,9 % 9,9 % 9,6 %
Oktober -0,9 % 12,3 % 1,3 %
November 6,4 % 12,5 % 11,8 %
Dezember 6,1 % 15,6 % 9,7 %
Total 11,5 % 16,3 % 15,9 %
Erstes Quartal 64,2 % 45,5 % 79,4 %
Zweites Quartal 5,2 % 7,7 % 8,1 %
Drittes Quartal 1,7 % 12,0 % 4,2 %
Viertes Quartal 3,4 % 13,3 % 7,2 %