Visitor Insight Berlin - 2021 / 2023

Visitor Insight Berlin - 2021 / 2023

Monat
 Übernachtungen in allen bezahlten Unterkünften im Stadtgebiet
 Berliner Flughafen (Fluggäste)
 Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet
 Durchschnitt
Januar -82,6 % -84,1 % -88,1 %
Februar -84,8 % -89,6 % -89,2 %
März -83,0 % -86,8 % -87,4 %
April -86,4 % -86,1 % -89,3 %
Mai -84,3 % -82,7 % -86,9 %
Juni -70,4 % -68,9 % -72,3 %
Juli -42,8 % -43,3 % -45,3 %
August -15,7 % -35,4 % -18,8 %
September -30,1 % -35,6 % -34,8 %
Oktober -10,8 % -29,1 % -17,5 %
November -21,3 % -30,6 % -32,6 %
Dezember -45,0 % -40,2 % -50,9 %
Total -52,7 % -56,9 % -57,5 %
Erstes Quartal -83,5 % -86,9 % -88,2 %
Zweites Quartal -80,2 % -79,0 % -82,6 %
Drittes Quartal -29,8 % -38,0 % -33,5 %
Viertes Quartal -24,7 % -32,9 % -32,8 %