Visitor Insight Berlin - 2021 / 2019

Visitor Insight Berlin - 2021 / 2019

Monat
 Übernachtungen in allen bezahlten Unterkünften im Stadtgebiet
 Berliner Flughafen (Fluggäste)
 Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet
 Durchschnitt
Januar -86,8 % -91,4 % -91,1 %
Februar -86,9 % -94,2 % -90,9 %
März -85,7 % -92,5 % -89,2 %
April -88,2 % -91,5 % -90,7 %
Mai -86,1 % -88,7 % -88,8 %
Juni -73,3 % -80,0 % -74,8 %
Juli -47,1 % -62,7 % -48,4 %
August -31,2 % -54,9 % -33,7 %
September -35,5 % -55,2 % -39,9 %
Oktober -21,9 % -48,3 % -29,0 %
November -33,1 % -52,2 % -42,2 %
Dezember -52,6 % -59,5 % -56,9 %
Total -59,0 % -72,1 % -63,2 %
Erstes Quartal -86,4 % -92,7 % -90,3 %
Zweites Quartal -82,5 % -86,6 % -84,7 %
Drittes Quartal -37,8 % -57,7 % -40,5 %
Viertes Quartal -35,0 % -52,9 % -41,9 %