Visitor Insight Berlin - 2021 / 2018

Visitor Insight Berlin - 2021 / 2018

Monat
 Übernachtungen in allen bezahlten Unterkünften im Stadtgebiet
 Berliner Flughafen (Fluggäste)
 Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet
 Durchschnitt
Januar -85,3 % -89,7 % -90,4 %
Februar -86,3 % -93,2 % -90,5 %
März -85,7 % -91,6 % -89,2 %
April -87,2 % -90,5 % -90,2 %
Mai -85,4 % -87,7 % -87,9 %
Juni -72,6 % -78,7 % -75,1 %
Juli -47,0 % -62,6 % -48,6 %
August -29,4 % -56,3 % -31,3 %
September -33,8 % -57,0 % -38,3 %
Oktober -18,6 % -52,1 % -25,7 %
November -30,1 % -56,8 % -39,9 %
Dezember -51,8 % -62,2 % -55,3 %
Total -57,5 % -71,4 % -62,0 %
Erstes Quartal -85,8 % -91,6 % -89,9 %
Zweites Quartal -81,5 % -85,4 % -84,2 %
Drittes Quartal -36,8 % -58,7 % -39,4 %
Viertes Quartal -32,7 % -56,6 % -39,5 %