Übernachtungen in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet 2026

Übernachtungen in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet 2026

Übernachtungen in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
Österreich 16.630 17.909 34.539
Belgien 10.249 14.873 25.122
Bulgarien 2.811 3.644 6.455
Kroatien 2.064 2.117 4.181
Zypern 1.805 2.246 4.051
Tschechische Republik 7.839 10.913 18.752
Dänemark 12.706 19.076 31.782
Estland 1.782 1.847 3.629
Finnland 6.505 8.787 15.292
Frankreich 28.555 43.219 71.774
Deutschland 1.114.005 1.100.543 2.214.548
Griechenland 7.988 12.998 20.986
Ungarn 4.675 5.100 9.775
Island 660 1.076 1.736
Irland 10.582 11.756 22.338
Italien 37.674 56.681 94.355
Lettland 2.306 2.340 4.646
Litauen 3.031 2.881 5.912
Luxemburg 1.413 2.325 3.738
Malta 778 575 1.353
Niederlande 30.240 50.543 80.783
Norwegen 6.016 7.398 13.414
Polen 40.044 42.316 82.360
Portugal 6.820 8.957 15.777
Rumänien 5.476 7.558 13.034
Russland 3.677 3.685 7.362
Slowakei (Rep.) 2.523 2.754 5.277
Slovenien 1.386 1.719 3.105
Spanien 37.992 52.170 90.162
Schweden 10.635 11.402 22.037
Schweiz 19.820 23.028 42.848
Türkei 22.948 22.131 45.079
Ukraine 8.017 8.735 16.752
Großbritannien 64.702 86.293 150.995
Sonstige europäische Märkte 11.788 19.109 30.897
EUROPA 1.546.142 1.668.704 3.214.846
Brasilien 13.379 10.151 23.530
Kanada 4.631 7.585 12.216
USA 52.153 53.030 105.183
Sonstige amerikanische Märkte 18.750 21.332 40.082
AMERIKA 88.913 92.098 181.011
China 12.026 14.258 26.284
Indien 7.764 8.858 16.622
Israel 10.199 10.353 20.552
Japan 3.138 5.446 8.584
Korea (Rep.) 5.308 4.390 9.698
Sonstige asiatische Märkte 26.925 26.002 52.927
ASIEN 65.360 69.307 134.667
Süd Afrika (Rep.) 1.350 2.366 3.716
Sonstige afrikanische Märkte 7.940 10.657 18.597
AFRIKA 9.290 13.023 22.313
Australien 14.410 6.096 20.506
Sonstige ozeanische Märkte 1.300 890 2.190
OZEANIEN 15.710 6.986 22.696
andere Nationalitäten 6.574 6.720 13.294
Ausland insgesamt 617.984 756.295 1.374.279
Deutschland insgesamt 1.114.005 1.100.543 2.214.548
TOTAL 1.731.989 1.856.838 3.588.827
Anzahl (Durchschnitt) einheit 1.731.989 1.856.838 1.794.413,5
Veränderung im Vgl. zum Vergleichsjahr 10.693 -127.280 -58.293,5
Veränderung in Prozent YTD 0,6% -6,4% -3,1%
Wetter Durchschnittstemperaturen
Wetter Niederschläge
Wetter Sonnenstunden

ANMERKUNGEN:

  • Die hier veröffentlichten Kennzahlen basieren auf den vorläufigen Ergebnissen des statistischen Berichtes "Tourismus im Land Berlin" des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg.
  • Sharing Unterkünfte nicht enthalten