Visitor Insight Berlin - 2021 / 2017

Visitor Insight Berlin - 2021 / 2017

Monat
 Übernachtungen in allen bezahlten Unterkünften im Stadtgebiet
 Berliner Flughafen (Fluggäste)
 Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet
 Durchschnitt
Januar -84,9 % -90,9 % -89,9 %
Februar -85,6 % -93,6 % -89,8 %
März -84,2 % -91,2 % -88,5 %
April -87,2 % -90,9 % -89,9 %
Mai -84,8 % -88,4 % -87,7 %
Juni -71,5 % -79,4 % -74,0 %
Juli -45,5 % -62,1 % -48,6 %
August -21,6 % -54,8 % -26,1 %
September -31,7 % -54,3 % -37,6 %
Oktober -15,8 % -43,3 % -24,4 %
November -23,4 % -46,2 % -35,7 %
Dezember -46,1 % -51,1 % -52,0 %
Total -55,1 % -70,2 % -60,4 %
Erstes Quartal -84,8 % -91,9 % -89,3 %
Zweites Quartal -81,0 % -86,1 % -83,6 %
Drittes Quartal -33,1 % -57,1 % -37,7 %
Viertes Quartal -27,4 % -46,5 % -36,4 %