Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet 2020

Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet 2020

Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
Österreich 9.450 11.059 4.185 201 968 2.240 5.086 7.174 5.302 3.131 796 701 50.293
Belgien 6.702 8.326 2.470 49 189 954 4.795 3.446 2.915 1.061 206 181 31.294
Bulgarien 1.016 1.319 445 57 113 189 379 428 579 566 151 148 5.390
Kroatien 894 971 225 19 63 114 280 309 284 300 148 79 3.686
Zypern 369 428 140 12 3 22 111 191 142 116 20 9 1.563
Tschechische Republik 3.706 5.029 1.367 77 145 941 3.170 3.740 1.800 905 432 417 21.729
Dänemark 8.640 13.793 2.922 81 152 1.388 22.766 8.526 6.368 4.916 219 129 69.900
Estland 1.189 1.314 326 8 11 199 513 599 215 207 60 44 4.685
Finnland 4.587 5.344 2.032 25 64 220 860 758 468 404 111 86 14.959
Frankreich 14.992 22.403 6.057 92 256 1.319 6.509 8.753 4.082 3.177 737 721 69.098
Deutschland 624.970 595.138 269.650 46.941 91.248 237.841 400.935 492.802 434.487 282.157 100.822 73.941 3.650.932
Griechenland 3.215 4.350 1.110 27 42 156 451 509 601 464 131 89 11.145
Ungarn 2.131 2.497 725 61 68 257 641 825 508 415 115 111 8.354
Island 348 459 294 1 4 37 112 103 61 61 10 5 1.495
Irland 4.476 4.771 1.519 29 68 141 454 592 712 388 80 101 13.331
Italien 24.692 28.714 3.750 107 205 878 2.742 5.501 3.185 2.780 604 409 73.567
Lettland 2.115 1.589 571 10 31 282 578 742 353 381 108 64 6.824
Litauen 1.546 1.521 510 19 72 318 728 635 483 377 204 114 6.527
Luxemburg 998 1.470 341 9 36 297 410 507 652 292 45 28 5.085
Malta 386 381 122 3 3 31 68 109 109 73 13 8 1.306
Niederlande 15.991 22.603 6.292 298 546 2.848 15.240 18.044 8.974 2.982 592 615 95.025
Norwegen 3.662 4.703 1.446 19 44 124 1.449 795 334 319 77 49 13.021
Polen 14.712 16.679 4.433 742 1.234 4.369 10.497 13.156 11.492 7.460 2.621 1.990 89.385
Portugal 2.693 4.149 937 16 42 165 545 596 659 492 116 83 10.493
Rumänien 2.013 2.559 768 66 231 422 735 896 1.065 993 561 259 10.568
Russland 19.591 13.626 5.108 81 151 270 569 902 1.166 1.010 423 329 43.226
Slowakei (Rep.) 835 1.023 300 32 111 299 387 432 367 329 254 82 4.451
Slovenien 733 823 308 3 32 106 221 229 284 226 81 87 3.133
Spanien 21.495 25.978 7.957 117 446 1.643 4.356 4.729 3.747 2.592 786 522 74.368
Schweden 6.672 8.690 2.221 51 69 256 2.450 3.007 2.304 1.882 212 117 27.931
Schweiz 12.246 13.895 4.799 222 529 2.840 9.557 7.805 8.244 5.199 527 550 66.413
Türkei 5.286 5.336 1.449 71 93 341 560 638 695 587 204 195 15.455
Ukraine 6.394 5.713 2.253 46 68 199 351 733 833 782 458 368 18.198
Großbritannien 33.217 44.907 15.341 534 527 1.373 5.227 10.296 11.269 8.607 1.096 759 133.153
Sonstige europäische Märkte 5.002 7.592 3.170 522 362 1.757 2.153 2.630 3.829 2.222 1.054 743 31.036
EUROPA 866.964 889.152 355.543 50.648 98.226 264.836 505.885 601.137 518.568 337.853 114.074 84.133 4.687.019
Brasilien 5.687 5.258 1.383 29 42 117 280 382 297 316 70 76 13.937
Kanada 2.228 3.010 911 8 15 93 248 459 502 415 86 38 8.013
USA 22.740 24.991 8.965 239 543 1.884 4.244 4.532 3.636 2.838 673 631 75.916
Sonstige amerikanische Märkte 8.400 9.424 2.803 100 207 421 1.056 923 962 871 231 138 25.536
AMERIKA 39.055 42.683 14.062 376 807 2.515 5.828 6.296 5.397 4.440 1.060 883 123.402
China 6.522 3.581 627 50 55 176 393 570 490 423 112 112 13.111
Indien 1.397 1.820 483 19 29 101 159 231 262 237 79 120 4.937
Israel 9.489 7.322 734 15 21 56 187 266 451 594 113 95 19.343
Japan 2.781 3.715 1.122 13 20 40 118 180 175 117 12 24 8.317
Korea (Rep.) 2.755 1.952 363 13 11 31 45 169 143 94 9 16 5.601
Sonstige asiatische Märkte 10.342 9.539 3.403 297 315 722 1.590 1.951 1.993 1.832 686 608 33.278
ASIEN 33.286 27.929 6.732 407 451 1.126 2.492 3.367 3.514 3.297 1.011 975 84.587
Süd Afrika (Rep.) 680 983 194 5 26 31 131 54 47 76 13 19 2.259
Sonstige afrikanische Märkte 3.149 4.049 1.229 108 88 304 561 603 578 578 230 211 11.688
AFRIKA 3.829 5.032 1.423 113 114 335 692 657 625 654 243 230 13.947
Australien 5.818 3.404 1.145 28 25 65 166 369 295 222 178 38 11.753
Sonstige ozeanische Märkte 773 722 220 1 16 22 164 56 59 78 14 17 2.142
OZEANIEN 6.591 4.126 1.365 29 41 87 330 425 354 300 192 55 13.895
andere Nationalitäten 4.097 6.269 2.686 241 975 1.062 1.686 1.566 1.121 719 245 231 20.898
Ausland insgesamt 328.852 380.053 112.161 4.873 9.366 32.120 115.978 120.646 95.092 65.106 16.003 12.566 1.292.816
Deutschland insgesamt 624.970 595.138 269.650 46.941 91.248 237.841 400.935 492.802 434.487 282.157 100.822 73.941 3.650.932
TOTAL 953.822 975.191 381.811 51.814 100.614 269.961 516.913 613.448 529.579 347.263 116.825 86.507 4.943.748
Anzahl (Durchschnitt) einheit 953.822 975.191 381.811 51.814 100.614 269.961 516.913 613.448 529.579 347.263 116.825 86.507 411.979
Veränderung im Vgl. zum Vergleichsjahr 202.965 119.087 -599.789 -970.924 -1.049.473 -902.572 -635.562 -397.126 -529.174,3
Veränderung in Prozent YTD 27,0% 13,9% -61,1% -94,9% -91,3% -77,0% -55,1% -39,3% -52,3%
Wetter Durchschnittstemperaturen
Wetter Niederschläge
Wetter Sonnenstunden

ANMERKUNGEN:

  • Die hier veröffentlichten Kennzahlen basieren auf den vorläufigen Ergebnissen des statistischen Berichtes "Tourismus im Land Berlin" des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg.
  • Sharing Unterkünfte nicht enthalten