Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 6.693 | 10.149 | 11.581 | 9.765 | 12.846 | 32.455 | 12.780 | 14.226 | 11.763 | 11.952 | 10.352 | 8.362 | 152.924 |
Belgien | 4.310 | 6.899 | 9.203 | 12.075 | 9.936 | 6.840 | 9.995 | 9.765 | 8.749 | 8.390 | 6.317 | 7.210 | 99.689 |
Bulgarien | 746 | 1.061 | 1.390 | 1.362 | 1.567 | 1.699 | 1.370 | 945 | 1.273 | 1.206 | 1.149 | 1.144 | 14.912 |
Kroatien | 554 | 867 | 922 | 1.012 | 1.129 | 9.767 | 981 | 965 | 1.200 | 1.074 | 879 | 640 | 19.990 |
Zypern | 469 | 518 | 683 | 484 | 719 | 683 | 918 | 802 | 568 | 449 | 479 | 1.174 | 7.946 |
Tschechische Republik | 2.980 | 5.657 | 7.916 | 6.179 | 6.907 | 6.303 | 7.580 | 8.925 | 7.725 | 8.921 | 6.309 | 5.478 | 80.880 |
Dänemark | 4.732 | 10.205 | 16.775 | 15.961 | 15.328 | 8.973 | 35.961 | 14.048 | 14.858 | 22.685 | 13.432 | 14.480 | 187.438 |
Estland | 1.014 | 885 | 1.143 | 1.946 | 1.847 | 1.639 | 1.877 | 1.707 | 1.463 | 1.692 | 1.431 | 1.212 | 17.856 |
Finnland | 1.754 | 2.779 | 3.585 | 4.684 | 4.904 | 6.400 | 7.285 | 4.093 | 4.513 | 4.895 | 3.371 | 3.609 | 51.872 |
Frankreich | 10.709 | 15.605 | 16.509 | 23.170 | 24.629 | 17.345 | 19.476 | 23.396 | 19.310 | 18.918 | 14.864 | 18.830 | 222.761 |
Deutschland | 509.988 | 570.397 | 674.588 | 671.814 | 734.375 | 715.758 | 667.276 | 674.909 | 694.098 | 762.255 | 728.429 | 596.737 | 8.000.624 |
Griechenland | 2.798 | 4.232 | 4.515 | 4.030 | 7.890 | 2.257 | 2.229 | 2.086 | 1.990 | 2.294 | 3.370 | 4.916 | 42.607 |
Ungarn | 1.471 | 2.191 | 2.461 | 2.799 | 2.368 | 2.680 | 3.323 | 3.054 | 3.378 | 2.772 | 2.041 | 1.928 | 30.466 |
Island | 775 | 759 | 1.068 | 993 | 1.137 | 854 | 822 | 603 | 861 | 1.038 | 1.123 | 897 | 10.930 |
Irland | 3.849 | 5.328 | 5.177 | 5.256 | 5.370 | 6.341 | 6.851 | 5.557 | 5.594 | 5.182 | 5.336 | 5.434 | 65.275 |
Italien | 14.327 | 22.733 | 21.857 | 23.852 | 19.642 | 17.053 | 20.174 | 36.118 | 19.612 | 18.007 | 18.559 | 23.376 | 255.310 |
Lettland | 1.499 | 1.528 | 1.966 | 1.928 | 2.090 | 1.614 | 1.905 | 2.056 | 1.509 | 1.787 | 1.965 | 2.132 | 21.979 |
Litauen | 1.453 | 1.626 | 1.862 | 3.088 | 2.336 | 2.407 | 2.653 | 2.961 | 1.961 | 2.965 | 2.304 | 3.175 | 28.791 |
Luxemburg | 618 | 870 | 969 | 1.265 | 1.250 | 1.118 | 1.112 | 1.287 | 936 | 1.028 | 741 | 831 | 12.025 |
Malta | 172 | 224 | 347 | 316 | 203 | 310 | 354 | 274 | 265 | 219 | 279 | 381 | 3.344 |
Niederlande | 14.377 | 24.682 | 23.854 | 34.961 | 39.305 | 36.290 | 38.904 | 31.447 | 23.265 | 33.403 | 21.434 | 27.735 | 349.657 |
Norwegen | 2.656 | 3.106 | 4.621 | 5.666 | 5.128 | 5.338 | 9.596 | 4.683 | 6.258 | 7.036 | 4.067 | 4.058 | 62.213 |
Polen | 14.551 | 19.657 | 18.733 | 23.814 | 35.033 | 30.333 | 23.232 | 31.463 | 21.581 | 19.553 | 23.115 | 26.945 | 288.010 |
Portugal | 1.854 | 2.799 | 2.871 | 2.618 | 2.509 | 3.330 | 2.507 | 2.968 | 2.916 | 2.774 | 3.162 | 4.124 | 34.432 |
Rumänien | 1.672 | 2.376 | 2.361 | 2.530 | 2.263 | 2.016 | 2.718 | 2.903 | 2.865 | 2.404 | 2.306 | 2.407 | 28.821 |
Russland | 1.510 | 1.552 | 1.718 | 1.716 | 1.796 | 1.856 | 1.920 | 1.874 | 1.646 | 1.893 | 1.757 | 1.553 | 20.791 |
Slowakei (Rep.) | 645 | 1.092 | 1.457 | 1.268 | 1.273 | 1.318 | 1.534 | 1.559 | 1.486 | 1.307 | 1.154 | 857 | 14.950 |
Slovenien | 566 | 623 | 857 | 1.015 | 1.029 | 804 | 1.022 | 756 | 1.315 | 890 | 624 | 561 | 10.062 |
Spanien | 14.189 | 17.882 | 20.886 | 16.721 | 18.565 | 19.715 | 28.186 | 28.429 | 18.810 | 17.534 | 20.958 | 25.798 | 247.673 |
Schweden | 3.864 | 5.247 | 8.027 | 11.536 | 11.648 | 12.174 | 22.997 | 12.449 | 9.955 | 12.892 | 6.818 | 7.843 | 125.450 |
Schweiz | 7.719 | 10.419 | 14.172 | 17.188 | 17.292 | 23.843 | 19.871 | 13.722 | 16.837 | 16.668 | 12.727 | 13.044 | 183.502 |
Türkei | 5.503 | 6.644 | 6.819 | 7.467 | 7.827 | 7.706 | 10.648 | 6.358 | 6.479 | 6.107 | 7.262 | 9.652 | 88.472 |
Ukraine | 3.917 | 4.179 | 4.315 | 3.550 | 3.512 | 4.715 | 3.859 | 4.127 | 3.160 | 3.818 | 3.693 | 4.405 | 47.250 |
Großbritannien | 24.004 | 37.344 | 40.809 | 42.188 | 43.726 | 48.268 | 66.026 | 42.808 | 44.559 | 43.455 | 39.454 | 48.889 | 521.530 |
Sonstige europäische Märkte | 6.436 | 7.058 | 8.473 | 8.819 | 8.049 | 9.232 | 7.560 | 4.796 | 6.926 | 6.494 | 7.236 | 8.637 | 89.716 |
EUROPA | 674.374 | 809.173 | 944.490 | 973.036 | 1.055.428 | 1.049.434 | 1.045.502 | 998.119 | 969.684 | 1.053.957 | 978.497 | 888.454 | 11.440.148 |
Brasilien | 3.641 | 3.403 | 3.270 | 4.047 | 5.341 | 4.727 | 5.828 | 4.193 | 6.726 | 4.929 | 3.218 | 4.402 | 53.725 |
Kanada | 1.518 | 2.154 | 2.605 | 3.721 | 5.607 | 6.366 | 6.659 | 5.201 | 6.474 | 4.531 | 2.939 | 2.830 | 50.605 |
USA | 16.782 | 21.511 | 30.242 | 31.993 | 45.789 | 57.892 | 56.652 | 43.576 | 60.957 | 42.583 | 29.319 | 37.699 | 474.995 |
Sonstige amerikanische Märkte | 7.298 | 7.868 | 8.042 | 7.989 | 10.656 | 12.271 | 14.866 | 11.336 | 14.529 | 10.264 | 7.180 | 7.911 | 120.210 |
AMERIKA | 29.239 | 34.936 | 44.159 | 47.750 | 67.393 | 81.256 | 84.005 | 64.306 | 88.686 | 62.307 | 42.656 | 52.842 | 699.535 |
China | 3.394 | 4.584 | 4.499 | 5.301 | 6.953 | 7.822 | 11.935 | 8.233 | 13.954 | 7.073 | 4.843 | 5.747 | 84.338 |
Indien | 1.417 | 2.165 | 3.026 | 2.403 | 3.311 | 3.434 | 3.356 | 2.765 | 4.868 | 3.293 | 2.538 | 2.864 | 35.440 |
Israel | 2.377 | 3.277 | 3.684 | 4.367 | 4.994 | 7.250 | 7.664 | 6.518 | 5.387 | 4.372 | 5.272 | 7.141 | 62.303 |
Japan | 1.200 | 2.132 | 2.745 | 1.690 | 2.126 | 2.546 | 2.357 | 2.733 | 3.712 | 2.294 | 2.027 | 3.075 | 28.637 |
Korea (Rep.) | 1.995 | 2.034 | 1.250 | 1.465 | 2.015 | 2.536 | 2.590 | 2.881 | 3.714 | 2.140 | 1.660 | 2.499 | 26.779 |
Sonstige asiatische Märkte | 8.131 | 8.344 | 13.230 | 11.126 | 12.037 | 15.000 | 16.196 | 14.381 | 16.800 | 12.152 | 11.298 | 14.475 | 153.170 |
ASIEN | 18.514 | 22.536 | 28.434 | 26.352 | 31.436 | 38.588 | 44.098 | 37.511 | 48.435 | 31.324 | 27.638 | 35.801 | 390.667 |
Süd Afrika (Rep.) | 361 | 746 | 597 | 407 | 530 | 831 | 837 | 563 | 1.215 | 701 | 412 | 674 | 7.874 |
Sonstige afrikanische Märkte | 2.427 | 3.761 | 3.594 | 2.434 | 2.823 | 2.738 | 3.540 | 2.846 | 3.045 | 3.005 | 2.794 | 3.446 | 36.453 |
AFRIKA | 2.788 | 4.507 | 4.191 | 2.841 | 3.353 | 3.569 | 4.377 | 3.409 | 4.260 | 3.706 | 3.206 | 4.120 | 44.327 |
Australien | 4.376 | 2.267 | 2.631 | 3.608 | 5.866 | 9.937 | 11.763 | 8.947 | 9.885 | 6.318 | 3.657 | 8.825 | 78.080 |
Sonstige ozeanische Märkte | 624 | 596 | 464 | 723 | 1.040 | 1.341 | 1.588 | 1.642 | 1.444 | 1.037 | 628 | 1.059 | 12.186 |
OZEANIEN | 5.000 | 2.863 | 3.095 | 4.331 | 6.906 | 11.278 | 13.351 | 10.589 | 11.329 | 7.355 | 4.285 | 9.884 | 90.266 |
andere Nationalitäten | 2.613 | 5.266 | 4.362 | 4.117 | 3.548 | 4.493 | 4.537 | 4.036 | 5.685 | 4.621 | 4.395 | 3.660 | 51.333 |
Ausland insgesamt | 222.540 | 308.884 | 354.143 | 386.613 | 433.689 | 472.860 | 528.594 | 443.061 | 433.981 | 401.015 | 332.248 | 398.024 | 4.715.652 |
Deutschland insgesamt | 509.988 | 570.397 | 674.588 | 671.814 | 734.375 | 715.758 | 667.276 | 674.909 | 694.098 | 762.255 | 728.429 | 596.737 | 8.000.624 |
TOTAL | 732.528 | 879.281 | 1.028.731 | 1.058.427 | 1.168.064 | 1.188.618 | 1.195.870 | 1.117.970 | 1.128.079 | 1.163.270 | 1.060.677 | 994.761 | 12.716.276 |
Anzahl (Durchschnitt) einheit | 732.528 | 879.281 | 1.028.731 | 1.058.427 | 1.168.064 | 1.188.618 | 1.195.870 | 1.117.970 | 1.128.079 | 1.163.270 | 1.060.677 | 994.761 | 1.059.689,7 |
Veränderung im Vgl. zum Vergleichsjahr | 53.640 | 79.584 | 78.996 | 30.050 | 76.051 | 56.886 | 37.699 | 76.683 | -30.863 | 68.827 | 49.862 | 53.146 | 52.546,8 |
Veränderung in Prozent YTD | 7,9% | 10,0% | 8,3% | 2,9% | 7,0% | 5,0% | 3,3% | 7,4% | -2,7% | 6,3% | 4,9% | 5,6% | 5,2% |
Wetter Durchschnittstemperaturen | |||||||||||||
Wetter Niederschläge | |||||||||||||
Wetter Sonnenstunden |
ANMERKUNGEN:
- Die hier veröffentlichten Kennzahlen basieren auf den vorläufigen Ergebnissen des statistischen Berichtes "Tourismus im Land Berlin" des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg.
- Sharing Unterkünfte nicht enthalten
Loading...