Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 602 | 693 | 851 | 1.044 | 1.517 | 3.417 | 7.124 | 9.872 | 8.436 | 9.590 | 6.640 | 3.871 | 53.657 |
Belgien | 152 | 190 | 283 | 197 | 325 | 1.118 | 5.288 | 7.049 | 6.329 | 6.275 | 7.506 | 3.984 | 38.696 |
Bulgarien | 103 | 158 | 187 | 132 | 163 | 391 | 513 | 573 | 879 | 679 | 558 | 441 | 4.777 |
Kroatien | 79 | 78 | 74 | 101 | 133 | 280 | 380 | 388 | 411 | 461 | 347 | 312 | 3.044 |
Zypern | 9 | 16 | 13 | 27 | 58 | 83 | 214 | 382 | 274 | 135 | 252 | 288 | 1.751 |
Tschechische Republik | 400 | 276 | 251 | 454 | 593 | 1.874 | 5.683 | 5.963 | 4.020 | 5.692 | 3.963 | 2.591 | 31.760 |
Dänemark | 147 | 198 | 222 | 244 | 335 | 1.944 | 27.396 | 13.465 | 15.269 | 29.612 | 10.706 | 7.609 | 107.147 |
Estland | 56 | 35 | 39 | 124 | 54 | 394 | 802 | 855 | 725 | 874 | 742 | 579 | 5.279 |
Finnland | 123 | 90 | 84 | 77 | 128 | 267 | 696 | 911 | 1.806 | 2.995 | 2.796 | 2.119 | 12.092 |
Frankreich | 644 | 644 | 759 | 694 | 1.080 | 2.772 | 8.469 | 13.586 | 10.623 | 14.491 | 14.386 | 10.475 | 78.623 |
Deutschland | 69.536 | 74.527 | 104.609 | 95.625 | 123.759 | 260.666 | 468.780 | 649.458 | 559.899 | 662.066 | 469.665 | 315.091 | 3.853.681 |
Griechenland | 268 | 116 | 161 | 148 | 121 | 502 | 880 | 1.204 | 1.203 | 2.237 | 2.450 | 2.865 | 12.155 |
Ungarn | 80 | 126 | 177 | 166 | 182 | 473 | 1.311 | 1.492 | 1.196 | 1.493 | 1.107 | 614 | 8.417 |
Island | 8 | 7 | 11 | 11 | 20 | 94 | 644 | 495 | 496 | 871 | 1.133 | 808 | 4.598 |
Irland | 84 | 84 | 50 | 61 | 82 | 259 | 995 | 1.861 | 2.234 | 2.899 | 2.991 | 1.514 | 13.114 |
Italien | 524 | 522 | 669 | 735 | 943 | 2.880 | 6.955 | 12.273 | 9.207 | 11.881 | 11.918 | 7.054 | 65.561 |
Lettland | 81 | 84 | 110 | 137 | 108 | 569 | 1.169 | 1.432 | 1.193 | 1.115 | 1.545 | 1.194 | 8.737 |
Litauen | 99 | 129 | 153 | 143 | 235 | 497 | 1.473 | 1.712 | 1.122 | 1.257 | 1.077 | 1.200 | 9.097 |
Luxemburg | 40 | 46 | 47 | 42 | 69 | 222 | 546 | 952 | 815 | 1.004 | 786 | 525 | 5.094 |
Malta | 12 | 19 | 20 | 22 | 44 | 81 | 120 | 207 | 189 | 137 | 126 | 202 | 1.179 |
Niederlande | 554 | 534 | 779 | 734 | 984 | 3.730 | 18.525 | 22.155 | 15.398 | 26.255 | 19.475 | 14.700 | 123.823 |
Norwegen | 49 | 123 | 70 | 51 | 59 | 218 | 1.887 | 1.501 | 1.843 | 3.053 | 2.676 | 1.351 | 12.881 |
Polen | 1.754 | 1.858 | 2.504 | 2.192 | 3.029 | 7.457 | 16.092 | 18.124 | 13.655 | 13.133 | 14.111 | 8.859 | 102.768 |
Portugal | 82 | 69 | 131 | 142 | 165 | 445 | 547 | 1.205 | 1.688 | 2.048 | 2.055 | 1.669 | 10.246 |
Rumänien | 295 | 381 | 462 | 370 | 546 | 993 | 1.630 | 1.813 | 1.872 | 1.614 | 1.687 | 1.390 | 13.053 |
Russland | 261 | 296 | 375 | 360 | 613 | 1.070 | 1.056 | 1.350 | 1.800 | 2.089 | 1.848 | 1.308 | 12.426 |
Slowakei (Rep.) | 99 | 124 | 181 | 202 | 271 | 522 | 849 | 921 | 855 | 810 | 623 | 336 | 5.793 |
Slovenien | 85 | 121 | 126 | 88 | 117 | 303 | 482 | 552 | 587 | 595 | 389 | 223 | 3.668 |
Spanien | 571 | 553 | 644 | 650 | 883 | 2.838 | 5.494 | 9.726 | 10.739 | 12.612 | 12.298 | 11.241 | 68.249 |
Schweden | 153 | 139 | 182 | 178 | 207 | 731 | 5.162 | 5.265 | 5.250 | 6.757 | 6.828 | 3.209 | 34.061 |
Schweiz | 382 | 558 | 650 | 629 | 943 | 2.856 | 10.405 | 10.970 | 10.907 | 14.788 | 10.093 | 5.155 | 68.336 |
Türkei | 158 | 248 | 300 | 208 | 276 | 603 | 751 | 1.214 | 1.905 | 2.222 | 2.668 | 2.473 | 13.026 |
Ukraine | 227 | 261 | 300 | 275 | 346 | 647 | 1.017 | 2.290 | 3.953 | 3.786 | 3.018 | 2.985 | 19.105 |
Großbritannien | 615 | 620 | 530 | 603 | 656 | 1.026 | 3.032 | 8.458 | 12.592 | 15.053 | 18.062 | 7.396 | 68.643 |
Sonstige europäische Märkte | 554 | 496 | 957 | 898 | 1.055 | 1.719 | 3.321 | 5.179 | 7.178 | 4.108 | 4.864 | 3.178 | 33.507 |
EUROPA | 78.886 | 84.419 | 116.961 | 107.764 | 140.099 | 303.941 | 609.688 | 814.853 | 716.548 | 864.687 | 641.389 | 428.809 | 4.908.044 |
Brasilien | 63 | 43 | 51 | 41 | 53 | 119 | 286 | 395 | 1.128 | 1.502 | 1.492 | 1.781 | 6.954 |
Kanada | 46 | 35 | 91 | 97 | 111 | 223 | 449 | 932 | 1.496 | 1.455 | 1.394 | 737 | 7.066 |
USA | 574 | 547 | 596 | 601 | 844 | 3.293 | 10.668 | 15.077 | 17.409 | 15.543 | 14.655 | 10.869 | 90.676 |
Sonstige amerikanische Märkte | 184 | 205 | 235 | 189 | 199 | 685 | 1.578 | 2.082 | 3.582 | 3.546 | 3.620 | 4.206 | 20.311 |
AMERIKA | 867 | 830 | 973 | 928 | 1.207 | 4.320 | 12.981 | 18.486 | 23.615 | 22.046 | 21.161 | 17.593 | 125.007 |
China | 146 | 57 | 50 | 125 | 66 | 265 | 526 | 763 | 714 | 942 | 645 | 821 | 5.120 |
Indien | 121 | 178 | 169 | 135 | 149 | 184 | 435 | 697 | 960 | 1.235 | 1.048 | 1.184 | 6.495 |
Israel | 87 | 82 | 88 | 118 | 232 | 970 | 2.757 | 2.600 | 4.277 | 3.478 | 6.603 | 3.946 | 25.238 |
Japan | 27 | 34 | 47 | 22 | 26 | 103 | 137 | 323 | 273 | 265 | 324 | 322 | 1.903 |
Korea (Rep.) | 38 | 21 | 15 | 26 | 32 | 93 | 157 | 259 | 290 | 394 | 543 | 399 | 2.267 |
Sonstige asiatische Märkte | 524 | 539 | 741 | 700 | 889 | 1.640 | 4.468 | 4.343 | 5.028 | 5.952 | 5.297 | 5.927 | 36.048 |
ASIEN | 943 | 911 | 1.110 | 1.126 | 1.394 | 3.255 | 8.480 | 8.985 | 11.542 | 12.266 | 14.460 | 12.599 | 77.071 |
Süd Afrika (Rep.) | 22 | 19 | 24 | 14 | 20 | 44 | 62 | 168 | 293 | 288 | 215 | 110 | 1.279 |
Sonstige afrikanische Märkte | 211 | 219 | 352 | 285 | 351 | 514 | 990 | 1.269 | 1.331 | 1.575 | 1.561 | 1.757 | 10.415 |
AFRIKA | 233 | 238 | 376 | 299 | 371 | 558 | 1.052 | 1.437 | 1.624 | 1.863 | 1.776 | 1.867 | 11.694 |
Australien | 65 | 53 | 38 | 31 | 75 | 150 | 239 | 375 | 352 | 404 | 526 | 560 | 2.868 |
Sonstige ozeanische Märkte | 19 | 12 | 35 | 11 | 17 | 34 | 84 | 131 | 127 | 167 | 128 | 133 | 898 |
OZEANIEN | 84 | 65 | 73 | 42 | 92 | 184 | 323 | 506 | 479 | 571 | 654 | 693 | 3.766 |
andere Nationalitäten | 113 | 185 | 178 | 172 | 302 | 735 | 842 | 1.265 | 1.261 | 1.677 | 1.739 | 951 | 9.420 |
Ausland insgesamt | 11.590 | 12.121 | 15.062 | 14.706 | 19.706 | 52.327 | 164.586 | 196.074 | 195.170 | 241.044 | 211.514 | 147.421 | 1.281.321 |
Deutschland insgesamt | 69.536 | 74.527 | 104.609 | 95.625 | 123.759 | 260.666 | 468.780 | 649.458 | 559.899 | 662.066 | 469.665 | 315.091 | 3.853.681 |
TOTAL | 81.126 | 86.648 | 119.671 | 110.331 | 143.465 | 312.993 | 633.366 | 845.532 | 755.069 | 903.110 | 681.179 | 462.512 | 5.135.002 |
Anzahl (Durchschnitt) einheit | 81.126 | 86.648 | 119.671 | 110.331 | 143.465 | 312.993 | 633.366 | 845.532 | 755.069 | 903.110 | 681.179 | 462.512 | 427.916,8 |
Veränderung im Vgl. zum Vergleichsjahr | -872.696 | -888.543 | -262.140 | 58.517 | 42.851 | 43.032 | 116.453 | 232.084 | 225.490 | 555.847 | 564.354 | 376.005 | 15.937,8 |
Veränderung in Prozent YTD | -91,5% | -91,1% | -68,7% | 112,9% | 42,6% | 15,9% | 22,5% | 37,8% | 42,6% | 160,1% | 483,1% | 434,7% | 3,9% |
Wetter Durchschnittstemperaturen | |||||||||||||
Wetter Niederschläge | |||||||||||||
Wetter Sonnenstunden |
ANMERKUNGEN:
- Die hier veröffentlichten Kennzahlen basieren auf den vorläufigen Ergebnissen des statistischen Berichtes "Tourismus im Land Berlin" des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg.
- Sharing Unterkünfte nicht enthalten
Loading...