Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet 2023

Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet 2023

Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
Österreich 6.153 8.573 9.521 11.746 12.788 11.750 12.767 12.278 12.611 12.590 10.298 8.414 129.489
Belgien 4.210 7.089 8.635 12.072 9.845 6.176 10.750 9.635 8.839 7.891 6.311 6.810 98.263
Bulgarien 702 893 1.109 1.023 1.055 1.076 1.106 1.045 1.083 1.117 1.081 1.039 12.329
Kroatien 543 704 1.823 1.546 1.158 1.145 1.355 803 762 994 774 616 12.223
Zypern 435 539 507 430 401 532 452 561 490 371 413 925 6.056
Tschechische Republik 2.971 5.407 5.761 7.739 7.764 5.465 8.240 8.385 7.848 6.922 6.773 4.821 78.096
Dänemark 3.862 10.150 12.275 21.002 16.825 8.776 35.764 14.461 13.702 21.870 10.622 12.785 182.094
Estland 763 982 998 1.106 1.442 1.398 1.548 1.370 1.282 1.651 1.196 1.129 14.865
Finnland 1.910 2.575 3.422 5.834 4.944 5.855 7.198 3.966 4.022 4.736 3.482 3.484 51.428
Frankreich 8.621 15.055 13.853 19.827 19.912 14.931 19.102 23.061 16.280 18.784 14.826 17.900 202.152
Deutschland 468.879 511.492 644.777 661.359 716.796 759.258 698.246 614.370 752.626 712.230 696.657 581.556 7.818.246
Griechenland 1.746 3.076 3.272 2.227 1.751 1.877 1.531 1.586 1.636 2.119 3.350 4.355 28.526
Ungarn 1.310 2.035 2.029 1.815 1.985 2.226 2.727 2.796 2.402 2.638 2.473 1.750 26.186
Island 289 553 979 1.339 1.212 1.177 804 811 849 976 1.620 989 11.598
Irland 3.697 4.729 5.106 5.293 4.627 6.451 6.249 5.474 4.883 4.534 5.093 5.602 61.738
Italien 12.470 20.676 17.634 17.475 13.537 14.645 17.052 32.124 16.342 17.330 16.013 20.359 215.657
Lettland 1.463 1.482 2.108 1.661 1.791 1.526 1.603 1.983 1.743 2.085 1.960 1.855 21.260
Litauen 1.121 1.421 1.547 1.770 1.699 1.672 2.413 2.577 2.030 1.924 1.942 2.041 22.157
Luxemburg 585 659 894 1.216 1.117 1.033 1.057 1.066 1.028 1.041 789 804 11.289
Malta 161 233 264 208 206 260 214 137 268 165 302 376 2.794
Niederlande 15.406 22.689 19.444 32.248 32.448 20.601 28.534 32.593 22.928 28.537 19.159 26.114 300.701
Norwegen 2.458 3.455 4.569 6.043 5.539 4.804 9.371 4.641 6.061 8.873 3.970 3.774 63.558
Polen 13.709 18.451 16.595 22.908 23.547 19.606 23.068 30.142 21.725 17.886 19.465 24.970 252.072
Portugal 1.558 2.517 2.055 2.750 2.256 2.471 2.316 2.729 2.562 2.635 2.444 3.553 29.846
Rumänien 1.457 2.188 2.073 1.813 2.118 2.335 2.205 2.541 2.333 2.700 2.688 2.218 26.669
Russland 2.666 2.756 2.759 2.343 2.193 1.779 1.876 1.693 1.676 1.733 1.667 1.816 24.957
Slowakei (Rep.) 750 1.066 1.197 1.172 1.101 1.023 1.414 1.536 1.315 1.288 1.200 844 13.906
Slovenien 335 697 738 1.112 743 747 802 890 1.208 1.042 655 578 9.547
Spanien 11.336 14.747 15.217 19.509 14.120 16.787 21.195 27.248 17.662 17.041 17.443 24.439 216.744
Schweden 3.789 4.938 6.461 13.715 13.181 12.387 23.612 12.335 10.980 10.720 7.668 6.867 126.653
Schweiz 7.780 10.718 12.234 18.500 16.249 16.872 19.928 14.009 16.388 17.274 12.688 13.454 176.094
Türkei 4.184 4.813 6.456 5.563 5.133 6.547 5.098 4.479 5.043 4.959 6.468 7.883 66.626
Ukraine 4.358 3.862 3.924 3.636 3.767 3.396 3.676 4.404 3.318 4.024 4.295 4.306 46.966
Großbritannien 22.547 36.404 36.966 36.817 39.035 42.098 44.385 40.163 41.772 41.972 37.741 44.693 464.593
Sonstige europäische Märkte 7.012 9.102 9.341 7.505 7.827 7.101 8.196 7.979 7.777 7.352 8.527 9.291 97.010
EUROPA 621.236 736.726 876.543 952.322 990.112 1.005.783 1.025.854 925.871 1.013.474 990.004 932.053 852.410 10.922.388
Brasilien 3.523 3.080 2.625 3.712 4.895 4.299 4.671 3.929 6.455 5.111 3.343 4.126 49.769
Kanada 1.409 2.145 2.309 2.976 5.337 5.052 5.511 5.109 5.886 4.571 2.960 2.276 45.541
USA 16.249 19.401 25.620 27.483 39.191 54.682 50.430 37.143 57.814 36.939 30.696 31.497 427.145
Sonstige amerikanische Märkte 7.093 8.375 6.908 8.542 9.532 10.516 11.996 10.615 13.713 10.553 7.558 7.685 113.086
AMERIKA 28.274 33.001 37.462 42.713 58.955 74.549 72.608 56.796 83.868 57.174 44.557 45.584 635.541
China 1.658 2.253 2.840 3.348 3.979 5.110 6.230 7.417 8.691 5.913 4.159 4.754 56.352
Indien 1.360 1.500 2.049 1.765 2.642 2.776 2.251 2.364 3.325 3.235 2.301 2.376 27.944
Israel 4.970 5.134 5.767 6.434 6.813 7.225 9.250 8.519 7.474 3.902 1.811 2.642 69.941
Japan 843 1.655 1.510 1.180 1.694 1.922 1.884 2.598 3.239 2.079 1.730 2.779 23.113
Korea (Rep.) 1.779 1.787 1.080 1.218 1.456 1.743 2.551 3.101 2.987 1.821 1.350 2.360 23.233
Sonstige asiatische Märkte 7.495 8.925 12.537 9.680 13.179 13.525 14.706 14.051 15.322 14.149 9.840 11.804 145.213
ASIEN 18.105 21.254 25.783 23.625 29.763 32.301 36.872 38.050 41.038 31.099 21.191 26.715 345.796
Süd Afrika (Rep.) 291 885 505 337 521 830 772 572 1.035 551 444 562 7.305
Sonstige afrikanische Märkte 2.198 3.416 3.623 2.004 2.680 3.276 2.925 2.765 2.909 2.793 3.049 3.148 34.786
AFRIKA 2.489 4.301 4.128 2.341 3.201 4.106 3.697 3.337 3.944 3.344 3.493 3.710 42.091
Australien 4.479 2.417 2.533 3.522 5.840 9.883 14.077 11.003 9.932 6.251 4.195 8.071 82.203
Sonstige ozeanische Märkte 489 371 434 851 1.006 1.282 1.660 1.474 1.509 1.005 600 1.037 11.718
OZEANIEN 4.968 2.788 2.967 4.373 6.846 11.165 15.737 12.477 11.441 7.256 4.795 9.108 93.921
andere Nationalitäten 3.816 1.627 2.852 3.003 3.136 3.828 3.403 4.756 5.177 5.566 4.726 4.088 45.978
Ausland insgesamt 210.009 288.205 304.958 367.018 375.217 372.474 459.925 426.917 406.316 382.213 314.158 360.059 4.267.469
Deutschland insgesamt 468.879 511.492 644.777 661.359 716.796 759.258 698.246 614.370 752.626 712.230 696.657 581.556 7.818.246
TOTAL 678.888 799.697 949.735 1.028.377 1.092.013 1.131.732 1.158.171 1.041.287 1.158.942 1.094.443 1.010.815 941.615 12.085.715
Anzahl (Durchschnitt) einheit 678.888 799.697 949.735 1.028.377 1.092.013 1.131.732 1.158.171 1.041.287 1.158.942 1.094.443 1.010.815 941.615 1.007.142,9
Veränderung im Vgl. zum Vergleichsjahr 357.225 394.157 323.410 144.313 58.292 41.490 33.376 -847 101.755 13.895 106.548 83.277 138.074,3
Veränderung in Prozent YTD 111,1% 97,2% 51,6% 16,3% 5,6% 3,8% 3,0% -0,1% 9,6% 1,3% 11,8% 9,7% 15,9%
Wetter Durchschnittstemperaturen
Wetter Niederschläge
Wetter Sonnenstunden

ANMERKUNGEN:

  • Die hier veröffentlichten Kennzahlen basieren auf den vorläufigen Ergebnissen des statistischen Berichtes "Tourismus im Land Berlin" des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg.
  • Sharing Unterkünfte nicht enthalten