Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet 2022

Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet 2022

Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
Österreich 2.798 4.155 6.035 9.752 11.337 12.366 13.758 12.184 11.560 11.733 9.438 8.036 113.152
Belgien 2.053 4.103 6.007 10.547 8.338 7.017 9.223 8.563 7.985 8.006 6.225 5.752 83.819
Bulgarien 303 410 564 966 1.008 1.119 926 635 1.008 894 835 749 9.417
Kroatien 220 238 414 637 818 694 630 628 845 823 818 644 7.409
Zypern 140 158 344 447 326 406 463 401 414 358 306 665 4.428
Tschechische Republik 1.323 2.083 3.432 6.252 5.702 5.262 8.569 8.142 6.737 8.474 6.749 5.439 68.164
Dänemark 1.839 5.737 8.005 24.037 15.700 10.411 33.228 12.773 17.196 23.646 11.488 11.605 175.665
Estland 376 390 686 1.232 1.133 1.254 1.502 934 946 1.201 812 765 11.231
Finnland 566 851 2.456 4.681 4.763 5.733 6.673 3.626 4.585 4.707 3.398 3.541 45.580
Frankreich 3.881 8.800 11.604 18.239 18.921 16.364 17.333 20.758 16.685 18.690 14.819 16.121 182.215
Deutschland 241.927 278.470 432.106 570.367 714.382 756.022 708.410 671.017 691.382 718.917 617.933 530.156 6.931.089
Griechenland 928 1.843 3.612 3.350 2.388 1.910 1.545 1.371 2.206 2.502 2.157 2.653 26.465
Ungarn 673 812 1.339 1.687 2.202 2.304 2.204 1.971 2.155 1.985 1.500 1.513 20.345
Island 134 373 686 1.265 1.388 1.222 808 788 1.255 1.318 1.438 1.281 11.956
Irland 1.131 2.684 3.509 4.236 4.217 6.079 7.022 5.399 4.089 4.608 5.003 4.999 52.976
Italien 3.509 7.717 11.713 16.608 14.046 14.216 17.064 26.433 16.345 14.797 13.803 17.812 174.063
Lettland 761 737 1.365 1.554 1.412 1.701 1.756 1.453 1.319 1.554 1.547 1.659 16.818
Litauen 645 687 1.128 1.620 1.802 1.603 2.529 1.810 1.719 1.840 1.417 1.422 18.222
Luxemburg 216 542 643 1.041 1.195 894 1.292 1.236 1.259 1.103 738 679 10.838
Malta 79 81 199 174 257 202 606 209 235 207 194 396 2.839
Niederlande 9.130 9.654 12.089 26.709 27.532 20.650 31.009 33.588 21.821 30.469 18.994 25.762 267.407
Norwegen 479 942 2.037 5.081 4.533 6.018 10.392 4.694 6.727 7.835 4.416 4.429 57.583
Polen 6.463 7.524 9.453 17.552 17.231 15.648 18.302 22.457 16.351 15.702 18.354 21.781 186.818
Portugal 873 2.055 1.938 2.713 2.380 2.659 2.327 2.507 2.570 2.400 2.220 2.801 27.443
Rumänien 1.084 1.302 1.893 1.777 2.227 1.950 2.450 1.824 2.017 1.944 2.087 1.787 22.342
Russland 1.426 1.332 1.225 2.467 3.182 3.170 4.021 4.319 4.071 3.770 2.903 2.767 34.653
Slowakei (Rep.) 350 453 636 910 1.022 1.068 1.616 1.206 1.347 1.134 1.088 803 11.633
Slovenien 176 243 454 643 850 879 943 771 1.420 737 621 553 8.290
Spanien 5.403 9.273 11.756 17.399 13.705 15.988 22.955 24.143 16.585 16.315 14.294 19.707 187.523
Schweden 1.238 1.821 3.690 10.316 10.389 11.579 20.012 11.063 9.403 10.689 8.071 7.059 105.330
Schweiz 2.632 4.845 8.050 16.824 15.676 16.535 19.758 16.119 17.122 19.202 14.678 14.408 165.849
Türkei 1.532 1.778 2.605 3.221 3.883 2.724 3.072 2.866 4.526 3.644 4.200 5.746 39.797
Ukraine 2.326 2.449 8.171 5.540 5.305 3.140 3.616 4.422 3.064 3.626 3.735 4.600 49.994
Großbritannien 3.527 12.971 19.897 29.164 30.324 36.728 34.938 30.738 34.755 35.452 32.723 37.444 338.661
Sonstige europäische Märkte 1.929 3.103 3.811 7.543 7.996 9.512 8.149 10.385 9.155 10.812 7.870 8.049 88.314
EUROPA 302.070 380.616 583.552 826.551 957.570 995.027 1.019.101 951.433 940.859 991.094 836.872 773.583 9.558.328
Brasilien 1.355 1.278 1.586 2.805 3.393 3.644 4.397 3.512 5.061 3.865 2.978 3.458 37.332
Kanada 330 556 1.271 1.890 3.792 3.923 4.181 4.280 5.295 4.104 2.656 2.193 34.471
USA 5.426 7.884 14.906 21.855 30.865 43.759 43.564 34.878 50.754 34.867 24.674 27.995 341.427
Sonstige amerikanische Märkte 3.081 3.100 4.208 7.322 6.976 8.708 11.227 10.083 11.760 9.639 6.706 7.307 90.117
AMERIKA 10.192 12.818 21.971 33.872 45.026 60.034 63.369 52.753 72.870 52.475 37.014 40.953 503.347
China 488 557 801 1.166 1.298 1.689 1.807 2.223 2.902 2.308 1.814 2.895 19.948
Indien 715 811 1.107 1.501 2.010 2.088 1.975 1.975 2.962 2.624 1.884 1.881 21.533
Israel 1.264 3.643 6.858 6.104 6.540 6.936 10.893 8.047 7.588 6.561 6.184 10.413 81.031
Japan 151 192 427 450 718 965 1.259 1.381 1.941 1.635 1.175 1.598 11.892
Korea (Rep.) 340 356 446 690 1.057 1.273 1.637 2.035 2.138 1.490 1.171 2.655 15.288
Sonstige asiatische Märkte 3.719 3.288 5.329 6.074 8.173 8.885 10.707 9.840 11.769 10.641 8.436 11.340 98.201
ASIEN 6.677 8.847 14.968 15.985 19.796 21.836 28.278 25.501 29.300 25.259 20.664 30.782 247.893
Süd Afrika (Rep.) 95 168 299 744 574 892 755 566 906 640 442 573 6.654
Sonstige afrikanische Märkte 1.137 1.451 1.949 2.034 2.281 2.173 2.763 2.394 2.583 3.078 2.781 3.002 27.626
AFRIKA 1.232 1.619 2.248 2.778 2.855 3.065 3.518 2.960 3.489 3.718 3.223 3.575 34.280
Australien 411 433 917 1.416 2.472 4.741 6.695 6.050 6.176 4.577 3.350 6.466 43.704
Sonstige ozeanische Märkte 90 87 140 331 399 522 813 997 752 705 570 822 6.228
OZEANIEN 501 520 1.057 1.747 2.871 5.263 7.508 7.047 6.928 5.282 3.920 7.288 49.932
andere Nationalitäten 991 1.120 2.529 3.131 5.603 5.017 3.021 2.440 3.741 2.720 2.574 2.157 35.044
Ausland insgesamt 79.736 127.070 194.219 313.697 319.339 334.220 416.385 371.117 365.805 361.631 286.334 328.182 3.497.735
Deutschland insgesamt 241.927 278.470 432.106 570.367 714.382 756.022 708.410 671.017 691.382 718.917 617.933 530.156 6.931.089
TOTAL 321.663 405.540 626.325 884.064 1.033.721 1.090.242 1.124.795 1.042.134 1.057.187 1.080.548 904.267 858.338 10.428.824
Anzahl (Durchschnitt) einheit 321.663 405.540 626.325 884.064 1.033.721 1.090.242 1.124.795 1.042.134 1.057.187 1.080.548 904.267 858.338 869.068,7
Veränderung im Vgl. zum Vergleichsjahr 240.537 318.892 506.654 773.733 890.256 777.249 491.429 196.602 302.118 177.438 223.088 395.826 441.151,8
Veränderung in Prozent YTD 296,5% 368,0% 423,4% 701,3% 620,5% 248,3% 77,6% 23,3% 40,0% 19,6% 32,8% 85,6% 103,1%
Wetter Durchschnittstemperaturen
Wetter Niederschläge
Wetter Sonnenstunden

ANMERKUNGEN:

  • Die hier veröffentlichten Kennzahlen basieren auf den vorläufigen Ergebnissen des statistischen Berichtes "Tourismus im Land Berlin" des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg.
  • Sharing Unterkünfte nicht enthalten