Übernachtungen in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 21.362 | 26.255 | 10.705 | 920 | 2.735 | 5.907 | 13.463 | 19.299 | 13.950 | 8.238 | 2.390 | 2.212 | 127.436 |
Belgien | 16.200 | 22.222 | 5.883 | 157 | 580 | 2.421 | 14.486 | 10.250 | 8.427 | 3.189 | 712 | 508 | 85.035 |
Bulgarien | 2.928 | 3.627 | 1.696 | 365 | 572 | 680 | 1.216 | 1.524 | 1.709 | 1.774 | 957 | 966 | 18.014 |
Kroatien | 2.933 | 2.600 | 602 | 117 | 942 | 894 | 1.693 | 1.733 | 1.939 | 1.110 | 708 | 721 | 15.992 |
Zypern | 1.338 | 1.423 | 496 | 43 | 37 | 75 | 419 | 582 | 433 | 571 | 275 | 53 | 5.745 |
Tschechische Republik | 7.869 | 11.449 | 3.295 | 228 | 600 | 2.054 | 6.880 | 8.120 | 4.138 | 2.560 | 1.694 | 1.376 | 50.263 |
Dänemark | 22.215 | 38.715 | 7.994 | 258 | 458 | 3.467 | 69.522 | 25.558 | 18.815 | 15.320 | 1.134 | 854 | 204.310 |
Estland | 3.163 | 3.511 | 895 | 14 | 124 | 473 | 1.115 | 1.398 | 532 | 462 | 185 | 180 | 12.052 |
Finnland | 12.178 | 14.420 | 5.600 | 101 | 202 | 481 | 2.387 | 2.006 | 1.218 | 1.138 | 382 | 347 | 40.460 |
Frankreich | 41.321 | 62.595 | 15.823 | 552 | 896 | 3.515 | 19.193 | 28.658 | 12.246 | 10.489 | 4.201 | 3.144 | 202.633 |
Deutschland | 1.279.768 | 1.256.886 | 595.764 | 135.053 | 244.395 | 562.094 | 984.699 | 1.254.414 | 1.012.687 | 704.223 | 282.067 | 228.008 | 8.540.058 |
Griechenland | 9.988 | 13.575 | 3.611 | 132 | 174 | 604 | 1.309 | 1.493 | 1.582 | 1.350 | 650 | 327 | 34.795 |
Ungarn | 5.690 | 6.366 | 1.865 | 194 | 225 | 660 | 1.749 | 2.415 | 1.406 | 1.054 | 390 | 389 | 22.403 |
Island | 965 | 1.437 | 951 | 9 | 14 | 139 | 289 | 374 | 168 | 247 | 88 | 15 | 4.696 |
Irland | 13.056 | 13.647 | 4.494 | 603 | 399 | 532 | 1.619 | 2.127 | 2.594 | 1.582 | 554 | 560 | 41.767 |
Italien | 75.361 | 86.541 | 11.292 | 589 | 974 | 2.880 | 7.997 | 17.738 | 9.652 | 10.052 | 3.722 | 2.583 | 229.381 |
Lettland | 5.367 | 4.086 | 1.512 | 160 | 345 | 598 | 1.383 | 1.599 | 720 | 801 | 315 | 147 | 17.033 |
Litauen | 4.131 | 3.861 | 1.319 | 68 | 312 | 655 | 1.743 | 1.598 | 1.470 | 1.161 | 738 | 432 | 17.488 |
Luxemburg | 2.427 | 3.669 | 819 | 45 | 122 | 840 | 1.191 | 1.486 | 2.010 | 1.037 | 408 | 118 | 14.172 |
Malta | 1.215 | 1.152 | 337 | 10 | 9 | 88 | 223 | 342 | 311 | 238 | 46 | 27 | 3.998 |
Niederlande | 40.851 | 60.353 | 16.847 | 1.110 | 1.448 | 7.257 | 45.641 | 55.517 | 25.288 | 8.671 | 2.037 | 1.952 | 266.972 |
Norwegen | 10.129 | 12.742 | 3.988 | 101 | 80 | 266 | 3.756 | 2.220 | 938 | 1.121 | 374 | 323 | 36.038 |
Polen | 32.525 | 37.843 | 12.262 | 3.720 | 4.955 | 9.993 | 24.340 | 30.801 | 26.174 | 18.354 | 10.129 | 7.702 | 218.798 |
Portugal | 7.200 | 11.864 | 2.845 | 129 | 162 | 450 | 1.606 | 2.034 | 1.842 | 1.643 | 487 | 293 | 30.555 |
Rumänien | 5.818 | 7.236 | 2.219 | 363 | 1.531 | 1.329 | 2.308 | 3.066 | 3.299 | 3.011 | 2.782 | 1.265 | 34.227 |
Russland | 56.980 | 37.669 | 13.907 | 587 | 751 | 1.178 | 2.037 | 2.909 | 3.981 | 3.923 | 2.490 | 1.596 | 128.008 |
Slowakei (Rep.) | 2.528 | 3.486 | 1.049 | 473 | 1.179 | 2.316 | 2.211 | 1.484 | 1.372 | 1.552 | 1.624 | 825 | 20.099 |
Slovenien | 2.097 | 2.324 | 917 | 94 | 110 | 341 | 751 | 631 | 831 | 1.088 | 997 | 596 | 10.777 |
Spanien | 65.440 | 77.884 | 24.154 | 699 | 1.275 | 4.513 | 13.740 | 17.142 | 11.326 | 9.914 | 4.680 | 2.833 | 233.600 |
Schweden | 18.774 | 22.021 | 5.623 | 198 | 179 | 710 | 5.957 | 7.522 | 5.725 | 4.985 | 746 | 381 | 72.821 |
Schweiz | 31.335 | 36.039 | 12.122 | 648 | 1.390 | 6.955 | 27.447 | 22.799 | 22.643 | 16.347 | 2.269 | 1.857 | 181.851 |
Türkei | 13.718 | 13.672 | 3.552 | 552 | 657 | 914 | 1.485 | 1.772 | 1.646 | 1.811 | 946 | 880 | 41.605 |
Ukraine | 17.247 | 15.397 | 6.353 | 666 | 569 | 933 | 1.186 | 1.843 | 2.547 | 2.575 | 1.584 | 1.438 | 52.338 |
Großbritannien | 88.009 | 122.308 | 40.191 | 2.216 | 1.983 | 3.494 | 14.296 | 33.012 | 33.318 | 25.725 | 5.852 | 4.318 | 374.722 |
Sonstige europäische Märkte | 15.789 | 21.827 | 7.646 | 1.811 | 1.106 | 3.932 | 4.971 | 7.276 | 9.270 | 6.813 | 3.105 | 2.963 | 86.509 |
EUROPA | 1.937.915 | 2.060.702 | 828.628 | 152.985 | 271.490 | 633.638 | 1.284.308 | 1.572.742 | 1.246.207 | 874.129 | 341.718 | 272.189 | 11.476.651 |
Brasilien | 20.003 | 16.836 | 4.637 | 563 | 680 | 833 | 1.290 | 1.617 | 1.565 | 1.936 | 1.258 | 1.231 | 52.449 |
Kanada | 6.367 | 9.412 | 2.723 | 34 | 85 | 311 | 681 | 1.615 | 1.819 | 1.551 | 489 | 298 | 25.385 |
USA | 64.857 | 68.326 | 24.378 | 1.927 | 2.565 | 5.187 | 12.464 | 14.791 | 11.513 | 9.741 | 4.493 | 3.468 | 223.710 |
Sonstige amerikanische Märkte | 23.350 | 29.269 | 9.120 | 1.030 | 919 | 1.189 | 3.235 | 2.810 | 3.216 | 3.154 | 1.907 | 1.266 | 80.465 |
AMERIKA | 114.577 | 123.843 | 40.858 | 3.554 | 4.249 | 7.520 | 17.670 | 20.833 | 18.113 | 16.382 | 8.147 | 6.263 | 382.009 |
China | 16.888 | 9.819 | 1.976 | 221 | 243 | 335 | 890 | 1.352 | 1.347 | 1.063 | 297 | 506 | 34.937 |
Indien | 4.287 | 5.460 | 1.972 | 588 | 476 | 554 | 1.230 | 1.090 | 980 | 1.318 | 910 | 1.106 | 19.971 |
Israel | 34.680 | 25.802 | 2.668 | 189 | 159 | 282 | 759 | 801 | 1.758 | 2.296 | 671 | 605 | 70.670 |
Japan | 6.421 | 9.475 | 2.663 | 120 | 175 | 176 | 334 | 537 | 466 | 482 | 235 | 244 | 21.328 |
Korea (Rep.) | 7.917 | 6.552 | 1.313 | 61 | 98 | 77 | 113 | 364 | 274 | 195 | 65 | 57 | 17.086 |
Sonstige asiatische Märkte | 30.996 | 27.471 | 11.555 | 3.255 | 2.419 | 2.712 | 5.211 | 6.004 | 6.334 | 6.509 | 3.389 | 2.993 | 108.848 |
ASIEN | 101.189 | 84.579 | 22.147 | 4.434 | 3.570 | 4.136 | 8.537 | 10.148 | 11.159 | 11.863 | 5.567 | 5.511 | 272.840 |
Süd Afrika (Rep.) | 1.956 | 2.948 | 653 | 46 | 110 | 148 | 281 | 159 | 249 | 328 | 184 | 387 | 7.449 |
Sonstige afrikanische Märkte | 11.055 | 13.165 | 3.901 | 909 | 2.785 | 1.447 | 1.845 | 1.985 | 2.130 | 2.666 | 1.518 | 2.386 | 45.792 |
AFRIKA | 13.011 | 16.113 | 4.554 | 955 | 2.895 | 1.595 | 2.126 | 2.144 | 2.379 | 2.994 | 1.702 | 2.773 | 53.241 |
Australien | 18.883 | 9.859 | 3.506 | 127 | 113 | 184 | 472 | 1.148 | 836 | 644 | 451 | 228 | 36.451 |
Sonstige ozeanische Märkte | 2.389 | 2.613 | 661 | 105 | 26 | 60 | 413 | 202 | 207 | 271 | 64 | 72 | 7.083 |
OZEANIEN | 21.272 | 12.472 | 4.167 | 232 | 139 | 244 | 885 | 1.350 | 1.043 | 915 | 515 | 300 | 43.534 |
andere Nationalitäten | 9.325 | 13.984 | 6.192 | 706 | 2.150 | 2.191 | 3.715 | 3.762 | 2.562 | 1.810 | 656 | 606 | 47.659 |
Ausland insgesamt | 917.521 | 1.054.807 | 310.782 | 27.813 | 40.098 | 87.230 | 332.542 | 356.565 | 268.776 | 203.870 | 76.238 | 59.634 | 3.735.876 |
Deutschland insgesamt | 1.279.768 | 1.256.886 | 595.764 | 135.053 | 244.395 | 562.094 | 984.699 | 1.254.414 | 1.012.687 | 704.223 | 282.067 | 228.008 | 8.540.058 |
TOTAL | 2.197.289 | 2.311.693 | 906.546 | 162.866 | 284.493 | 649.324 | 1.317.241 | 1.610.979 | 1.281.463 | 908.093 | 358.305 | 287.642 | 12.275.934 |
Anzahl (Durchschnitt) einheit | 2.197.289 | 2.311.693 | 906.546 | 162.866 | 284.493 | 649.324 | 1.317.241 | 1.610.979 | 1.281.463 | 908.093 | 358.305 | 287.642 | 1.022.994,5 |
Veränderung im Vgl. zum Vergleichsjahr | 475.993 | 327.575 | -1.371.583 | -2.388.341 | -2.426.177 | -2.042.357 | -1.600.766 | -1.022.033 | -1.255.961,1 | ||||
Veränderung in Prozent YTD | 27,7% | 16,5% | -60,2% | -93,6% | -89,5% | -75,9% | -54,9% | -38,8% | -51,6% | ||||
Wetter Durchschnittstemperaturen | |||||||||||||
Wetter Niederschläge | |||||||||||||
Wetter Sonnenstunden |
ANMERKUNGEN:
- Die hier veröffentlichten Kennzahlen basieren auf den vorläufigen Ergebnissen des statistischen Berichtes "Tourismus im Land Berlin" des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg.
- Sharing Unterkünfte nicht enthalten
Loading...