Übernachtungen in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet 2023

Übernachtungen in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet 2023

Übernachtungen in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
Österreich 15.336 21.086 22.593 30.875 32.402 32.289 32.851 32.926 31.005 31.623 24.225 20.274 327.485
Belgien 11.545 19.465 22.679 36.127 28.354 16.694 32.502 30.578 23.465 21.254 17.744 18.613 279.020
Bulgarien 2.197 3.016 3.708 3.345 3.526 3.450 3.381 3.389 3.325 3.348 3.130 2.995 38.810
Kroatien 1.607 2.175 4.754 4.067 3.103 3.207 4.261 2.742 2.421 3.058 2.129 1.746 35.270
Zypern 1.220 1.626 1.733 1.310 1.257 1.658 1.666 1.963 1.478 1.309 1.239 3.060 19.519
Tschechische Republik 6.819 12.246 12.792 17.521 16.968 11.150 19.010 20.026 16.672 14.741 14.315 10.221 172.481
Dänemark 10.197 28.221 28.604 65.352 45.992 22.869 104.563 44.190 36.770 65.499 26.759 36.491 515.507
Estland 2.224 2.642 2.595 2.951 3.851 3.961 4.159 3.554 3.243 4.637 2.945 2.973 39.735
Finnland 4.889 6.939 8.189 16.113 13.961 16.027 21.305 11.227 10.684 13.532 8.748 10.268 141.882
Frankreich 23.352 43.211 34.917 58.517 58.036 39.067 57.546 75.525 42.395 52.732 39.900 50.202 575.400
Deutschland 1.037.441 1.113.559 1.402.373 1.555.536 1.613.973 1.723.738 1.651.678 1.520.337 1.688.314 1.671.223 1.444.463 1.250.637 17.673.272
Griechenland 5.747 10.333 10.237 7.056 5.542 6.307 5.050 5.477 4.766 6.453 9.452 14.409 90.829
Ungarn 4.175 5.743 5.817 5.063 5.568 5.818 7.509 7.796 6.509 7.014 6.154 4.398 71.564
Island 813 1.547 2.889 4.426 3.950 4.017 2.819 2.814 2.493 3.210 3.992 3.657 36.627
Irland 9.997 12.838 13.233 14.933 12.361 17.237 17.907 14.976 12.451 12.099 13.242 15.032 166.306
Italien 39.772 60.475 49.482 51.942 37.978 40.858 52.718 107.513 46.660 47.752 42.223 58.640 636.013
Lettland 4.332 4.194 5.735 4.593 5.267 4.292 4.619 5.498 4.747 6.126 5.179 5.117 59.699
Litauen 3.054 4.056 4.151 4.716 4.279 3.917 5.609 7.054 4.853 5.171 4.881 5.114 56.855
Luxemburg 1.538 1.928 2.205 3.619 2.964 2.758 2.957 3.197 2.745 2.746 2.151 2.370 31.178
Malta 445 667 761 632 640 1.019 652 402 785 506 864 1.198 8.571
Niederlande 44.429 58.785 51.201 91.503 96.983 55.455 81.334 99.697 61.767 81.635 47.572 72.566 842.927
Norwegen 7.141 9.630 11.734 17.002 15.869 12.767 25.504 12.790 15.230 22.962 10.001 10.849 171.479
Polen 37.570 47.464 42.884 50.925 60.381 46.768 55.684 76.410 50.424 42.348 44.374 50.693 605.925
Portugal 8.051 10.039 8.104 11.098 9.311 9.167 9.642 8.573 7.363 7.803 6.600 11.688 107.439
Rumänien 4.848 6.981 6.672 5.639 6.712 7.137 8.198 7.916 7.219 9.055 8.195 6.632 85.204
Russland 10.015 9.759 9.979 7.844 7.411 6.288 6.626 5.551 5.200 5.762 5.456 5.852 85.743
Slowakei (Rep.) 2.555 3.325 3.651 3.556 3.040 2.842 3.806 4.346 3.540 3.381 3.533 2.282 39.857
Slovenien 1.025 2.046 2.289 3.460 2.430 2.411 2.963 2.976 3.795 2.911 1.928 1.794 30.028
Spanien 34.397 42.432 42.399 58.388 41.627 46.872 62.866 91.936 49.632 47.408 46.109 76.725 640.791
Schweden 10.524 13.021 15.643 39.518 34.528 30.972 59.655 31.898 26.470 26.912 19.666 18.749 327.556
Schweiz 21.964 28.252 30.426 53.782 44.152 40.306 55.716 39.949 42.809 48.863 30.621 35.755 472.595
Türkei 11.846 13.962 18.159 15.171 14.593 18.203 14.171 12.614 15.229 15.337 17.909 23.220 190.414
Ukraine 10.034 8.900 9.007 7.949 8.188 7.484 8.181 9.924 7.185 9.025 9.053 9.802 104.732
Großbritannien 59.796 99.202 96.000 103.688 104.179 110.559 123.442 112.697 111.778 113.137 95.887 127.301 1.257.666
Sonstige europäische Märkte 19.421 26.160 27.842 21.621 22.088 19.372 23.375 22.784 21.852 20.978 23.261 23.714 272.468
EUROPA 1.470.316 1.735.925 2.015.437 2.379.838 2.371.464 2.376.936 2.573.925 2.441.245 2.375.274 2.431.550 2.043.900 1.995.037 26.210.847
Brasilien 11.908 10.237 8.189 11.319 15.257 13.205 16.264 12.638 20.356 15.753 9.678 13.304 158.108
Kanada 3.968 7.023 6.700 9.251 16.590 15.849 17.015 15.735 18.088 14.311 8.963 6.855 140.348
USA 44.157 54.717 69.499 76.414 110.316 154.353 147.178 103.126 160.088 105.025 78.369 87.113 1.190.355
Sonstige amerikanische Märkte 20.649 24.803 21.136 24.692 28.824 31.807 35.849 30.143 41.051 31.349 20.777 21.725 332.805
AMERIKA 80.682 96.780 105.524 121.676 170.987 215.214 216.306 161.642 239.583 166.438 117.787 128.997 1.821.616
China 4.239 5.969 6.865 7.307 10.926 13.081 17.052 17.282 30.280 14.563 8.737 10.459 146.760
Indien 4.943 5.965 7.404 5.680 7.951 8.694 6.985 7.516 9.561 9.689 6.700 6.826 87.914
Israel 18.627 17.707 20.302 24.339 24.620 23.741 34.730 31.801 26.902 13.957 5.891 8.845 251.462
Japan 1.959 4.500 4.060 2.954 4.689 4.912 5.453 6.849 8.514 5.240 4.144 6.088 59.362
Korea (Rep.) 5.138 6.367 3.781 3.793 4.251 5.062 7.693 9.501 10.752 5.277 3.983 5.844 71.442
Sonstige asiatische Märkte 21.543 23.793 37.613 26.379 34.624 40.757 44.736 40.276 42.223 38.932 27.580 31.917 410.373
ASIEN 56.449 64.301 80.025 70.452 87.061 96.247 116.649 113.225 128.232 87.658 57.035 69.979 1.027.313
Süd Afrika (Rep.) 1.068 2.557 1.667 1.115 1.726 2.574 2.362 1.797 3.299 1.860 1.305 1.814 23.144
Sonstige afrikanische Märkte 8.406 11.912 12.224 6.500 8.317 12.576 9.319 8.729 8.505 9.170 9.085 8.534 113.277
AFRIKA 9.474 14.469 13.891 7.615 10.043 15.150 11.681 10.526 11.804 11.030 10.390 10.348 136.421
Australien 14.005 7.412 7.269 10.992 17.939 29.448 42.833 32.969 29.762 18.806 12.461 25.517 249.413
Sonstige ozeanische Märkte 1.404 1.118 992 1.967 2.676 3.713 4.793 4.268 4.359 2.806 1.524 2.966 32.586
OZEANIEN 15.409 8.530 8.261 12.959 20.615 33.161 47.626 37.237 34.121 21.612 13.985 28.483 281.999
andere Nationalitäten 9.466 3.482 5.583 5.671 6.495 7.480 7.774 10.896 10.935 12.154 8.946 8.737 97.619
Ausland insgesamt 604.355 809.928 826.348 1.042.675 1.052.692 1.020.450 1.322.283 1.254.434 1.111.635 1.059.219 807.580 990.944 11.902.543
Deutschland insgesamt 1.037.441 1.113.559 1.402.373 1.555.536 1.613.973 1.723.738 1.651.678 1.520.337 1.688.314 1.671.223 1.444.463 1.250.637 17.673.272
TOTAL 1.641.796 1.923.487 2.228.721 2.598.211 2.666.665 2.744.188 2.973.961 2.774.771 2.799.949 2.730.442 2.252.043 2.241.581 29.575.815
Anzahl (Durchschnitt) einheit 1.641.796 1.923.487 2.228.721 2.598.211 2.666.665 2.744.188 2.973.961 2.774.771 2.799.949 2.730.442 2.252.043 2.241.581 2.464.651,3
Veränderung im Vgl. zum Vergleichsjahr 773.181 871.097 620.409 246.365 118.209 27.797 -5.800 -29.826 181.515 -25.250 135.273 129.239 253.517,4
Veränderung in Prozent YTD 89,0% 82,8% 38,6% 10,5% 4,6% 1,0% -0,2% -1,1% 6,9% -0,9% 6,4% 6,1% 11,5%
Wetter Durchschnittstemperaturen
Wetter Niederschläge
Wetter Sonnenstunden

ANMERKUNGEN:

  • Die hier veröffentlichten Kennzahlen basieren auf den vorläufigen Ergebnissen des statistischen Berichtes "Tourismus im Land Berlin" des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg.
  • Sharing Unterkünfte nicht enthalten