Übernachtungen in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 7.937 | 10.695 | 15.392 | 26.988 | 29.315 | 31.948 | 37.261 | 33.705 | 28.999 | 31.418 | 21.922 | 19.845 | 295.425 |
Belgien | 5.742 | 11.255 | 17.360 | 30.978 | 23.258 | 18.159 | 28.745 | 26.404 | 21.021 | 21.010 | 17.934 | 15.577 | 237.443 |
Bulgarien | 2.067 | 2.448 | 3.053 | 4.135 | 3.607 | 3.700 | 3.641 | 2.354 | 3.196 | 3.416 | 2.906 | 2.562 | 37.085 |
Kroatien | 716 | 804 | 1.398 | 1.897 | 2.737 | 2.516 | 2.135 | 2.351 | 2.595 | 2.547 | 2.227 | 1.950 | 23.873 |
Zypern | 476 | 511 | 1.025 | 1.650 | 1.037 | 1.396 | 1.780 | 1.508 | 1.389 | 1.193 | 960 | 2.487 | 15.412 |
Tschechische Republik | 3.652 | 5.194 | 8.265 | 15.569 | 13.230 | 12.479 | 19.953 | 20.168 | 15.568 | 19.651 | 15.357 | 11.338 | 160.424 |
Dänemark | 5.147 | 15.966 | 21.414 | 74.834 | 45.279 | 27.553 | 101.927 | 38.021 | 39.331 | 69.854 | 29.891 | 31.871 | 501.088 |
Estland | 1.042 | 1.050 | 2.085 | 3.443 | 2.995 | 3.398 | 3.989 | 2.577 | 2.339 | 3.653 | 2.289 | 1.966 | 30.826 |
Finnland | 1.889 | 2.593 | 7.056 | 14.758 | 14.063 | 16.572 | 20.777 | 10.503 | 11.837 | 13.358 | 8.435 | 10.113 | 131.954 |
Frankreich | 11.958 | 24.442 | 30.684 | 54.633 | 55.715 | 43.870 | 52.458 | 68.706 | 43.078 | 52.998 | 40.331 | 47.591 | 526.464 |
Deutschland | 611.714 | 671.376 | 1.043.052 | 1.424.794 | 1.629.665 | 1.761.738 | 1.741.495 | 1.673.737 | 1.612.065 | 1.721.409 | 1.334.488 | 1.174.621 | 16.400.154 |
Griechenland | 3.140 | 5.770 | 11.518 | 11.805 | 7.945 | 6.438 | 5.156 | 5.029 | 7.510 | 7.832 | 6.637 | 9.206 | 87.986 |
Ungarn | 1.607 | 2.215 | 3.954 | 4.620 | 6.078 | 6.661 | 6.107 | 5.199 | 5.661 | 5.725 | 4.559 | 4.774 | 57.160 |
Island | 425 | 1.184 | 2.131 | 4.503 | 4.860 | 4.182 | 2.727 | 2.718 | 3.446 | 5.065 | 4.192 | 4.388 | 39.821 |
Irland | 3.635 | 8.103 | 9.747 | 11.885 | 11.351 | 16.539 | 19.864 | 14.986 | 10.587 | 12.386 | 13.431 | 14.483 | 146.997 |
Italien | 11.715 | 21.937 | 32.743 | 49.207 | 38.883 | 41.037 | 51.887 | 89.831 | 45.518 | 43.782 | 38.975 | 52.638 | 518.153 |
Lettland | 1.803 | 1.875 | 3.379 | 4.005 | 3.874 | 4.558 | 4.671 | 3.906 | 3.581 | 4.910 | 4.320 | 4.916 | 45.798 |
Litauen | 1.976 | 1.905 | 2.829 | 3.816 | 4.723 | 4.761 | 6.580 | 4.938 | 4.572 | 5.040 | 3.839 | 3.636 | 48.615 |
Luxemburg | 768 | 1.673 | 1.880 | 3.186 | 3.481 | 2.572 | 3.886 | 3.697 | 3.343 | 3.141 | 2.134 | 1.917 | 31.678 |
Malta | 226 | 225 | 531 | 638 | 805 | 501 | 1.923 | 678 | 705 | 586 | 537 | 1.297 | 8.652 |
Niederlande | 27.326 | 26.682 | 34.129 | 75.807 | 81.927 | 58.047 | 92.090 | 105.602 | 56.128 | 88.552 | 49.940 | 71.841 | 768.071 |
Norwegen | 1.367 | 2.642 | 5.701 | 15.242 | 12.298 | 16.549 | 29.542 | 13.015 | 17.184 | 22.271 | 12.359 | 12.798 | 160.968 |
Polen | 20.096 | 22.454 | 25.911 | 38.521 | 46.664 | 38.815 | 44.595 | 57.962 | 40.234 | 38.924 | 46.494 | 47.630 | 468.300 |
Portugal | 2.955 | 6.540 | 6.206 | 9.664 | 7.207 | 8.430 | 8.029 | 8.946 | 9.607 | 9.690 | 8.944 | 11.969 | 98.187 |
Rumänien | 3.484 | 4.583 | 6.580 | 6.950 | 7.861 | 7.440 | 8.790 | 6.610 | 6.615 | 6.476 | 6.537 | 5.653 | 77.579 |
Russland | 4.653 | 4.519 | 4.734 | 6.587 | 10.712 | 12.002 | 17.714 | 17.713 | 14.308 | 13.508 | 10.451 | 10.392 | 127.293 |
Slowakei (Rep.) | 2.024 | 2.463 | 2.699 | 3.260 | 3.319 | 3.225 | 4.649 | 4.166 | 4.000 | 3.570 | 3.150 | 2.409 | 38.934 |
Slovenien | 1.025 | 1.525 | 2.041 | 2.492 | 2.927 | 3.050 | 3.280 | 3.008 | 4.598 | 2.512 | 1.766 | 1.783 | 30.007 |
Spanien | 16.695 | 29.502 | 36.204 | 56.332 | 40.544 | 48.575 | 75.066 | 82.535 | 46.867 | 48.250 | 38.387 | 63.921 | 582.878 |
Schweden | 3.984 | 4.900 | 9.048 | 30.028 | 27.416 | 30.150 | 50.933 | 28.385 | 23.129 | 27.258 | 22.916 | 19.080 | 277.227 |
Schweiz | 8.082 | 13.307 | 20.190 | 49.725 | 41.436 | 41.776 | 57.061 | 45.449 | 42.521 | 53.759 | 36.282 | 37.630 | 447.218 |
Türkei | 5.203 | 6.108 | 7.945 | 10.367 | 13.266 | 8.523 | 9.665 | 8.343 | 13.753 | 10.722 | 12.412 | 16.785 | 123.092 |
Ukraine | 7.151 | 7.225 | 20.997 | 14.210 | 13.456 | 8.509 | 9.212 | 10.407 | 7.806 | 8.654 | 8.695 | 10.924 | 127.246 |
Großbritannien | 11.096 | 35.924 | 53.485 | 81.664 | 81.356 | 99.115 | 96.263 | 87.634 | 91.425 | 98.068 | 86.105 | 107.335 | 929.470 |
Sonstige europäische Märkte | 7.455 | 8.689 | 10.760 | 20.007 | 20.949 | 25.414 | 22.760 | 29.266 | 23.967 | 26.599 | 19.913 | 20.556 | 236.335 |
EUROPA | 800.231 | 968.284 | 1.466.126 | 2.168.200 | 2.314.239 | 2.420.198 | 2.646.611 | 2.520.057 | 2.268.483 | 2.487.787 | 1.919.715 | 1.857.882 | 23.837.813 |
Brasilien | 5.781 | 4.905 | 5.888 | 9.745 | 11.804 | 11.861 | 15.275 | 11.862 | 16.649 | 12.866 | 9.238 | 11.318 | 127.192 |
Kanada | 1.274 | 1.949 | 4.580 | 6.054 | 12.513 | 12.991 | 13.649 | 13.950 | 15.884 | 12.297 | 7.576 | 6.175 | 108.892 |
USA | 17.935 | 24.609 | 44.932 | 65.739 | 89.715 | 132.159 | 130.924 | 103.430 | 144.760 | 98.424 | 69.589 | 79.376 | 1.001.592 |
Sonstige amerikanische Märkte | 9.081 | 11.396 | 13.517 | 23.583 | 21.631 | 28.071 | 34.969 | 30.182 | 35.506 | 29.817 | 19.982 | 22.087 | 279.822 |
AMERIKA | 34.071 | 42.859 | 68.917 | 105.121 | 135.663 | 185.082 | 194.817 | 159.424 | 212.799 | 153.404 | 106.385 | 118.956 | 1.517.498 |
China | 1.465 | 1.642 | 2.152 | 2.958 | 3.605 | 4.461 | 5.153 | 6.276 | 8.951 | 6.073 | 4.507 | 6.603 | 53.846 |
Indien | 4.615 | 4.627 | 5.960 | 5.967 | 7.349 | 8.105 | 6.625 | 6.247 | 9.220 | 8.209 | 6.376 | 6.570 | 79.870 |
Israel | 4.903 | 13.100 | 25.481 | 23.183 | 23.679 | 26.044 | 42.469 | 31.655 | 26.780 | 25.213 | 21.709 | 42.381 | 306.597 |
Japan | 473 | 600 | 1.081 | 1.307 | 2.215 | 2.820 | 3.197 | 3.803 | 5.958 | 4.467 | 2.955 | 3.855 | 32.731 |
Korea (Rep.) | 1.019 | 1.017 | 2.015 | 3.550 | 5.085 | 4.771 | 5.338 | 7.554 | 10.065 | 5.130 | 4.243 | 7.254 | 57.041 |
Sonstige asiatische Märkte | 13.242 | 10.474 | 19.102 | 19.837 | 25.484 | 27.979 | 34.813 | 29.849 | 35.902 | 30.422 | 23.723 | 30.791 | 301.618 |
ASIEN | 25.717 | 31.460 | 55.791 | 56.802 | 67.417 | 74.180 | 97.595 | 85.384 | 96.876 | 79.514 | 63.513 | 97.454 | 831.703 |
Süd Afrika (Rep.) | 414 | 726 | 952 | 2.317 | 1.763 | 2.617 | 2.465 | 1.692 | 2.601 | 2.140 | 1.250 | 1.687 | 20.624 |
Sonstige afrikanische Märkte | 4.378 | 4.946 | 5.969 | 6.673 | 8.383 | 7.615 | 10.282 | 11.653 | 8.236 | 10.884 | 9.570 | 10.646 | 99.235 |
AFRIKA | 4.792 | 5.672 | 6.921 | 8.990 | 10.146 | 10.232 | 12.747 | 13.345 | 10.837 | 13.024 | 10.820 | 12.333 | 119.859 |
Australien | 1.336 | 1.482 | 2.643 | 4.280 | 7.259 | 14.676 | 19.387 | 18.329 | 18.322 | 13.442 | 9.856 | 19.433 | 130.445 |
Sonstige ozeanische Märkte | 284 | 309 | 431 | 862 | 1.014 | 1.264 | 2.158 | 2.725 | 2.329 | 2.096 | 1.638 | 2.276 | 17.386 |
OZEANIEN | 1.620 | 1.791 | 3.074 | 5.142 | 8.273 | 15.940 | 21.545 | 21.054 | 20.651 | 15.538 | 11.494 | 21.709 | 147.831 |
andere Nationalitäten | 2.184 | 2.324 | 7.483 | 7.591 | 12.718 | 10.759 | 6.446 | 5.333 | 8.788 | 6.425 | 4.843 | 4.008 | 78.902 |
Ausland insgesamt | 256.901 | 381.014 | 565.260 | 927.052 | 918.791 | 954.653 | 1.238.266 | 1.130.860 | 1.006.369 | 1.034.283 | 782.282 | 937.721 | 10.133.452 |
Deutschland insgesamt | 611.714 | 671.376 | 1.043.052 | 1.424.794 | 1.629.665 | 1.761.738 | 1.741.495 | 1.673.737 | 1.612.065 | 1.721.409 | 1.334.488 | 1.174.621 | 16.400.154 |
TOTAL | 868.615 | 1.052.390 | 1.608.312 | 2.351.846 | 2.548.456 | 2.716.391 | 2.979.761 | 2.804.597 | 2.618.434 | 2.755.692 | 2.116.770 | 2.112.342 | 26.533.606 |
Anzahl (Durchschnitt) einheit | 868.615 | 1.052.390 | 1.608.312 | 2.351.846 | 2.548.456 | 2.716.391 | 2.979.761 | 2.804.597 | 2.618.434 | 2.755.692 | 2.116.770 | 2.112.342 | 2.211.133,8 |
Veränderung im Vgl. zum Vergleichsjahr | 583.188 | 759.210 | 1.230.339 | 1.997.283 | 2.130.780 | 1.903.212 | 1.277.920 | 465.579 | 660.171 | 319.182 | 344.716 | 879.221 | 1.045.900,1 |
Veränderung in Prozent YTD | 204,3% | 259,0% | 325,5% | 563,3% | 510,2% | 234,0% | 75,1% | 19,9% | 33,7% | 13,1% | 19,5% | 71,3% | 89,8% |
Wetter Durchschnittstemperaturen | |||||||||||||
Wetter Niederschläge | |||||||||||||
Wetter Sonnenstunden |
ANMERKUNGEN:
- Die hier veröffentlichten Kennzahlen basieren auf den vorläufigen Ergebnissen des statistischen Berichtes "Tourismus im Land Berlin" des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg.
- Sharing Unterkünfte nicht enthalten
Loading...