Übernachtungen in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet 2021

Übernachtungen in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet 2021

Übernachtungen in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
Österreich 1.943 2.197 2.909 3.028 3.761 8.382 19.536 27.764 22.493 27.487 16.065 10.060 145.625
Belgien 489 660 830 570 827 2.728 16.710 23.404 18.933 16.804 24.439 11.418 117.812
Bulgarien 1.075 1.100 1.118 1.072 997 1.851 2.400 2.802 3.634 3.062 2.832 2.278 24.221
Kroatien 661 827 404 522 508 1.149 1.353 1.800 1.340 1.525 1.131 1.057 12.277
Zypern 58 34 76 74 183 223 756 1.562 1.000 572 869 1.088 6.495
Tschechische Republik 1.524 1.069 1.176 1.607 1.716 5.002 14.412 14.442 9.550 13.216 8.990 5.506 78.210
Dänemark 1.045 1.193 1.063 1.344 1.438 5.034 85.343 41.083 47.766 97.052 29.442 21.616 333.419
Estland 210 122 175 368 198 999 1.929 2.312 1.831 2.361 1.982 1.576 14.063
Finnland 383 303 290 325 407 643 1.945 2.674 4.910 8.964 8.135 6.444 35.423
Frankreich 2.867 3.002 3.878 3.151 3.915 8.946 27.635 46.683 29.839 44.385 46.333 31.084 251.718
Deutschland 227.412 235.101 304.877 286.676 337.219 648.545 1.196.688 1.721.507 1.367.562 1.688.197 1.130.413 776.663 9.920.860
Griechenland 705 433 581 602 482 1.476 2.636 4.068 3.979 8.044 7.759 10.123 40.888
Ungarn 291 599 690 630 623 1.532 3.652 4.469 3.360 4.100 2.958 1.973 24.877
Island 21 44 18 87 82 262 2.340 1.737 1.390 3.006 3.753 2.768 15.508
Irland 450 374 413 301 301 1.012 3.231 6.265 7.148 9.031 8.981 4.583 42.090
Italien 2.611 3.122 4.194 4.514 4.543 9.828 24.333 44.887 31.021 37.194 38.182 22.728 227.157
Lettland 171 224 220 390 526 1.223 2.706 3.531 2.794 2.765 3.957 2.976 21.483
Litauen 377 518 1.258 664 939 1.528 4.045 4.815 3.017 3.240 3.045 3.048 26.494
Luxemburg 98 148 169 113 173 614 1.709 3.079 2.570 3.097 2.579 1.703 16.052
Malta 44 88 61 30 74 276 625 725 667 356 496 716 4.158
Niederlande 2.064 1.968 2.160 2.173 3.264 10.025 57.590 68.516 44.843 83.122 54.022 43.181 372.928
Norwegen 323 352 254 149 143 545 5.220 4.381 5.132 9.209 7.707 3.998 37.413
Polen 7.899 7.485 9.898 8.986 12.269 21.525 42.025 46.637 36.765 34.699 39.423 23.128 290.739
Portugal 273 207 422 490 637 1.344 1.640 3.943 5.259 6.918 6.188 5.501 32.822
Rumänien 1.857 1.886 2.320 1.844 2.357 3.773 5.613 6.926 7.627 5.018 5.767 4.302 49.290
Russland 1.615 1.685 2.107 2.080 2.225 4.097 3.906 4.091 5.943 7.053 6.919 4.687 46.408
Slowakei (Rep.) 674 965 1.137 1.663 2.398 3.399 4.657 4.453 3.885 3.702 3.310 2.178 32.421
Slovenien 850 969 960 865 935 1.430 2.226 1.918 2.326 2.111 1.871 1.220 17.681
Spanien 2.617 2.639 3.185 3.010 3.941 9.210 19.273 35.352 34.656 42.569 38.441 37.816 232.709
Schweden 477 505 667 502 560 1.782 12.933 13.457 13.329 17.873 21.163 8.951 92.199
Schweiz 1.353 1.470 1.831 1.731 2.633 7.594 32.617 33.179 29.904 43.905 27.658 15.170 199.045
Türkei 647 837 1.186 978 1.119 1.782 2.352 4.294 6.330 7.277 8.504 7.934 43.240
Ukraine 1.152 1.464 1.570 1.762 1.644 2.525 3.237 7.125 11.946 11.912 9.292 8.782 62.411
Großbritannien 3.972 3.481 3.451 2.716 2.789 3.732 9.258 27.525 37.961 45.330 52.359 23.402 215.976
Sonstige europäische Märkte 2.192 1.750 4.788 2.866 3.392 4.870 8.463 13.513 18.196 11.746 12.253 9.162 93.191
EUROPA 270.400 278.821 360.336 337.883 399.218 778.886 1.624.994 2.234.919 1.828.906 2.306.902 1.637.218 1.118.820 13.177.303
Brasilien 1.086 696 705 608 624 869 1.095 1.557 4.979 5.775 6.154 6.869 31.017
Kanada 299 307 487 689 822 793 1.845 3.183 5.155 4.810 4.581 2.845 25.816
USA 3.262 2.465 2.640 2.777 3.583 10.568 32.276 47.466 57.421 48.256 44.696 34.708 290.118
Sonstige amerikanische Märkte 1.655 2.369 2.589 2.264 2.060 3.584 5.901 7.344 12.766 12.791 11.903 12.044 77.270
AMERIKA 6.302 5.837 6.421 6.338 7.089 15.814 41.117 59.550 80.321 71.632 67.334 56.466 424.221
China 558 241 290 519 338 1.002 1.416 1.971 2.109 2.612 2.126 2.143 15.325
Indien 1.112 1.469 1.833 1.644 1.701 1.523 1.807 2.525 3.620 4.850 5.162 6.061 33.307
Israel 670 531 597 627 915 3.174 10.659 10.659 15.604 13.318 25.467 17.734 99.955
Japan 229 153 178 248 171 598 609 1.024 1.094 921 1.166 853 7.244
Korea (Rep.) 244 119 106 128 414 469 485 1.084 992 1.230 1.411 1.057 7.739
Sonstige asiatische Märkte 3.738 3.141 4.787 4.304 4.485 6.822 14.049 17.714 15.812 21.889 19.217 18.452 134.410
ASIEN 6.551 5.654 7.791 7.470 8.024 13.588 29.025 34.977 39.231 44.820 54.549 46.300 297.980
Süd Afrika (Rep.) 170 171 184 285 171 360 327 477 977 1.422 830 508 5.882
Sonstige afrikanische Märkte 1.307 1.345 1.486 1.409 1.914 2.156 3.197 4.426 4.398 6.383 6.340 6.959 41.320
AFRIKA 1.477 1.516 1.670 1.694 2.085 2.516 3.524 4.903 5.375 7.805 7.170 7.467 47.202
Australien 271 251 197 192 308 497 718 1.177 1.027 1.367 1.764 1.568 9.337
Sonstige ozeanische Märkte 43 20 55 59 102 150 243 400 401 482 402 433 2.790
OZEANIEN 314 271 252 251 410 647 961 1.577 1.428 1.849 2.166 2.001 12.127
andere Nationalitäten 383 1.081 1.503 927 850 1.728 2.220 3.092 3.002 3.502 3.617 2.067 23.972
Ausland insgesamt 58.015 58.079 73.096 67.887 80.457 164.634 505.153 617.511 590.701 748.313 641.641 456.458 4.061.945
Deutschland insgesamt 227.412 235.101 304.877 286.676 337.219 648.545 1.196.688 1.721.507 1.367.562 1.688.197 1.130.413 776.663 9.920.860
TOTAL 285.427 293.180 377.973 354.563 417.676 813.179 1.701.841 2.339.018 1.958.263 2.436.510 1.772.054 1.233.121 13.982.805
Anzahl (Durchschnitt) einheit 285.427 293.180 377.973 354.563 417.676 813.179 1.701.841 2.339.018 1.958.263 2.436.510 1.772.054 1.233.121 1.165.233,8
Veränderung im Vgl. zum Vergleichsjahr -1.911.862 -2.018.513 -528.573 191.697 133.183 163.855 384.600 728.039 676.800 1.528.417 1.413.749 945.479 142.239,3
Veränderung in Prozent YTD -87,0% -87,3% -58,3% 117,7% 46,8% 25,2% 29,2% 45,2% 52,8% 168,3% 394,6% 328,7% 13,9%
Wetter Durchschnittstemperaturen
Wetter Niederschläge
Wetter Sonnenstunden

ANMERKUNGEN:

  • Die hier veröffentlichten Kennzahlen basieren auf den vorläufigen Ergebnissen des statistischen Berichtes "Tourismus im Land Berlin" des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg.
  • Sharing Unterkünfte nicht enthalten