Übernachtungen in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet 2024

Übernachtungen in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet 2024

Übernachtungen in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
Österreich 15.791 23.549 29.943 23.855 32.760 80.516 32.638 38.358 28.878 31.170 25.781 20.180 383.419
Belgien 11.339 19.141 24.096 34.994 27.262 15.202 28.095 29.291 21.784 22.215 16.374 18.718 268.511
Bulgarien 2.154 2.929 3.671 4.074 4.264 4.218 3.839 3.056 3.488 3.317 3.233 3.180 41.423
Kroatien 1.493 2.262 2.766 3.056 3.271 23.819 3.076 3.553 3.590 3.211 2.366 1.820 54.283
Zypern 1.683 1.725 2.127 1.388 2.414 1.878 3.101 2.764 1.742 1.328 1.434 4.130 25.714
Tschechische Republik 6.648 12.557 17.071 12.890 14.766 12.534 16.766 20.483 17.158 19.607 13.468 11.630 175.578
Dänemark 13.760 26.290 49.919 43.909 40.993 20.659 102.390 41.569 39.408 65.798 34.055 39.169 517.919
Estland 2.534 2.357 2.922 5.528 4.701 4.202 4.681 4.440 3.494 4.264 3.284 3.060 45.467
Finnland 4.457 7.325 10.347 13.465 13.342 17.755 21.364 11.484 11.638 13.865 9.073 10.272 144.387
Frankreich 30.777 43.142 43.656 66.794 71.910 42.914 56.366 77.671 49.181 52.727 39.534 53.002 627.674
Deutschland 1.099.369 1.235.327 1.520.388 1.498.319 1.662.189 1.510.459 1.561.061 1.604.326 1.569.692 1.758.210 1.517.889 1.288.672 17.825.901
Griechenland 8.754 13.162 13.620 12.892 25.528 6.646 6.904 7.649 5.158 6.741 9.676 16.532 133.262
Ungarn 3.862 5.861 6.568 7.121 5.930 6.233 8.051 8.002 8.016 6.955 5.309 4.753 76.661
Island 3.619 1.908 3.857 3.379 3.587 2.510 2.749 2.034 2.754 3.346 4.027 3.226 36.996
Irland 10.191 13.872 13.982 13.967 13.167 15.170 18.067 16.414 13.866 13.751 13.288 15.275 171.010
Italien 43.985 63.265 61.585 70.914 52.385 44.287 59.424 123.012 55.495 50.674 51.659 68.715 745.400
Lettland 3.881 4.283 5.740 5.325 5.906 4.393 5.117 5.460 3.523 4.498 4.561 5.484 58.171
Litauen 4.066 4.226 4.500 7.994 5.940 5.597 6.038 7.319 5.071 7.161 5.674 7.811 71.397
Luxemburg 1.653 2.346 2.428 3.568 3.613 2.491 2.995 4.016 2.371 2.756 1.982 2.254 32.473
Malta 552 635 1.019 840 966 1.232 849 807 870 523 765 1.215 10.273
Niederlande 40.350 63.706 60.182 93.395 111.538 86.327 93.762 94.302 60.554 91.777 55.355 77.063 928.311
Norwegen 7.697 8.262 12.965 15.745 14.372 13.520 25.773 13.155 15.465 18.521 10.860 11.433 167.768
Polen 35.012 46.234 43.607 48.316 78.366 61.146 52.513 73.821 50.138 42.098 49.629 51.886 632.766
Portugal 5.810 8.710 8.867 7.639 6.717 8.809 7.035 8.906 8.229 7.429 8.656 12.361 99.168
Rumänien 4.821 6.778 6.829 7.270 7.523 5.790 7.335 8.770 8.734 7.373 6.599 6.682 84.504
Russland 4.970 4.808 5.159 4.793 5.304 4.970 5.336 5.313 4.663 5.358 4.961 4.785 60.420
Slowakei (Rep.) 2.017 2.899 3.964 3.180 3.841 3.432 4.646 5.013 4.374 3.649 3.454 2.461 42.930
Slovenien 1.858 2.114 2.513 3.063 3.523 2.271 3.028 2.377 3.526 2.638 1.694 1.770 30.375
Spanien 42.325 50.469 63.774 50.026 54.281 53.950 80.911 97.813 51.715 48.614 57.890 80.290 732.058
Schweden 10.627 12.886 21.083 31.148 30.089 28.967 55.664 31.812 23.872 33.641 18.020 20.332 318.141
Schweiz 21.199 26.175 35.465 48.519 45.751 53.796 55.322 39.129 42.937 47.918 31.983 36.525 484.719
Türkei 16.654 19.788 19.401 21.467 21.537 20.735 24.535 17.037 17.993 16.103 19.886 27.870 243.006
Ukraine 8.515 8.788 8.857 7.465 7.681 9.817 8.119 10.660 7.042 8.237 8.303 9.750 103.234
Großbritannien 63.777 100.384 108.442 116.391 118.244 128.641 162.159 123.291 117.604 118.170 105.187 138.178 1.400.468
Sonstige europäische Märkte 20.689 20.841 25.524 25.797 22.441 22.966 20.286 13.699 19.608 18.773 21.034 23.356 255.014
EUROPA 1.556.889 1.869.004 2.246.837 2.318.486 2.526.102 2.327.852 2.549.995 2.556.806 2.283.631 2.542.416 2.166.943 2.083.840 27.028.801
Brasilien 12.257 11.567 9.553 12.833 16.788 14.397 19.132 13.298 21.708 15.706 9.806 14.127 171.172
Kanada 4.217 7.030 7.713 10.480 16.505 18.360 20.073 15.720 18.610 14.011 8.445 8.191 149.355
USA 45.883 57.387 79.977 88.375 126.648 157.352 157.091 121.754 170.767 120.051 78.952 102.654 1.306.891
Sonstige amerikanische Märkte 20.162 23.291 22.883 22.475 29.777 34.320 42.455 32.488 44.196 28.950 20.735 22.692 344.424
AMERIKA 82.519 99.275 120.126 134.163 189.718 224.429 238.751 183.260 255.281 178.718 117.938 147.664 1.971.842
China 7.833 12.008 10.594 11.471 15.620 17.071 26.277 18.454 44.273 15.593 11.308 13.135 203.637
Indien 4.836 7.537 9.479 7.167 9.923 9.939 10.830 9.007 16.103 10.127 8.932 7.773 111.653
Israel 7.610 9.745 11.964 15.444 16.349 24.268 25.627 21.982 17.327 15.370 18.027 26.978 210.691
Japan 2.814 5.612 6.107 3.915 5.053 5.760 5.696 7.309 10.387 5.820 4.877 6.800 70.150
Korea (Rep.) 5.432 6.191 3.340 3.858 5.511 6.502 6.799 8.386 14.064 5.765 4.280 6.295 76.423
Sonstige asiatische Märkte 21.726 23.660 38.507 28.830 30.768 38.245 44.004 40.733 47.201 34.359 32.041 38.702 418.776
ASIEN 50.251 64.753 79.991 70.685 83.224 101.785 119.233 105.871 149.355 87.034 79.465 99.683 1.091.330
Süd Afrika (Rep.) 1.227 2.475 1.981 1.474 1.638 2.422 2.633 1.861 3.465 2.025 1.412 2.125 24.738
Sonstige afrikanische Märkte 7.484 11.090 11.170 6.815 7.758 8.010 12.193 8.446 8.730 8.602 7.933 9.490 107.721
AFRIKA 8.711 13.565 13.151 8.289 9.396 10.432 14.826 10.307 12.195 10.627 9.345 11.615 132.459
Australien 13.815 7.064 7.746 11.451 17.967 28.714 34.822 25.953 29.366 18.829 10.793 27.084 233.604
Sonstige ozeanische Märkte 1.688 1.484 1.263 1.894 3.066 3.940 4.439 4.855 4.192 2.951 1.906 2.916 34.594
OZEANIEN 15.503 8.548 9.009 13.345 21.033 32.654 39.261 30.808 33.558 21.780 12.699 30.000 268.198
andere Nationalitäten 5.084 11.541 9.163 8.186 7.715 9.198 9.668 8.911 12.487 9.413 8.378 8.129 107.873
Ausland insgesamt 619.588 831.359 957.889 1.054.835 1.174.999 1.195.891 1.410.673 1.291.637 1.176.815 1.091.778 876.879 1.092.259 12.774.602
Deutschland insgesamt 1.099.369 1.235.327 1.520.388 1.498.319 1.662.189 1.510.459 1.561.061 1.604.326 1.569.692 1.758.210 1.517.889 1.288.672 17.825.901
TOTAL 1.718.957 2.066.686 2.478.277 2.553.154 2.837.188 2.706.350 2.971.734 2.895.963 2.746.507 2.849.988 2.394.768 2.380.931 30.600.503
Anzahl (Durchschnitt) einheit 1.718.957 2.066.686 2.478.277 2.553.154 2.837.188 2.706.350 2.971.734 2.895.963 2.746.507 2.849.988 2.394.768 2.380.931 2.550.041,9
Veränderung im Vgl. zum Vergleichsjahr 77.161 143.199 249.556 -45.057 170.523 -37.838 -2.227 121.192 -53.442 119.546 142.725 139.350 85.390,7
Veränderung in Prozent YTD 4,7% 7,4% 11,2% -1,7% 6,4% -1,4% -0,1% 4,4% -1,9% 4,4% 6,3% 6,2% 3,5%
Wetter Durchschnittstemperaturen
Wetter Niederschläge
Wetter Sonnenstunden

ANMERKUNGEN:

  • Die hier veröffentlichten Kennzahlen basieren auf den vorläufigen Ergebnissen des statistischen Berichtes "Tourismus im Land Berlin" des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg.
  • Sharing Unterkünfte nicht enthalten