Visitor Insight Berlin - 2022 / 2020

Visitor Insight Berlin - 2022 / 2020

Monat
 Übernachtungen in allen bezahlten Unterkünften im Stadtgebiet
 Berliner Flughafen (Fluggäste)
 Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet
 Durchschnitt
Januar -60,5 % -65,9 % -66,3 %
Februar -54,5 % -58,2 % -58,4 %
März 77,4 % 25,8 % 64,0 %
April 1.344,0 % 6.379,6 % 1.606,2 %
Mai 795,8 % 3.611,8 % 927,4 %
Juni 318,3 % 1.056,2 % 303,9 %
Juli 126,2 % 181,3 % 117,6 %
August 74,1 % 133,5 % 69,9 %
September 104,3 % 197,9 % 99,6 %
Oktober 203,5 % 261,4 % 211,2 %
November 490,8 % 632,2 % 674,0 %
Dezember 634,4 % 477,1 % 892,2 %
Total 116,1 % 118,1 % 110,9 %
Erstes Quartal -34,8 % -45,7 % -41,4 %
Zweites Quartal 594,5 % 2.187,0 % 612,1 %
Drittes Quartal 99,6 % 168,7 % 94,2 %
Viertes Quartal 349,5 % 389,9 % 416,4 %