Visitor Insight Berlin - 2022 / 2017

Visitor Insight Berlin - 2022 / 2017

Monat
 Übernachtungen in allen bezahlten Unterkünften im Stadtgebiet
 Berliner Flughafen (Fluggäste)
 Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet
 Durchschnitt
Januar -54,0 % -66,2 % -60,1 %
Februar -48,2 % -58,8 % -52,5 %
März -32,7 % -48,0 % -39,6 %
April -15,1 % -38,8 % -19,1 %
Mai -7,1 % -38,0 % -11,4 %
Juni -4,8 % -38,7 % -9,5 %
Juli -4,5 % -40,2 % -8,7 %
August -6,0 % -39,0 % -8,9 %
September -8,7 % -35,4 % -12,7 %
Oktober -4,8 % -28,8 % -9,6 %
November -8,5 % -31,1 % -14,7 %
Dezember -7,7 % -29,2 % -10,9 %
Total -14,8 % -40,4 % -19,6 %
Erstes Quartal -44,1 % -57,3 % -49,8 %
Zweites Quartal -9,0 % -38,5 % -13,2 %
Drittes Quartal -6,3 % -38,2 % -10,1 %
Viertes Quartal -6,8 % -29,6 % -11,6 %