Visitor Insight Berlin - 2022 / 2023

Visitor Insight Berlin - 2022 / 2023

Monat
 Übernachtungen in allen bezahlten Unterkünften im Stadtgebiet
 Berliner Flughafen (Fluggäste)
 Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet
 Durchschnitt
Januar -47,1 % -41,4 % -52,6 %
Februar -45,3 % -32,8 % -49,3 %
März -27,8 % -22,1 % -34,1 %
April -9,5 % -6,3 % -14,0 %
Mai -4,4 % -7,8 % -5,3 %
Juni -1,0 % -7,4 % -3,7 %
Juli 0,2 % -10,5 % -2,9 %
August 1,1 % -12,8 % 0,1 %
September -6,5 % -9,0 % -8,8 %
Oktober 0,9 % -11,0 % -1,3 %
November -6,0 % -11,1 % -10,5 %
Dezember -5,8 % -13,5 % -8,8 %
Total -10,3 % -14,0 % -13,7 %
Erstes Quartal -39,1 % -31,3 % -44,3 %
Zweites Quartal -4,9 % -7,2 % -7,5 %
Drittes Quartal -1,7 % -10,8 % -4,0 %
Viertes Quartal -3,3 % -11,8 % -6,7 %