Visitor Insight Berlin - 2022 / 2019

Visitor Insight Berlin - 2022 / 2019

Monat
 Übernachtungen in allen bezahlten Unterkünften im Stadtgebiet
 Berliner Flughafen (Fluggäste)
 Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet
 Durchschnitt
Januar -59,8 % -68,3 % -64,8 %
Februar -52,9 % -62,5 % -57,3 %
März -39,1 % -55,6 % -43,6 %
April -21,9 % -42,3 % -25,5 %
Mai -15,3 % -39,7 % -19,1 %
Juni -10,8 % -40,5 % -12,3 %
Juli -7,3 % -41,2 % -8,3 %
August -17,5 % -39,2 % -18,2 %
September -13,7 % -36,7 % -15,8 %
Oktober -11,7 % -35,0 % -15,1 %
November -20,1 % -38,7 % -23,3 %
Dezember -18,8 % -41,3 % -20,0 %
Total -22,2 % -44,3 % -25,3 %
Erstes Quartal -49,8 % -61,7 % -54,5 %
Zweites Quartal -16,0 % -40,8 % -18,9 %
Drittes Quartal -12,9 % -39,1 % -14,2 %
Viertes Quartal -16,5 % -38,1 % -19,3 %