Visitor Insight Berlin - 2024 / 2020

Visitor Insight Berlin - 2024 / 2020

Monat
 Übernachtungen in allen bezahlten Unterkünften im Stadtgebiet
 Berliner Flughafen (Fluggäste)
 Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet
 Durchschnitt
Januar -21,8 % -34,4 % -23,2 %
Februar -10,6 % -31,0 % -9,8 %
März 173,4 % 85,6 % 169,4 %
April 1.467,6 % 7.692,0 % 1.942,7 %
Mai 897,3 % 4.456,7 % 1.060,9 %
Juni 316,8 % 1.292,7 % 340,3 %
Juli 125,6 % 236,7 % 131,3 %
August 79,8 % 188,3 % 82,2 %
September 114,3 % 257,1 % 113,0 %
Oktober 213,8 % 340,8 % 235,0 %
November 792,8 %
Dezember
Total 122,1 % 166,3 % 124,9 %
Erstes Quartal 15,7 % -10,7 % 14,3 %
Zweites Quartal 638,3 % 2.671,4 % 708,5 %
Drittes Quartal 104,6 % 225,1 % 107,4 %
Viertes Quartal