Visitor Insight Berlin - 2022 / 2018

Visitor Insight Berlin - 2022 / 2018

Monat
 Übernachtungen in allen bezahlten Unterkünften im Stadtgebiet
 Berliner Flughafen (Fluggäste)
 Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet
 Durchschnitt
Januar -55,2 % -61,7 % -61,8 %
Februar -50,7 % -56,1 % -55,5 %
März -39,0 % -50,4 % -43,3 %
April -15,0 % -35,5 % -21,9 %
Mai -10,6 % -34,6 % -13,0 %
Juni -8,3 % -36,7 % -13,3 %
Juli -7,2 % -41,1 % -8,7 %
August -15,4 % -41,0 % -15,3 %
September -11,5 % -39,3 % -13,6 %
Oktober -8,0 % -39,8 % -11,0 %
November -16,5 % -44,6 % -20,3 %
Dezember -17,4 % -45,3 % -17,1 %
Total -19,3 % -42,9 % -22,8 %
Erstes Quartal -47,4 % -55,6 % -52,6 %
Zweites Quartal -11,3 % -35,6 % -15,9 %
Drittes Quartal -11,4 % -40,5 % -12,5 %
Viertes Quartal -13,6 % -43,0 % -16,0 %