Visitor Insight Berlin - 2018 / 2020

Visitor Insight Berlin - 2018 / 2020

 

Touristische Kennzahlen (Berlin) im Vergleich (prozentuale Veränderung) zum Vorjahreszeitraum

 

Touristische Kennzahlen (Berlin) im Vergleich (prozentuale Veränderung) zum Vorjahreszeitraum

Monat
 Übernachtungen in allen bezahlten Unterkünften im Stadtgebiet
 Berliner Flughafen (Fluggäste)
 Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet
 Durchschnitt
Januar -11,7 % -10,9 % -11,7 %
Februar -7,6 % -4,7 % -6,6 %
März 190,9 % 153,7 % 189,3 %
April 1.599,1 % 9.940,1 % 2.083,4 %
Mai 902,4 % 5.575,8 % 1.080,8 %
Juni 356,5 % 1.726,6 % 366,0 %
Juli 143,9 % 377,4 % 138,5 %
August 105,7 % 295,9 % 100,6 %
September 130,9 % 390,7 % 130,9 %
Oktober 229,7 % 500,4 % 249,8 %
November 607,7 % 1.221,6 % 870,9 %
Dezember 789,4 % 954,3 % 1.097,2 %
Total 167,8 % 281,7 % 173,2 %
Erstes Quartal 24,0 % 22,2 % 23,7 %
Zweites Quartal 682,6 % 3.451,7 % 746,9 %
Drittes Quartal 125,3 % 351,2 % 122,1 %
Viertes Quartal 420,4 % 759,0 % 514,7 %