Visitor Insight Berlin - 2020 / 2019

Visitor Insight Berlin - 2020 / 2019

 

Touristische Kennzahlen (Berlin) im Vergleich (prozentuale Veränderung) zum Vorjahreszeitraum

 

Touristische Kennzahlen (Berlin) im Vergleich (prozentuale Veränderung) zum Vorjahreszeitraum

Monat
 Übernachtungen in Hotels im Stadtgebiet
 Berliner Flughafen (Fluggäste)
 Ankünfte in Hotels im Stadtgebiet
 Durchschnitt
Januar 1,7 % -6,9 % 4,2 %
Februar 3,4 % -10,2 % 2,8 %
März -65,7 % -64,7 % -65,6 %
April -94,6 % -99,1 % -95,6 %
Mai -90,6 % -98,4 % -92,1 %
Juni -78,7 % -94,9 % -78,3 %
Juli -59,0 % -79,1 % -57,9 %
August -52,6 % -73,9 % -51,9 %
September -57,8 % -78,8 % -57,8 %
Oktober -70,9 % -82,0 % -72,7 %
November -86,5 % -91,6 % -90,1 %
Dezember -88,9 % -89,8 % -91,9 %
Total -64,0 % -74,5 % -64,6 %
Erstes Quartal -23,0 % -29,4 % -22,3 %
Zweites Quartal -87,9 % -97,4 % -88,6 %
Drittes Quartal -56,4 % -77,3 % -55,8 %
Viertes Quartal -81,4 % -87,4 % -84,4 %