Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet 2025

Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet 2025

Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
Österreich 5.856 8.551 9.176 10.860 12.505 12.519 12.048 12.103 11.204 11.596 106.418
Belgien 4.541 6.140 8.220 12.568 10.505 8.408 10.573 10.627 8.857 7.962 88.401
Bulgarien 886 1.826 1.762 1.056 1.424 1.473 1.644 1.182 1.592 1.681 14.526
Kroatien 601 1.012 1.075 810 1.304 1.190 901 739 910 1.019 9.561
Zypern 597 619 752 497 515 688 853 840 627 476 6.464
Tschechische Republik 3.605 5.875 5.292 7.074 7.715 6.162 7.607 7.332 5.940 7.063 63.665
Dänemark 4.993 9.913 10.016 22.658 13.934 11.596 35.634 14.087 13.913 17.822 154.566
Estland 850 1.075 1.510 1.724 1.520 1.707 1.656 1.421 1.210 1.407 14.080
Finnland 1.729 2.940 3.333 4.760 4.802 6.922 7.508 3.849 4.070 4.667 44.580
Frankreich 11.034 17.075 16.876 21.619 22.530 17.235 21.133 23.630 16.020 19.813 186.965
Deutschland 515.613 543.193 643.028 641.059 750.064 766.306 674.299 595.696 690.358 739.028 6.558.644
Griechenland 2.351 4.034 5.409 2.816 2.559 2.343 2.407 2.167 1.827 2.537 28.450
Ungarn 1.705 2.269 2.259 2.308 2.648 2.374 3.256 2.791 2.303 2.611 24.524
Island 277 508 1.047 1.078 1.238 695 692 874 733 530 7.672
Irland 3.826 5.346 5.184 4.547 5.839 5.494 6.468 5.259 4.722 4.753 51.438
Italien 14.035 20.221 21.671 18.200 16.501 14.648 19.323 27.880 14.418 15.081 181.978
Lettland 1.287 1.408 2.336 1.198 1.436 1.380 1.338 1.343 1.135 1.560 14.421
Litauen 1.928 1.996 1.936 1.569 1.841 1.992 2.016 2.215 1.537 1.405 18.435
Luxemburg 531 740 770 4.369 1.413 1.221 1.103 1.167 992 848 13.154
Malta 220 240 354 291 321 333 357 286 327 250 2.979
Niederlande 13.517 19.661 18.934 28.813 28.006 24.039 28.319 29.937 23.825 27.711 242.762
Norwegen 1.957 2.727 3.348 4.866 4.175 5.031 7.952 4.160 6.125 6.180 46.521
Polen 15.289 21.599 19.413 19.828 26.350 26.768 24.111 29.875 21.281 17.275 221.789
Portugal 2.528 2.862 3.077 3.575 2.766 2.571 2.833 3.010 2.549 2.769 28.540
Rumänien 1.777 2.407 2.873 2.271 2.283 2.417 3.065 3.384 2.708 3.032 26.217
Russland 1.352 1.602 1.721 1.537 1.603 1.623 1.773 1.684 1.677 1.695 16.267
Slowakei (Rep.) 717 1.299 1.085 1.182 1.397 1.363 1.503 1.760 1.424 1.151 12.881
Slovenien 373 721 740 1.319 788 753 858 835 1.140 775 8.302
Spanien 14.848 18.522 20.516 20.334 18.739 18.456 28.411 25.453 18.287 17.292 200.858
Schweden 3.892 5.037 6.533 13.045 11.774 13.224 22.351 11.219 9.333 12.261 108.669
Schweiz 7.629 9.645 12.232 17.268 16.300 16.873 16.419 12.975 14.701 15.570 139.612
Türkei 7.367 6.753 8.605 5.480 7.896 9.460 10.261 7.574 6.752 5.916 76.064
Ukraine 3.385 3.513 3.745 3.249 3.543 3.827 3.781 4.018 3.146 3.930 36.137
Großbritannien 26.145 36.820 39.888 37.588 40.363 42.698 44.240 37.806 39.912 41.509 386.969
Sonstige europäische Märkte 7.085 8.173 10.539 7.987 9.305 6.276 5.914 7.496 7.992 8.713 79.480
EUROPA 684.326 776.322 895.255 929.403 1.035.902 1.040.065 1.012.607 896.674 943.547 1.007.888 9.221.989
Brasilien 3.663 3.129 2.918 3.639 4.276 3.957 4.825 3.867 5.877 5.358 41.509
Kanada 1.464 2.312 2.939 3.832 5.522 5.396 5.538 5.277 7.242 5.486 45.008
USA 20.773 23.947 31.401 33.415 46.580 56.593 54.481 39.591 55.374 41.499 403.654
Sonstige amerikanische Märkte 7.145 7.224 7.122 8.943 9.503 10.707 12.976 11.566 13.014 10.406 98.606
AMERIKA 33.045 36.612 44.380 49.829 65.881 76.653 77.820 60.301 81.507 62.749 588.777
China 4.666 5.736 6.006 6.785 8.893 9.948 9.808 8.668 14.096 8.033 82.639
Indien 1.693 2.130 2.904 2.901 3.321 3.900 3.658 2.785 3.651 3.695 30.638
Israel 3.894 4.247 4.937 7.026 6.031 4.569 7.007 7.130 7.062 5.986 57.889
Japan 1.166 2.066 2.572 1.373 1.924 2.544 2.386 2.651 3.265 2.566 22.513
Korea (Rep.) 2.074 2.310 1.376 1.367 1.962 2.127 2.597 2.585 2.867 2.121 21.386
Sonstige asiatische Märkte 8.286 9.507 12.703 12.017 12.427 14.986 15.450 12.473 14.368 12.857 125.074
ASIEN 21.779 25.996 30.498 31.469 34.558 38.074 40.906 36.292 45.309 35.258 340.139
Süd Afrika (Rep.) 326 806 644 519 635 1.055 783 499 851 647 6.765
Sonstige afrikanische Märkte 2.876 3.966 3.534 3.000 3.042 3.012 3.436 3.185 3.097 3.400 32.548
AFRIKA 3.202 4.772 4.178 3.519 3.677 4.067 4.219 3.684 3.948 4.047 39.313
Australien 4.542 2.248 2.646 4.009 5.435 7.748 11.109 7.924 8.552 5.918 60.131
Sonstige ozeanische Märkte 530 359 589 672 940 1.332 1.471 1.211 1.205 824 9.133
OZEANIEN 5.072 2.607 3.235 4.681 6.375 9.080 12.580 9.135 9.757 6.742 69.264
andere Nationalitäten 3.433 9.795 4.054 3.837 3.694 4.594 4.343 4.488 5.091 3.954 47.283
Ausland insgesamt 235.244 312.911 338.572 381.679 400.023 406.227 478.176 414.878 398.801 381.610 3.748.121
Deutschland insgesamt 515.613 543.193 643.028 641.059 750.064 766.306 674.299 595.696 690.358 739.028 6.558.644
TOTAL 750.857 856.104 981.600 1.022.738 1.150.087 1.172.533 1.152.475 1.010.574 1.089.159 1.120.638 10.306.765
Anzahl (Durchschnitt) einheit 750.857 856.104 981.600 1.022.738 1.150.087 1.172.533 1.152.475 1.010.574 1.089.159 1.120.638 1.030.676,5
Veränderung im Vgl. zum Vergleichsjahr -202.965 -119.087 599.789 970.924 1.049.473 902.572 635.562 397.126 559.580 773.375 556.634,9
Veränderung in Prozent YTD -21,3% -12,2% 157,1% 1.873,9% 1.043,1% 334,3% 123,0% 64,7% 105,7% 222,7% 117,4%
Wetter Durchschnittstemperaturen
Wetter Niederschläge
Wetter Sonnenstunden

ANMERKUNGEN:

  • Die hier veröffentlichten Kennzahlen basieren auf den vorläufigen Ergebnissen des statistischen Berichtes "Tourismus im Land Berlin" des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg.
  • Sharing Unterkünfte nicht enthalten