| Ankünfte in Hotels im Stadtgebiet | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 6.848 | 7.310 | 10.879 | 10.789 | 12.871 | 14.777 | 12.596 | 12.641 | 88.711 | ||||
| Belgien | 4.473 | 6.091 | 7.791 | 10.797 | 9.995 | 7.180 | 9.880 | 8.999 | 65.206 | ||||
| Bulgarien | 1.022 | 1.359 | 1.997 | 1.420 | 1.566 | 1.620 | 1.336 | 1.347 | 11.667 | ||||
| Kroatien | 829 | 837 | 1.313 | 985 | 1.163 | 1.275 | 1.066 | 926 | 8.394 | ||||
| Zypern | 518 | 673 | 761 | 593 | 579 | 819 | 726 | 854 | 5.523 | ||||
| Tschechische Republik | 3.655 | 4.928 | 5.475 | 6.712 | 8.502 | 6.323 | 8.096 | 7.844 | 51.535 | ||||
| Dänemark | 4.873 | 7.062 | 14.325 | 15.416 | 13.133 | 12.222 | 33.568 | 13.167 | 113.766 | ||||
| Estland | 680 | 733 | 919 | 1.841 | 1.425 | 1.732 | 1.855 | 1.382 | 10.567 | ||||
| Finnland | 2.432 | 3.251 | 3.563 | 4.752 | 4.346 | 5.905 | 7.297 | 3.571 | 35.117 | ||||
| Frankreich | 10.088 | 15.892 | 16.248 | 20.964 | 20.270 | 15.522 | 18.399 | 21.315 | 138.698 | ||||
| Deutschland | 540.939 | 526.444 | 679.924 | 661.883 | 739.077 | 791.051 | 678.814 | 645.762 | 5.263.894 | ||||
| Griechenland | 2.411 | 4.250 | 5.053 | 4.084 | 2.669 | 2.565 | 2.214 | 2.296 | 25.542 | ||||
| Ungarn | 1.763 | 1.908 | 2.259 | 2.499 | 2.615 | 2.299 | 3.766 | 2.682 | 19.791 | ||||
| Island | 221 | 356 | 634 | 808 | 734 | 721 | 544 | 499 | 4.517 | ||||
| Irland | 4.088 | 4.509 | 5.386 | 4.673 | 5.359 | 6.550 | 8.254 | 5.048 | 43.867 | ||||
| Italien | 12.489 | 21.063 | 20.640 | 18.397 | 15.544 | 12.780 | 16.133 | 26.912 | 143.958 | ||||
| Lettland | 904 | 961 | 1.444 | 1.202 | 1.105 | 1.251 | 1.375 | 1.308 | 9.550 | ||||
| Litauen | 1.251 | 1.164 | 1.417 | 1.868 | 1.583 | 2.026 | 2.292 | 2.438 | 14.039 | ||||
| Luxemburg | 523 | 816 | 1.044 | 995 | 1.475 | 1.159 | 1.010 | 1.182 | 8.204 | ||||
| Malta | 271 | 210 | 437 | 221 | 265 | 465 | 300 | 204 | 2.373 | ||||
| Niederlande | 11.483 | 19.474 | 18.571 | 32.375 | 27.273 | 26.222 | 32.472 | 31.007 | 198.877 | ||||
| Norwegen | 2.113 | 2.888 | 4.506 | 4.599 | 4.226 | 4.732 | 8.169 | 4.556 | 35.789 | ||||
| Polen | 16.964 | 18.709 | 17.877 | 19.797 | 25.704 | 25.791 | 25.495 | 28.768 | 179.105 | ||||
| Portugal | 2.411 | 2.935 | 3.399 | 2.918 | 2.667 | 2.828 | 2.950 | 3.014 | 23.122 | ||||
| Rumänien | 1.983 | 2.805 | 2.923 | 3.684 | 3.377 | 4.028 | 3.540 | 3.949 | 26.289 | ||||
| Russland | 1.315 | 1.295 | 1.486 | 1.535 | 1.641 | 1.494 | 1.605 | 1.564 | 11.935 | ||||
| Slowakei (Rep.) | 798 | 876 | 1.216 | 1.507 | 1.923 | 1.633 | 1.846 | 1.907 | 11.706 | ||||
| Slovenien | 475 | 592 | 966 | 955 | 635 | 842 | 850 | 797 | 6.112 | ||||
| Spanien | 12.683 | 18.814 | 20.691 | 18.543 | 17.874 | 19.806 | 26.972 | 25.339 | 160.722 | ||||
| Schweden | 4.081 | 4.599 | 6.664 | 12.169 | 11.545 | 12.606 | 22.435 | 11.035 | 85.134 | ||||
| Schweiz | 7.326 | 8.884 | 11.614 | 17.232 | 15.428 | 16.057 | 15.736 | 11.361 | 103.638 | ||||
| Türkei | 8.183 | 8.324 | 10.194 | 8.122 | 10.787 | 7.041 | 8.645 | 6.717 | 68.013 | ||||
| Ukraine | 3.778 | 4.319 | 4.058 | 4.117 | 4.216 | 3.790 | 4.190 | 4.309 | 32.777 | ||||
| Großbritannien | 23.539 | 33.307 | 43.237 | 36.885 | 37.034 | 40.828 | 42.024 | 36.546 | 293.400 | ||||
| Sonstige europäische Märkte | 4.699 | 7.410 | 11.451 | 7.603 | 7.117 | 7.357 | 5.859 | 5.725 | 57.221 | ||||
| EUROPA | 702.109 | 745.048 | 940.362 | 942.940 | 1.015.723 | 1.063.297 | 1.012.309 | 936.971 | 7.358.759 | ||||
| Brasilien | 4.139 | 3.123 | 2.946 | 4.591 | 4.789 | 4.352 | 5.352 | 3.671 | 32.963 | ||||
| Kanada | 1.470 | 2.281 | 2.736 | 3.871 | 5.859 | 5.233 | 5.474 | 5.613 | 32.537 | ||||
| USA | 17.922 | 18.891 | 26.484 | 30.013 | 41.281 | 50.962 | 45.407 | 35.521 | 266.481 | ||||
| Sonstige amerikanische Märkte | 6.913 | 7.274 | 6.910 | 7.496 | 9.596 | 9.670 | 13.068 | 10.315 | 71.242 | ||||
| AMERIKA | 30.444 | 31.569 | 39.076 | 45.971 | 61.525 | 70.217 | 69.301 | 55.120 | 403.223 | ||||
| China | 5.446 | 6.276 | 5.987 | 7.831 | 8.353 | 8.755 | 8.957 | 10.279 | 61.884 | ||||
| Indien | 2.008 | 2.253 | 2.165 | 2.660 | 3.248 | 3.436 | 2.765 | 2.958 | 21.493 | ||||
| Israel | 3.087 | 3.639 | 1.617 | 2.353 | 4.318 | 5.716 | 6.171 | 5.745 | 32.646 | ||||
| Japan | 1.271 | 2.106 | 2.203 | 1.513 | 2.013 | 2.275 | 1.603 | 2.344 | 15.328 | ||||
| Korea (Rep.) | 2.027 | 1.567 | 1.065 | 1.278 | 1.495 | 1.758 | 2.246 | 2.380 | 13.816 | ||||
| Sonstige asiatische Märkte | 10.910 | 10.489 | 12.093 | 9.448 | 10.780 | 11.828 | 13.591 | 12.470 | 91.609 | ||||
| ASIEN | 24.749 | 26.330 | 25.130 | 25.083 | 30.207 | 33.768 | 35.333 | 36.176 | 236.776 | ||||
| Süd Afrika (Rep.) | 363 | 801 | 500 | 467 | 498 | 763 | 651 | 467 | 4.510 | ||||
| Sonstige afrikanische Märkte | 2.762 | 3.568 | 3.475 | 2.893 | 2.867 | 3.302 | 3.800 | 3.087 | 25.754 | ||||
| AFRIKA | 3.125 | 4.369 | 3.975 | 3.360 | 3.365 | 4.065 | 4.451 | 3.554 | 30.264 | ||||
| Australien | 4.726 | 2.067 | 2.212 | 3.202 | 5.218 | 6.547 | 9.025 | 6.626 | 39.623 | ||||
| Sonstige ozeanische Märkte | 523 | 332 | 440 | 569 | 864 | 952 | 1.271 | 1.319 | 6.270 | ||||
| OZEANIEN | 5.249 | 2.399 | 2.652 | 3.771 | 6.082 | 7.499 | 10.296 | 7.945 | 45.893 | ||||
| andere Nationalitäten | 3.668 | 3.546 | 5.478 | 4.341 | 3.519 | 5.106 | 4.739 | 3.479 | 33.876 | ||||
| Ausland insgesamt | 228.405 | 286.817 | 336.749 | 363.583 | 381.344 | 392.901 | 457.615 | 397.483 | 2.844.897 | ||||
| Deutschland insgesamt | 540.939 | 526.444 | 679.924 | 661.883 | 739.077 | 791.051 | 678.814 | 645.762 | 5.263.894 | ||||
| TOTAL | 769.344 | 813.261 | 1.016.673 | 1.025.466 | 1.120.421 | 1.183.952 | 1.136.429 | 1.043.245 | 8.108.791 | ||||
| Anzahl (Durchschnitt) einheit | 769.344 | 813.261 | 1.016.673 | 1.025.466 | 1.120.421 | 1.183.952 | 1.136.429 | 1.043.245 | 1.013.598,9 | ||||
| Veränderung im Vgl. zum Vergleichsjahr | 90.456 | 13.564 | 66.938 | -2.911 | 28.408 | 52.220 | -21.742 | 1.958 | 28.611,4 | ||||
| Veränderung in Prozent YTD | 13,3% | 1,7% | 7,0% | -0,3% | 2,6% | 4,6% | -1,9% | 0,2% | 2,9% | ||||
| Wetter Durchschnittstemperaturen | |||||||||||||
| Wetter Niederschläge | |||||||||||||
| Wetter Sonnenstunden |
ANMERKUNGEN:
- Die hier veröffentlichten Kennzahlen basieren auf den vorläufigen Ergebnissen des statistischen Berichtes "Tourismus im Land Berlin" des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg.
- Sharing Unterkünfte nicht enthalten
Loading...