Visitor Insight Berlin - 2022 / 2021

Visitor Insight Berlin - 2022 / 2021

Monat
 Übernachtungen in allen bezahlten Unterkünften im Stadtgebiet
 Berliner Flughafen (Fluggäste)
 Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet
 Durchschnitt
Januar 204,3 % 269,8 % 296,5 %
Februar 259,0 % 548,3 % 368,0 %
März 325,5 % 490,9 % 423,4 %
April 563,3 % 576,1 % 701,3 %
Mai 510,2 % 432,5 % 620,5 %
Juni 234,0 % 197,6 % 248,3 %
Juli 75,1 % 57,7 % 77,6 %
August 19,9 % 35,0 % 23,3 %
September 33,7 % 41,3 % 40,0 %
Oktober 13,1 % 25,6 % 19,6 %
November 19,5 % 28,1 % 32,8 %
Dezember 71,3 % 44,8 % 85,6 %
Total 89,8 % 99,5 % 103,1 %
Erstes Quartal 269,0 % 425,7 % 370,9 %
Zweites Quartal 380,4 % 342,5 % 430,7 %
Drittes Quartal 40,1 % 44,1 % 44,3 %
Viertes Quartal 28,4 % 31,5 % 38,9 %