Übernachtungen in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet 2025

Übernachtungen in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet 2025

Übernachtungen in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
Österreich 14.182 20.714 21.864 28.535 32.527 30.751 31.455 32.104 26.585 238.717
Belgien 10.482 15.153 20.503 34.729 28.893 20.654 27.936 29.429 21.258 209.037
Bulgarien 2.349 4.829 4.523 2.560 3.797 4.032 4.610 3.171 3.976 33.847
Kroatien 1.559 2.548 3.059 2.374 3.572 3.590 2.665 2.579 2.624 24.570
Zypern 2.033 2.005 2.407 1.610 1.687 2.107 2.884 3.155 2.189 20.077
Tschechische Republik 8.137 12.513 11.537 15.620 16.594 12.654 17.008 17.130 12.690 123.883
Dänemark 12.691 26.369 26.292 65.882 38.564 28.658 102.345 40.971 37.060 378.832
Estland 2.267 2.824 3.445 4.611 4.061 4.204 4.465 3.926 3.026 32.829
Finnland 4.501 7.621 8.880 13.918 13.031 18.487 21.171 11.179 10.422 109.210
Frankreich 31.607 47.188 48.236 63.436 65.001 44.760 61.988 76.791 39.621 478.628
Deutschland 1.072.535 1.148.018 1.376.471 1.495.931 1.633.938 1.643.332 1.593.435 1.434.497 1.518.155 12.916.312
Griechenland 7.665 12.895 16.828 9.075 7.847 7.161 7.857 7.460 4.720 81.508
Ungarn 4.193 5.953 5.663 5.699 6.310 6.457 8.877 7.406 5.962 56.520
Island 800 1.545 3.149 3.942 4.140 2.322 2.235 2.778 2.426 23.337
Irland 10.247 13.077 13.671 12.231 14.384 14.024 17.058 14.986 11.490 121.168
Italien 44.025 61.422 64.413 54.287 46.860 40.624 57.750 92.306 39.433 501.120
Lettland 3.231 3.226 5.692 3.069 3.406 3.027 3.316 3.287 2.553 30.807
Litauen 4.979 5.276 4.674 4.007 4.380 4.556 4.448 4.654 3.552 40.526
Luxemburg 1.412 2.004 2.015 10.157 4.000 3.082 3.087 3.817 2.480 32.054
Malta 577 586 956 727 869 833 1.181 750 830 7.309
Niederlande 35.682 49.020 47.332 81.396 76.478 62.414 75.882 86.921 61.427 576.552
Norwegen 5.010 7.075 8.959 13.665 11.312 12.492 21.084 10.820 14.781 105.198
Polen 37.332 48.272 42.243 40.331 58.037 52.111 52.605 66.115 45.837 442.883
Portugal 7.191 8.564 8.295 10.567 7.910 7.104 7.838 8.973 6.834 73.276
Rumänien 5.184 6.682 8.062 5.871 6.377 6.474 7.704 9.029 7.103 62.486
Russland 4.304 4.545 4.826 4.360 4.473 4.534 5.538 5.037 4.702 42.319
Slowakei (Rep.) 2.303 3.869 3.457 3.671 4.129 3.649 4.427 4.823 4.112 34.440
Slovenien 1.083 2.148 2.135 3.285 2.263 2.151 2.675 3.239 3.195 22.174
Spanien 42.826 53.250 59.874 61.947 53.977 52.099 80.603 86.613 49.918 541.107
Schweden 10.335 12.556 16.017 35.260 31.141 30.467 53.707 28.315 21.296 239.094
Schweiz 20.653 24.897 30.306 51.048 42.968 42.888 45.335 37.063 36.691 331.849
Türkei 21.959 19.303 24.387 16.173 20.969 26.487 27.978 20.776 17.784 195.816
Ukraine 7.774 7.959 7.977 7.127 7.530 7.920 9.731 10.177 7.474 73.669
Großbritannien 68.808 99.179 106.174 104.496 109.515 109.894 124.416 109.341 103.525 935.348
Sonstige europäische Märkte 19.949 24.685 30.859 24.736 26.865 17.912 17.961 20.124 20.383 203.474
EUROPA 1.529.865 1.767.770 2.045.181 2.296.333 2.397.805 2.333.911 2.513.255 2.299.742 2.156.114 19.339.976
Brasilien 12.606 9.983 8.795 11.184 12.718 11.985 15.612 11.853 18.581 113.317
Kanada 4.278 7.806 8.054 11.427 16.390 16.099 17.775 18.034 22.811 122.674
USA 57.334 62.450 80.086 88.798 123.533 156.148 153.258 112.652 149.959 984.218
Sonstige amerikanische Märkte 20.526 21.045 20.105 24.583 27.370 29.821 40.204 36.109 40.071 259.834
AMERIKA 94.744 101.284 117.040 135.992 180.011 214.053 226.849 178.648 231.422 1.480.043
China 10.770 13.363 12.904 14.316 21.548 21.755 25.047 20.482 45.447 185.632
Indien 7.120 7.549 10.841 8.715 10.206 11.704 10.846 9.837 11.033 87.851
Israel 13.797 12.849 15.774 24.765 20.570 14.138 22.423 24.283 20.934 169.533
Japan 3.162 5.093 6.203 3.378 4.504 6.341 6.809 7.364 8.800 51.654
Korea (Rep.) 5.989 7.509 4.283 3.964 5.359 5.799 7.113 7.536 12.008 59.560
Sonstige asiatische Märkte 23.715 25.720 36.803 32.097 34.196 37.959 44.302 36.728 41.004 312.524
ASIEN 64.553 72.083 86.808 87.235 96.383 97.696 116.540 106.230 139.226 866.754
Süd Afrika (Rep.) 1.023 2.515 2.122 1.503 1.909 2.843 2.632 1.698 2.498 18.743
Sonstige afrikanische Märkte 8.507 12.067 10.331 8.137 8.018 7.933 11.888 9.579 9.222 85.682
AFRIKA 9.530 14.582 12.453 9.640 9.927 10.776 14.520 11.277 11.720 104.425
Australien 14.531 7.610 7.279 11.936 15.686 21.907 32.778 23.705 24.817 160.249
Sonstige ozeanische Märkte 1.510 917 1.445 1.710 2.638 3.699 3.988 3.433 3.284 22.624
OZEANIEN 16.041 8.527 8.724 13.646 18.324 25.606 36.766 27.138 28.101 182.873
andere Nationalitäten 6.563 19.872 7.923 8.361 8.220 9.639 10.077 9.977 10.190 90.822
Ausland insgesamt 648.761 836.100 901.658 1.055.276 1.076.732 1.048.349 1.324.572 1.198.515 1.058.618 9.148.581
Deutschland insgesamt 1.072.535 1.148.018 1.376.471 1.495.931 1.633.938 1.643.332 1.593.435 1.434.497 1.518.155 12.916.312
TOTAL 1.721.296 1.984.118 2.278.129 2.551.207 2.710.670 2.691.681 2.918.007 2.633.012 2.576.773 22.064.893
Anzahl (Durchschnitt) einheit 1.721.296 1.984.118 2.278.129 2.551.207 2.710.670 2.691.681 2.918.007 2.633.012 2.576.773 2.451.654,8
Veränderung im Vgl. zum Vergleichsjahr 852.681 931.728 669.817 199.361 162.214 -24.710 -61.754 -171.585 -41.661 279.565,7
Veränderung in Prozent YTD 98,2% 88,5% 41,6% 8,5% 6,4% -0,9% -2,1% -6,1% -1,6% 12,9%
Wetter Durchschnittstemperaturen
Wetter Niederschläge
Wetter Sonnenstunden

ANMERKUNGEN:

  • Die hier veröffentlichten Kennzahlen basieren auf den vorläufigen Ergebnissen des statistischen Berichtes "Tourismus im Land Berlin" des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg.
  • Sharing Unterkünfte nicht enthalten