Übernachtungen in Hotels im Stadtgebiet 2026

Übernachtungen in Hotels im Stadtgebiet 2026

Übernachtungen in Hotels im Stadtgebiet Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
Österreich 16.630 17.909 24.694 25.408 32.194 33.703 150.538
Belgien 10.249 14.873 18.385 30.444 27.815 16.138 117.904
Bulgarien 2.811 3.644 5.048 3.655 4.184 4.304 23.646
Kroatien 2.064 2.117 3.465 2.680 3.256 3.234 16.816
Zypern 1.805 2.246 2.918 1.791 1.782 2.384 12.926
Tschechische Republik 7.839 10.913 11.098 14.258 17.865 12.518 74.491
Dänemark 12.706 19.076 37.652 43.901 37.230 28.941 179.506
Estland 1.782 1.847 2.442 5.212 3.733 4.463 19.479
Finnland 6.505 8.787 9.485 13.504 11.837 15.683 65.801
Frankreich 28.555 43.219 40.029 59.163 57.436 39.528 267.930
Deutschland 1.114.005 1.100.543 1.424.602 1.451.873 1.605.600 1.658.362 8.354.985
Griechenland 7.988 12.998 15.419 12.355 8.264 6.964 63.988
Ungarn 4.675 5.100 6.108 6.076 6.327 5.677 33.963
Island 660 1.076 1.916 2.532 2.610 2.282 11.076
Irland 10.582 11.756 13.604 12.447 13.469 16.007 77.865
Italien 37.674 56.681 59.265 50.221 45.164 36.664 285.669
Lettland 2.306 2.340 3.340 2.621 2.986 2.686 16.279
Litauen 3.031 2.881 3.206 4.100 3.813 5.006 22.037
Luxemburg 1.413 2.325 2.592 2.740 4.105 2.844 16.019
Malta 778 575 1.154 647 713 1.242 5.109
Niederlande 30.240 50.543 44.935 88.803 79.637 67.370 361.528
Norwegen 6.016 7.398 11.315 11.881 11.741 11.371 59.722
Polen 40.044 42.316 38.562 39.084 53.378 52.685 266.069
Portugal 6.820 8.957 9.707 8.400 7.686 7.526 49.096
Rumänien 5.476 7.558 7.386 9.379 9.323 10.464 49.586
Russland 3.677 3.685 3.995 4.458 4.223 3.929 23.967
Slowakei (Rep.) 2.523 2.754 3.102 3.968 5.174 3.796 21.317
Slovenien 1.386 1.719 2.532 2.566 1.687 2.210 12.100
Spanien 37.992 52.170 57.625 52.505 48.560 50.802 299.654
Schweden 10.635 11.402 16.453 32.007 30.817 28.872 130.186
Schweiz 19.820 23.028 27.357 49.187 41.290 38.762 199.444
Türkei 22.948 22.131 28.230 20.421 30.104 18.055 141.889
Ukraine 8.017 8.735 8.381 8.632 9.093 7.965 50.823
Großbritannien 64.702 86.293 111.364 97.491 99.981 104.255 564.086
Sonstige europäische Märkte 11.788 19.109 29.787 19.573 20.059 18.540 118.856
EUROPA 1.546.142 1.668.704 2.087.153 2.193.983 2.343.136 2.325.232 12.164.350
Brasilien 13.379 10.151 8.692 12.791 15.032 12.481 72.526
Kanada 4.631 7.585 7.865 11.831 17.506 15.915 65.333
USA 52.153 53.030 69.939 80.114 114.741 140.460 510.437
Sonstige amerikanische Märkte 18.750 21.332 20.032 20.693 26.492 26.947 134.246
AMERIKA 88.913 92.098 106.528 125.429 173.771 195.803 782.542
China 12.026 14.258 13.462 16.514 18.278 19.212 93.750
Indien 7.764 8.858 7.291 6.798 8.139 9.285 48.135
Israel 10.199 10.353 4.318 6.998 14.244 17.604 63.716
Japan 3.138 5.446 5.333 3.842 5.337 5.863 28.959
Korea (Rep.) 5.308 4.390 2.614 3.097 4.197 4.702 24.308
Sonstige asiatische Märkte 26.925 26.002 30.854 23.516 26.818 29.879 163.994
ASIEN 65.360 69.307 63.872 60.765 77.013 86.545 422.862
Süd Afrika (Rep.) 1.350 2.366 1.709 1.200 1.319 2.160 10.104
Sonstige afrikanische Märkte 7.940 10.657 10.309 7.883 7.804 9.173 53.766
AFRIKA 9.290 13.023 12.018 9.083 9.123 11.333 63.870
Australien 14.410 6.096 5.931 8.879 15.166 19.256 69.738
Sonstige ozeanische Märkte 1.300 890 1.072 1.465 2.277 2.597 9.601
OZEANIEN 15.710 6.986 7.003 10.344 17.443 21.853 79.339
andere Nationalitäten 6.574 6.720 9.909 8.749 7.151 9.945 49.048
Ausland insgesamt 617.984 756.295 861.881 956.480 1.022.037 992.349 5.207.026
Deutschland insgesamt 1.114.005 1.100.543 1.424.602 1.451.873 1.605.600 1.658.362 8.354.985
TOTAL 1.731.989 1.856.838 2.286.483 2.408.353 2.627.637 2.650.711 13.562.011
Anzahl (Durchschnitt) einheit 1.731.989 1.856.838 2.286.483 2.408.353 2.627.637 2.650.711 2.260.335,2
Veränderung im Vgl. zum Vergleichsjahr 863.374 804.448 678.171 56.507 79.181 -65.680 402.666,8
Veränderung in Prozent YTD 99,4% 76,4% 42,2% 2,4% 3,1% -2,4% 21,7%
Wetter Durchschnittstemperaturen
Wetter Niederschläge
Wetter Sonnenstunden

ANMERKUNGEN:

  • Die hier veröffentlichten Kennzahlen basieren auf den vorläufigen Ergebnissen des statistischen Berichtes "Tourismus im Land Berlin" des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg.
  • Sharing Unterkünfte nicht enthalten