Visitor Insight Berlin - 2023 / 2021

Visitor Insight Berlin - 2023 / 2021

Monat
 Übernachtungen in allen bezahlten Unterkünften im Stadtgebiet
 Berliner Flughafen (Fluggäste)
 Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet
 Durchschnitt
Januar 475,2 % 530,9 % 736,8 %
Februar 556,1 % 865,2 % 822,9 %
März 489,7 % 658,3 % 693,6 %
April 632,8 % 621,8 % 832,1 %
Mai 538,5 % 477,3 % 661,2 %
Juni 237,5 % 221,3 % 261,6 %
Juli 74,7 % 76,2 % 82,9 %
August 18,6 % 54,8 % 23,2 %
September 43,0 % 55,2 % 53,5 %
Oktober 12,1 % 41,1 % 21,2 %
November 27,1 % 44,1 % 48,4 %
Dezember 81,8 % 67,3 % 103,6 %
Total 111,5 % 132,0 % 135,4 %
Erstes Quartal 505,7 % 665,2 % 744,8 %
Zweites Quartal 405,2 % 376,7 % 473,8 %
Drittes Quartal 42,5 % 61,4 % 50,3 %
Viertes Quartal 32,8 % 49,1 % 48,9 %