Visitor Insight Berlin - 2023 / 2025

Visitor Insight Berlin - 2023 / 2025

Monat
 Übernachtungen in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet
 Berliner Flughafen (Fluggäste)
 Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet
 Durchschnitt
Januar -4,6 % -16,2 % -9,6 %
Februar -3,1 % -17,2 % -6,6 %
März -2,2 % -14,5 % -3,2 %
April 1,8 % -14,2 % 0,6 %
Mai -1,6 % -9,7 % -5,0 %
Juni 2,0 % -8,5 % -3,5 %
Juli 1,9 % -6,9 % 0,5 %
August 5,4 % -9,1 % 3,0 %
September 8,7 % -9,2 % 6,4 %
Oktober 0,7 % -11,3 % -2,3 %
November -3,3 % -12,7 % -4,4 %
Dezember -4,1 % -11,8 % -6,9 %
Total 0,5 % -11,4 % -2,3 %
Erstes Quartal -3,2 % -15,9 % -6,2 %
Zweites Quartal 0,7 % -10,8 % -2,8 %
Drittes Quartal 5,2 % -8,4 % 3,3 %
Viertes Quartal -2,1 % -11,9 % -4,5 %