Visitor Insight Berlin - 2023 / 2019

Visitor Insight Berlin - 2023 / 2019

Monat
 Übernachtungen in allen bezahlten Unterkünften im Stadtgebiet
 Berliner Flughafen (Fluggäste)
 Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet
 Durchschnitt
Januar -24,0 % -45,9 % -25,8 %
Februar -13,9 % -44,1 % -15,7 %
März -15,6 % -43,1 % -14,4 %
April -13,7 % -38,4 % -13,3 %
Mai -11,4 % -34,7 % -14,6 %
Juni -9,9 % -35,8 % -9,0 %
Juli -7,5 % -34,3 % -5,6 %
August -18,4 % -30,2 % -18,3 %
September -7,8 % -30,5 % -7,7 %
Oktober -12,5 % -27,0 % -14,0 %
November -15,0 % -31,0 % -14,3 %
Dezember -13,8 % -32,2 % -12,2 %
Total -13,3 % -35,3 % -13,4 %
Erstes Quartal -17,6 % -44,3 % -18,3 %
Zweites Quartal -11,7 % -36,2 % -12,3 %
Drittes Quartal -11,4 % -31,7 % -10,6 %
Viertes Quartal -13,7 % -29,8 % -13,5 %