Visitor Insight Berlin - 2020 / 2021

Visitor Insight Berlin - 2020 / 2021

 

Touristische Kennzahlen (Berlin) im Vergleich (prozentuale Veränderung) zum Vorjahreszeitraum

 

Touristische Kennzahlen (Berlin) im Vergleich (prozentuale Veränderung) zum Vorjahreszeitraum

Monat
 Übernachtungen in allen bezahlten Unterkünften im Stadtgebiet
 Berliner Flughafen (Fluggäste)
 Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet
 Durchschnitt
Januar 669,8 % 985,0 % 1.075,7 %
Februar 688,5 % 1.451,6 % 1.025,5 %
März 139,8 % 369,9 % 219,1 %
April -54,1 % -89,6 % -53,0 %
Mai -31,9 % -85,7 % -29,9 %
Juni -20,1 % -74,3 % -13,7 %
Juli -22,6 % -43,9 % -18,4 %
August -31,1 % -42,2 % -27,4 %
September -34,6 % -52,6 % -29,9 %
Oktober -62,7 % -65,2 % -61,5 %
November -79,8 % -82,5 % -82,8 %
Dezember -76,7 % -74,9 % -81,3 %
Total -12,2 % -8,5 % -3,7 %
Erstes Quartal 466,1 % 868,6 % 703,9 %
Zweites Quartal -30,8 % -80,7 % -25,5 %
Drittes Quartal -29,8 % -46,4 % -25,7 %
Viertes Quartal -71,4 % -73,2 % -73,1 %