Visitor Insight Berlin - 2023 / 2020

Visitor Insight Berlin - 2023 / 2020

Monat
 Übernachtungen in allen bezahlten Unterkünften im Stadtgebiet
 Berliner Flughafen (Fluggäste)
 Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet
 Durchschnitt
Januar -25,3 % -41,9 % -28,8 %
Februar -16,8 % -37,8 % -18,0 %
März 145,8 % 61,4 % 148,7 %
April 1.495,3 % 6.817,7 % 1.884,7 %
Mai 837,3 % 3.924,1 % 985,3 %
Juni 322,6 % 1.148,1 % 319,2 %
Juli 125,8 % 214,3 % 124,1 %
August 72,2 % 167,8 % 69,7 %
September 118,5 % 227,2 % 118,8 %
Oktober 200,7 % 305,9 % 215,2 %
November 528,5 % 723,7 % 765,2 %
Dezember 679,3 % 566,9 % 988,5 %
Total 140,9 % 153,6 % 144,5 %
Erstes Quartal 7,0 % -21,0 % 5,1 %
Zweites Quartal 630,3 % 2.363,8 % 669,9 %
Drittes Quartal 103,1 % 201,0 % 102,3 %
Viertes Quartal 364,9 % 455,2 % 453,4 %