Visitor Insight Berlin - 2025 / 2020

Visitor Insight Berlin - 2025 / 2020

Monat
 Übernachtungen in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet
 Berliner Flughafen (Fluggäste)
 Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet
 Durchschnitt
Januar -21,7 % -30,6 % -21,3 %
Februar -14,2 % -24,9 % -12,2 %
März 151,3 % 88,8 % 157,1 %
April 1.466,4 % 7.966,6 % 1.873,9 %
Mai 852,8 % 4.358,6 % 1.043,1 %
Juni 314,5 % 1.263,3 % 334,3 %
Juli 121,5 % 237,5 % 123,0 %
August 63,4 % 194,6 % 64,7 %
September 101,1 % 260,6 % 105,7 %
Oktober 198,6 % 357,7 % 222,7 %
November 550,3 % 843,5 % 804,8 %
Dezember 712,3 % 656,5 % 1.069,4 %
Total 139,8 % 186,3 % 150,3 %
Erstes Quartal 10,5 % -6,0 % 12,0 %
Zweites Quartal 625,2 % 2.661,5 % 692,0 %
Drittes Quartal 93,1 % 228,7 % 95,9 %
Viertes Quartal 374,7 % 530,1 % 479,2 %