Visitor Insight Berlin - 2020 / 2022

Visitor Insight Berlin - 2020 / 2022

 

Touristische Kennzahlen (Berlin) im Vergleich (prozentuale Veränderung) zum Vorjahreszeitraum

 

Touristische Kennzahlen (Berlin) im Vergleich (prozentuale Veränderung) zum Vorjahreszeitraum

Monat
 Übernachtungen in Hotels im Stadtgebiet
 Berliner Flughafen (Fluggäste)
 Ankünfte in Hotels im Stadtgebiet
 Durchschnitt
Januar 153,0 % 193,4 % 196,5 %
Februar 119,7 % 139,3 % 140,5 %
März -43,6 % -20,5 % -39,0 %
April -93,1 % -98,5 % -94,1 %
Mai -88,8 % -97,3 % -90,3 %
Juni -76,1 % -91,4 % -75,2 %
Juli -55,8 % -64,4 % -54,0 %
August -42,6 % -57,2 % -41,1 %
September -51,1 % -66,4 % -49,9 %
Oktober -67,0 % -72,3 % -67,9 %
November -83,1 % -86,3 % -87,1 %
Dezember -86,4 % -82,7 % -89,9 %
Total -53,7 % -54,2 % -52,6 %
Erstes Quartal 53,4 % 84,2 % 70,7 %
Zweites Quartal -85,6 % -95,6 % -86,0 %
Drittes Quartal -49,9 % -62,8 % -48,5 %
Viertes Quartal -77,8 % -79,6 % -80,6 %