Visitor Insight Berlin - 2025 / 2022

Visitor Insight Berlin - 2025 / 2022

Monat
 Übernachtungen in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet
 Berliner Flughafen (Fluggäste)
 Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet
 Durchschnitt
Januar 98,2 % 103,7 % 133,4 %
Februar 88,5 % 79,8 % 111,1 %
März 41,6 % 50,2 % 56,7 %
April 8,5 % 24,5 % 15,7 %
Mai 6,4 % 20,1 % 11,3 %
Juni -0,9 % 17,9 % 7,5 %
Juli -2,1 % 20,0 % 2,5 %
August -6,1 % 26,2 % -3,0 %
September -1,6 % 21,0 % 3,0 %
Oktober -1,6 % 26,6 % 3,7 %
November 10,1 % 28,9 % 16,9 %
Dezember 10,6 % 31,1 % 17,9 %
Total 11,0 % 31,3 % 18,7 %
Erstes Quartal 69,5 % 73,1 % 91,2 %
Zweites Quartal 4,4 % 20,7 % 11,2 %
Drittes Quartal -3,3 % 22,4 % 0,9 %
Viertes Quartal 5,6 % 28,6 % 12,2 %