Visitor Insight Berlin - 2021 / 2022

Visitor Insight Berlin - 2021 / 2022

Monat
 Übernachtungen in allen bezahlten Unterkünften im Stadtgebiet
 Berliner Flughafen (Fluggäste)
 Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet
 Durchschnitt
Januar -67,1 % -73,0 % -74,8 %
Februar -72,1 % -84,6 % -78,6 %
März -76,5 % -83,1 % -80,9 %
April -84,9 % -85,2 % -87,5 %
Mai -83,6 % -81,2 % -86,1 %
Juni -70,1 % -66,4 % -71,3 %
Juli -42,9 % -36,6 % -43,7 %
August -16,6 % -25,9 % -18,9 %
September -25,2 % -29,2 % -28,6 %
Oktober -11,6 % -20,4 % -16,4 %
November -16,3 % -22,0 % -24,7 %
Dezember -41,6 % -30,9 % -46,1 %
Total -47,3 % -49,9 % -50,8 %
Erstes Quartal -72,9 % -81,0 % -78,8 %
Zweites Quartal -79,2 % -77,4 % -81,2 %
Drittes Quartal -28,6 % -30,6 % -30,7 %
Viertes Quartal -22,1 % -24,0 % -28,0 %