Visitor Insight Berlin - 2025 / 2023

Visitor Insight Berlin - 2025 / 2023

Monat
 Übernachtungen in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet
 Berliner Flughafen (Fluggäste)
 Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet
 Durchschnitt
Januar 4,8 % 19,4 % 10,6 %
Februar 3,2 % 20,8 % 7,1 %
März 2,2 % 17,0 % 3,4 %
April -1,8 % 16,6 % -0,5 %
Mai 1,7 % 10,8 % 5,3 %
Juni -1,9 % 9,2 % 3,6 %
Juli -1,9 % 7,4 % -0,5 %
August -5,1 % 10,0 % -2,9 %
September -8,0 % 10,2 % -6,0 %
Oktober -0,7 % 12,7 % 2,4 %
November 3,5 % 14,5 % 4,6 %
Dezember 4,2 % 13,4 % 7,4 %
Total -0,5 % 12,9 % 2,4 %
Erstes Quartal 3,3 % 18,9 % 6,6 %
Zweites Quartal -0,7 % 12,1 % 2,9 %
Drittes Quartal -4,9 % 9,2 % -3,2 %
Viertes Quartal 2,1 % 13,5 % 4,7 %