Visitor Insight Berlin - 2020 / 2017

Visitor Insight Berlin - 2020 / 2017

 

Touristische Kennzahlen (Berlin) im Vergleich (prozentuale Veränderung) zum Vorjahreszeitraum

 

Touristische Kennzahlen (Berlin) im Vergleich (prozentuale Veränderung) zum Vorjahreszeitraum

Monat
 Übernachtungen in Hotels im Stadtgebiet
 Berliner Flughafen (Fluggäste)
 Ankünfte in Hotels im Stadtgebiet
 Durchschnitt
Januar 16,4 % -0,7 % 18,4 %
Februar 13,8 % -1,4 % 14,3 %
März -62,1 % -58,6 % -63,2 %
April -94,1 % -99,1 % -95,3 %
Mai -89,6 % -98,3 % -91,4 %
Juni -77,2 % -94,7 % -77,6 %
Juli -57,8 % -78,7 % -58,1 %
August -46,0 % -73,9 % -46,4 %
September -55,3 % -78,3 % -56,2 %
Oktober -68,6 % -80,3 % -70,9 %
November -84,5 % -90,6 % -89,0 %
Dezember -87,4 % -87,7 % -91,0 %
Total -60,6 % -72,7 % -61,9 %
Erstes Quartal -14,2 % -21,4 % -14,3 %
Zweites Quartal -86,9 % -97,3 % -87,8 %
Drittes Quartal -53,1 % -77,0 % -53,7 %
Viertes Quartal -79,3 % -85,6 % -82,9 %