Visitor Insight Berlin - 2020 / 2024

Visitor Insight Berlin - 2020 / 2024

 

Touristische Kennzahlen (Berlin) im Vergleich (prozentuale Veränderung) zum Vorjahreszeitraum

 

Touristische Kennzahlen (Berlin) im Vergleich (prozentuale Veränderung) zum Vorjahreszeitraum

Monat
 Übernachtungen in Hotels im Stadtgebiet
 Berliner Flughafen (Fluggäste)
 Ankünfte in Hotels im Stadtgebiet
 Durchschnitt
Januar 27,8 % 52,4 % 30,2 %
Februar 11,9 % 45,0 % 10,9 %
März -63,4 % -46,1 % -62,9 %
April -93,6 % -98,7 % -95,1 %
Mai -90,0 % -97,8 % -91,4 %
Juni -76,0 % -92,8 % -77,3 %
Juli -55,7 % -70,3 % -56,8 %
August -44,4 % -65,3 % -45,1 %
September -53,3 % -72,0 % -53,1 %
Oktober -68,1 % -77,3 % -70,1 %
November -85,0 % -88,8 % -89,0 %
Dezember -87,9 % -86,4 % -91,3 %
Total -59,9 % -64,3 % -61,1 %
Erstes Quartal -13,5 % 12,0 % -12,5 %
Zweites Quartal -86,5 % -96,4 % -87,6 %
Drittes Quartal -51,1 % -69,2 % -51,8 %
Viertes Quartal -79,6 % -83,5 % -82,9 %