Visitor Insight Berlin - 2019 / 2020

Visitor Insight Berlin - 2019 / 2020

 

Touristische Kennzahlen (Berlin) im Vergleich (prozentuale Veränderung) zum Vorjahreszeitraum

 

Touristische Kennzahlen (Berlin) im Vergleich (prozentuale Veränderung) zum Vorjahreszeitraum

Monat
 Übernachtungen in allen bezahlten Unterkünften im Stadtgebiet
 Berliner Flughafen (Fluggäste)
 Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet
 Durchschnitt
Januar -1,7 % 7,4 % -4,1 %
Februar -3,3 % 11,3 % -2,7 %
März 191,2 % 183,5 % 190,7 %
April 1.748,0 % 11.131,5 % 2.189,4 %
Mai 958,2 % 6.057,9 % 1.170,4 %
Juni 369,2 % 1.842,6 % 360,5 %
Juli 144,2 % 378,8 % 137,3 %
August 111,0 % 283,8 % 107,8 %
September 136,9 % 371,0 % 137,1 %
Oktober 243,5 % 456,2 % 266,4 %
November 639,6 % 1.094,6 % 909,3 %
Dezember 804,0 % 883,6 % 1.140,0 %
Total 178,0 % 291,8 % 182,4 %
Erstes Quartal 29,9 % 41,7 % 28,7 %
Zweites Quartal 726,8 % 3.764,6 % 777,8 %
Drittes Quartal 129,3 % 341,0 % 126,3 %
Viertes Quartal 438,6 % 691,5 % 540,1 %