Visitor Insight Berlin - 2023 / 2017

Visitor Insight Berlin - 2023 / 2017

Monat
 Übernachtungen in allen bezahlten Unterkünften im Stadtgebiet
 Berliner Flughafen (Fluggäste)
 Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet
 Durchschnitt
Januar -13,0 % -42,3 % -15,8 %
Februar -5,3 % -38,7 % -6,3 %
März -6,8 % -33,3 % -8,4 %
April -6,3 % -34,6 % -5,9 %
Mai -2,8 % -32,7 % -6,4 %
Juni -3,8 % -33,8 % -6,1 %
Juli -4,7 % -33,2 % -6,0 %
August -7,0 % -30,0 % -9,0 %
September -2,3 % -29,1 % -4,2 %
Oktober -5,7 % -20,0 % -8,4 %
November -2,6 % -22,5 % -4,6 %
Dezember -2,1 % -18,1 % -2,2 %
Total -5,0 % -30,8 % -6,8 %
Erstes Quartal -8,2 % -37,9 % -9,9 %
Zweites Quartal -4,3 % -33,7 % -6,1 %
Drittes Quartal -4,7 % -30,8 % -6,4 %
Viertes Quartal -3,6 % -20,2 % -5,3 %