Visitor Insight Berlin - 2019 / 2021

Visitor Insight Berlin - 2019 / 2021

 

Touristische Kennzahlen (Berlin) im Vergleich (prozentuale Veränderung) zum Vorjahreszeitraum

 

Touristische Kennzahlen (Berlin) im Vergleich (prozentuale Veränderung) zum Vorjahreszeitraum

Monat
 Übernachtungen in allen bezahlten Unterkünften im Stadtgebiet
 Berliner Flughafen (Fluggäste)
 Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet
 Durchschnitt
Januar 656,8 % 1.065,3 % 1.028,0 %
Februar 662,3 % 1.627,1 % 994,9 %
März 598,4 % 1.231,9 % 827,4 %
April 748,9 % 1.071,9 % 975,2 %
Mai 620,8 % 783,5 % 791,0 %
Juni 274,7 % 400,1 % 297,2 %
Juli 89,0 % 168,4 % 93,7 %
August 45,3 % 121,9 % 50,7 %
September 55,0 % 123,4 % 66,3 %
Oktober 28,0 % 93,4 % 40,9 %
November 49,5 % 109,1 % 73,1 %
Dezember 110,9 % 146,8 % 131,9 %
Total 144,0 % 258,4 % 171,9 %
Erstes Quartal 635,4 % 1.272,8 % 934,5 %
Zweites Quartal 471,9 % 647,7 % 554,2 %
Drittes Quartal 60,9 % 136,4 % 68,2 %
Viertes Quartal 53,8 % 112,5 % 72,2 %