Visitor Insight Berlin - 2023 / 2018

Visitor Insight Berlin - 2023 / 2018

Monat
 Übernachtungen in allen bezahlten Unterkünften im Stadtgebiet
 Berliner Flughafen (Fluggäste)
 Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet
 Durchschnitt
Januar -15,4 % -34,7 % -19,4 %
Februar -9,9 % -34,7 % -12,2 %
März -15,5 % -36,4 % -14,0 %
April -6,1 % -31,1 % -9,1 %
Mai -6,5 % -29,1 % -8,1 %
Juni -7,4 % -31,7 % -10,0 %
Juli -7,4 % -34,2 % -6,0 %
August -16,3 % -32,3 % -15,4 %
September -5,4 % -33,3 % -5,2 %
Oktober -8,8 % -32,4 % -9,9 %
November -11,2 % -37,7 % -10,9 %
Dezember -12,4 % -36,7 % -9,1 %
Total -10,0 % -33,6 % -10,5 %
Erstes Quartal -13,7 % -35,4 % -15,0 %
Zweites Quartal -6,7 % -30,6 % -9,1 %
Drittes Quartal -9,9 % -33,3 % -8,9 %
Viertes Quartal -10,7 % -35,4 % -10,0 %