| Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 6.848 | 6.848 | |||||||||||
| Belgien | 4.473 | 4.473 | |||||||||||
| Bulgarien | 1.022 | 1.022 | |||||||||||
| Kroatien | 829 | 829 | |||||||||||
| Zypern | 518 | 518 | |||||||||||
| Tschechische Republik | 3.655 | 3.655 | |||||||||||
| Dänemark | 4.873 | 4.873 | |||||||||||
| Estland | 680 | 680 | |||||||||||
| Finnland | 2.432 | 2.432 | |||||||||||
| Frankreich | 10.088 | 10.088 | |||||||||||
| Deutschland | 540.939 | 540.939 | |||||||||||
| Griechenland | 2.411 | 2.411 | |||||||||||
| Ungarn | 1.763 | 1.763 | |||||||||||
| Island | 221 | 221 | |||||||||||
| Irland | 4.088 | 4.088 | |||||||||||
| Italien | 12.489 | 12.489 | |||||||||||
| Lettland | 904 | 904 | |||||||||||
| Litauen | 1.251 | 1.251 | |||||||||||
| Luxemburg | 523 | 523 | |||||||||||
| Malta | 271 | 271 | |||||||||||
| Niederlande | 11.483 | 11.483 | |||||||||||
| Norwegen | 2.113 | 2.113 | |||||||||||
| Polen | 16.964 | 16.964 | |||||||||||
| Portugal | 2.411 | 2.411 | |||||||||||
| Rumänien | 1.983 | 1.983 | |||||||||||
| Russland | 1.315 | 1.315 | |||||||||||
| Slowakei (Rep.) | 798 | 798 | |||||||||||
| Slovenien | 475 | 475 | |||||||||||
| Spanien | 12.683 | 12.683 | |||||||||||
| Schweden | 4.081 | 4.081 | |||||||||||
| Schweiz | 7.326 | 7.326 | |||||||||||
| Türkei | 8.183 | 8.183 | |||||||||||
| Ukraine | 3.778 | 3.778 | |||||||||||
| Großbritannien | 23.539 | 23.539 | |||||||||||
| Sonstige europäische Märkte | 4.699 | 4.699 | |||||||||||
| EUROPA | 702.109 | 702.109 | |||||||||||
| Brasilien | 4.139 | 4.139 | |||||||||||
| Kanada | 1.470 | 1.470 | |||||||||||
| USA | 17.922 | 17.922 | |||||||||||
| Sonstige amerikanische Märkte | 6.913 | 6.913 | |||||||||||
| AMERIKA | 30.444 | 30.444 | |||||||||||
| China | 5.446 | 5.446 | |||||||||||
| Indien | 2.008 | 2.008 | |||||||||||
| Israel | 3.087 | 3.087 | |||||||||||
| Japan | 1.271 | 1.271 | |||||||||||
| Korea (Rep.) | 2.027 | 2.027 | |||||||||||
| Sonstige asiatische Märkte | 10.910 | 10.910 | |||||||||||
| ASIEN | 24.749 | 24.749 | |||||||||||
| Süd Afrika (Rep.) | 363 | 363 | |||||||||||
| Sonstige afrikanische Märkte | 2.762 | 2.762 | |||||||||||
| AFRIKA | 3.125 | 3.125 | |||||||||||
| Australien | 4.726 | 4.726 | |||||||||||
| Sonstige ozeanische Märkte | 523 | 523 | |||||||||||
| OZEANIEN | 5.249 | 5.249 | |||||||||||
| andere Nationalitäten | 3.668 | 3.668 | |||||||||||
| Ausland insgesamt | 228.405 | 228.405 | |||||||||||
| Deutschland insgesamt | 540.939 | 540.939 | |||||||||||
| TOTAL | 769.344 | 769.344 | |||||||||||
| Anzahl (Durchschnitt) einheit | 769.344 | 769.344 | |||||||||||
| Veränderung im Vgl. zum Vergleichsjahr | 0 | 0 | |||||||||||
| Veränderung in Prozent YTD | 0,0% | 0,0% | |||||||||||
| Wetter Durchschnittstemperaturen | |||||||||||||
| Wetter Niederschläge | |||||||||||||
| Wetter Sonnenstunden |
ANMERKUNGEN:
- Die hier veröffentlichten Kennzahlen basieren auf den vorläufigen Ergebnissen des statistischen Berichtes "Tourismus im Land Berlin" des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg.
- Sharing Unterkünfte nicht enthalten
Loading...