Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet 2026

Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet 2026

Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
Österreich 6.848 7.310 10.879 10.789 35.826
Belgien 4.473 6.091 7.791 10.797 29.152
Bulgarien 1.022 1.359 1.997 1.420 5.798
Kroatien 829 837 1.313 985 3.964
Zypern 518 673 761 593 2.545
Tschechische Republik 3.655 4.928 5.475 6.712 20.770
Dänemark 4.873 7.062 14.325 15.416 41.676
Estland 680 733 919 1.841 4.173
Finnland 2.432 3.251 3.563 4.752 13.998
Frankreich 10.088 15.892 16.248 20.964 63.192
Deutschland 540.939 526.444 679.924 661.883 2.409.190
Griechenland 2.411 4.250 5.053 4.084 15.798
Ungarn 1.763 1.908 2.259 2.499 8.429
Island 221 356 634 808 2.019
Irland 4.088 4.509 5.386 4.673 18.656
Italien 12.489 21.063 20.640 18.397 72.589
Lettland 904 961 1.444 1.202 4.511
Litauen 1.251 1.164 1.417 1.868 5.700
Luxemburg 523 816 1.044 995 3.378
Malta 271 210 437 221 1.139
Niederlande 11.483 19.474 18.571 32.375 81.903
Norwegen 2.113 2.888 4.506 4.599 14.106
Polen 16.964 18.709 17.877 19.797 73.347
Portugal 2.411 2.935 3.399 2.918 11.663
Rumänien 1.983 2.805 2.923 3.684 11.395
Russland 1.315 1.295 1.486 1.535 5.631
Slowakei (Rep.) 798 876 1.216 1.507 4.397
Slovenien 475 592 966 955 2.988
Spanien 12.683 18.814 20.691 18.543 70.731
Schweden 4.081 4.599 6.664 12.169 27.513
Schweiz 7.326 8.884 11.614 17.232 45.056
Türkei 8.183 8.324 10.194 8.122 34.823
Ukraine 3.778 4.319 4.058 4.117 16.272
Großbritannien 23.539 33.307 43.237 36.885 136.968
Sonstige europäische Märkte 4.699 7.410 11.451 7.603 31.163
EUROPA 702.109 745.048 940.362 942.940 3.330.459
Brasilien 4.139 3.123 2.946 4.591 14.799
Kanada 1.470 2.281 2.736 3.871 10.358
USA 17.922 18.891 26.484 30.013 93.310
Sonstige amerikanische Märkte 6.913 7.274 6.910 7.496 28.593
AMERIKA 30.444 31.569 39.076 45.971 147.060
China 5.446 6.276 5.987 7.831 25.540
Indien 2.008 2.253 2.165 2.660 9.086
Israel 3.087 3.639 1.617 2.353 10.696
Japan 1.271 2.106 2.203 1.513 7.093
Korea (Rep.) 2.027 1.567 1.065 1.278 5.937
Sonstige asiatische Märkte 10.910 10.489 12.093 9.448 42.940
ASIEN 24.749 26.330 25.130 25.083 101.292
Süd Afrika (Rep.) 363 801 500 467 2.131
Sonstige afrikanische Märkte 2.762 3.568 3.475 2.893 12.698
AFRIKA 3.125 4.369 3.975 3.360 14.829
Australien 4.726 2.067 2.212 3.202 12.207
Sonstige ozeanische Märkte 523 332 440 569 1.864
OZEANIEN 5.249 2.399 2.652 3.771 14.071
andere Nationalitäten 3.668 3.546 5.478 4.341 17.033
Ausland insgesamt 228.405 286.817 336.749 363.583 1.215.554
Deutschland insgesamt 540.939 526.444 679.924 661.883 2.409.190
TOTAL 769.344 813.261 1.016.673 1.025.466 3.624.744
Anzahl (Durchschnitt) einheit 769.344 813.261 1.016.673 1.025.466 906.186
Veränderung im Vgl. zum Vergleichsjahr 18.487 -42.843 35.073 2.728 3.361,3
Veränderung in Prozent YTD 2,5% -5,0% 3,6% 0,3% 0,4%
Wetter Durchschnittstemperaturen
Wetter Niederschläge
Wetter Sonnenstunden

ANMERKUNGEN:

  • Die hier veröffentlichten Kennzahlen basieren auf den vorläufigen Ergebnissen des statistischen Berichtes "Tourismus im Land Berlin" des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg.
  • Sharing Unterkünfte nicht enthalten