| Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 6.848 | 7.310 | 10.879 | 25.037 | |||||||||
| Belgien | 4.473 | 6.091 | 7.791 | 18.355 | |||||||||
| Bulgarien | 1.022 | 1.359 | 1.997 | 4.378 | |||||||||
| Kroatien | 829 | 837 | 1.313 | 2.979 | |||||||||
| Zypern | 518 | 673 | 761 | 1.952 | |||||||||
| Tschechische Republik | 3.655 | 4.928 | 5.475 | 14.058 | |||||||||
| Dänemark | 4.873 | 7.062 | 14.325 | 26.260 | |||||||||
| Estland | 680 | 733 | 919 | 2.332 | |||||||||
| Finnland | 2.432 | 3.251 | 3.563 | 9.246 | |||||||||
| Frankreich | 10.088 | 15.892 | 16.248 | 42.228 | |||||||||
| Deutschland | 540.939 | 526.444 | 679.924 | 1.747.307 | |||||||||
| Griechenland | 2.411 | 4.250 | 5.053 | 11.714 | |||||||||
| Ungarn | 1.763 | 1.908 | 2.259 | 5.930 | |||||||||
| Island | 221 | 356 | 634 | 1.211 | |||||||||
| Irland | 4.088 | 4.509 | 5.386 | 13.983 | |||||||||
| Italien | 12.489 | 21.063 | 20.640 | 54.192 | |||||||||
| Lettland | 904 | 961 | 1.444 | 3.309 | |||||||||
| Litauen | 1.251 | 1.164 | 1.417 | 3.832 | |||||||||
| Luxemburg | 523 | 816 | 1.044 | 2.383 | |||||||||
| Malta | 271 | 210 | 437 | 918 | |||||||||
| Niederlande | 11.483 | 19.474 | 18.571 | 49.528 | |||||||||
| Norwegen | 2.113 | 2.888 | 4.506 | 9.507 | |||||||||
| Polen | 16.964 | 18.709 | 17.877 | 53.550 | |||||||||
| Portugal | 2.411 | 2.935 | 3.399 | 8.745 | |||||||||
| Rumänien | 1.983 | 2.805 | 2.923 | 7.711 | |||||||||
| Russland | 1.315 | 1.295 | 1.486 | 4.096 | |||||||||
| Slowakei (Rep.) | 798 | 876 | 1.216 | 2.890 | |||||||||
| Slovenien | 475 | 592 | 966 | 2.033 | |||||||||
| Spanien | 12.683 | 18.814 | 20.691 | 52.188 | |||||||||
| Schweden | 4.081 | 4.599 | 6.664 | 15.344 | |||||||||
| Schweiz | 7.326 | 8.884 | 11.614 | 27.824 | |||||||||
| Türkei | 8.183 | 8.324 | 10.194 | 26.701 | |||||||||
| Ukraine | 3.778 | 4.319 | 4.058 | 12.155 | |||||||||
| Großbritannien | 23.539 | 33.307 | 43.237 | 100.083 | |||||||||
| Sonstige europäische Märkte | 4.699 | 7.410 | 11.451 | 23.560 | |||||||||
| EUROPA | 702.109 | 745.048 | 940.362 | 2.387.519 | |||||||||
| Brasilien | 4.139 | 3.123 | 2.946 | 10.208 | |||||||||
| Kanada | 1.470 | 2.281 | 2.736 | 6.487 | |||||||||
| USA | 17.922 | 18.891 | 26.484 | 63.297 | |||||||||
| Sonstige amerikanische Märkte | 6.913 | 7.274 | 6.910 | 21.097 | |||||||||
| AMERIKA | 30.444 | 31.569 | 39.076 | 101.089 | |||||||||
| China | 5.446 | 6.276 | 5.987 | 17.709 | |||||||||
| Indien | 2.008 | 2.253 | 2.165 | 6.426 | |||||||||
| Israel | 3.087 | 3.639 | 1.617 | 8.343 | |||||||||
| Japan | 1.271 | 2.106 | 2.203 | 5.580 | |||||||||
| Korea (Rep.) | 2.027 | 1.567 | 1.065 | 4.659 | |||||||||
| Sonstige asiatische Märkte | 10.910 | 10.489 | 12.093 | 33.492 | |||||||||
| ASIEN | 24.749 | 26.330 | 25.130 | 76.209 | |||||||||
| Süd Afrika (Rep.) | 363 | 801 | 500 | 1.664 | |||||||||
| Sonstige afrikanische Märkte | 2.762 | 3.568 | 3.475 | 9.805 | |||||||||
| AFRIKA | 3.125 | 4.369 | 3.975 | 11.469 | |||||||||
| Australien | 4.726 | 2.067 | 2.212 | 9.005 | |||||||||
| Sonstige ozeanische Märkte | 523 | 332 | 440 | 1.295 | |||||||||
| OZEANIEN | 5.249 | 2.399 | 2.652 | 10.300 | |||||||||
| andere Nationalitäten | 3.668 | 3.546 | 5.478 | 12.692 | |||||||||
| Ausland insgesamt | 228.405 | 286.817 | 336.749 | 851.971 | |||||||||
| Deutschland insgesamt | 540.939 | 526.444 | 679.924 | 1.747.307 | |||||||||
| TOTAL | 769.344 | 813.261 | 1.016.673 | 2.599.278 | |||||||||
| Anzahl (Durchschnitt) einheit | 769.344 | 813.261 | 1.016.673 | 866.426 | |||||||||
| Veränderung im Vgl. zum Vergleichsjahr | 447.681 | 407.721 | 390.348 | 415.250 | |||||||||
| Veränderung in Prozent YTD | 139,2% | 100,5% | 62,3% | 92,0% | |||||||||
| Wetter Durchschnittstemperaturen | |||||||||||||
| Wetter Niederschläge | |||||||||||||
| Wetter Sonnenstunden |
ANMERKUNGEN:
- Die hier veröffentlichten Kennzahlen basieren auf den vorläufigen Ergebnissen des statistischen Berichtes "Tourismus im Land Berlin" des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg.
- Sharing Unterkünfte nicht enthalten
Loading...