Ankünfte in Hotels im Stadtgebiet 2026

Ankünfte in Hotels im Stadtgebiet 2026

(Quelle: Beherbergungsstatistik / Amt für Statistik / Erfassung von Hotels ab 10 Betten)

Ankünfte in Hotels im Stadtgebiet Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
Österreich 6.848 7.310 10.879 10.789 12.871 14.777 63.474
Belgien 4.473 6.091 7.791 10.797 9.995 7.180 46.327
Bulgarien 1.022 1.359 1.997 1.420 1.566 1.620 8.984
Kroatien 829 837 1.313 985 1.163 1.275 6.402
Zypern 518 673 761 593 579 819 3.943
Tschechische Republik 3.655 4.928 5.475 6.712 8.502 6.323 35.595
Dänemark 4.873 7.062 14.325 15.416 13.133 12.222 67.031
Estland 680 733 919 1.841 1.425 1.732 7.330
Finnland 2.432 3.251 3.563 4.752 4.346 5.905 24.249
Frankreich 10.088 15.892 16.248 20.964 20.270 15.522 98.984
Deutschland 540.939 526.444 679.924 661.883 739.077 791.051 3.939.318
Griechenland 2.411 4.250 5.053 4.084 2.669 2.565 21.032
Ungarn 1.763 1.908 2.259 2.499 2.615 2.299 13.343
Island 221 356 634 808 734 721 3.474
Irland 4.088 4.509 5.386 4.673 5.359 6.550 30.565
Italien 12.489 21.063 20.640 18.397 15.544 12.780 100.913
Lettland 904 961 1.444 1.202 1.105 1.251 6.867
Litauen 1.251 1.164 1.417 1.868 1.583 2.026 9.309
Luxemburg 523 816 1.044 995 1.475 1.159 6.012
Malta 271 210 437 221 265 465 1.869
Niederlande 11.483 19.474 18.571 32.375 27.273 26.222 135.398
Norwegen 2.113 2.888 4.506 4.599 4.226 4.732 23.064
Polen 16.964 18.709 17.877 19.797 25.704 25.791 124.842
Portugal 2.411 2.935 3.399 2.918 2.667 2.828 17.158
Rumänien 1.983 2.805 2.923 3.684 3.377 4.028 18.800
Russland 1.315 1.295 1.486 1.535 1.641 1.494 8.766
Slowakei (Rep.) 798 876 1.216 1.507 1.923 1.633 7.953
Slovenien 475 592 966 955 635 842 4.465
Spanien 12.683 18.814 20.691 18.543 17.874 19.806 108.411
Schweden 4.081 4.599 6.664 12.169 11.545 12.606 51.664
Schweiz 7.326 8.884 11.614 17.232 15.428 16.057 76.541
Türkei 8.183 8.324 10.194 8.122 10.787 7.041 52.651
Ukraine 3.778 4.319 4.058 4.117 4.216 3.790 24.278
Großbritannien 23.539 33.307 43.237 36.885 37.034 40.828 214.830
Sonstige europäische Märkte 4.699 7.410 11.451 7.603 7.117 7.357 45.637
EUROPA 702.109 745.048 940.362 942.940 1.015.723 1.063.297 5.409.479
Brasilien 4.139 3.123 2.946 4.591 4.789 4.352 23.940
Kanada 1.470 2.281 2.736 3.871 5.859 5.233 21.450
USA 17.922 18.891 26.484 30.013 41.281 50.962 185.553
Sonstige amerikanische Märkte 6.913 7.274 6.910 7.496 9.596 9.670 47.859
AMERIKA 30.444 31.569 39.076 45.971 61.525 70.217 278.802
China 5.446 6.276 5.987 7.831 8.353 8.755 42.648
Indien 2.008 2.253 2.165 2.660 3.248 3.436 15.770
Israel 3.087 3.639 1.617 2.353 4.318 5.716 20.730
Japan 1.271 2.106 2.203 1.513 2.013 2.275 11.381
Korea (Rep.) 2.027 1.567 1.065 1.278 1.495 1.758 9.190
Sonstige asiatische Märkte 10.910 10.489 12.093 9.448 10.780 11.828 65.548
ASIEN 24.749 26.330 25.130 25.083 30.207 33.768 165.267
Süd Afrika (Rep.) 363 801 500 467 498 763 3.392
Sonstige afrikanische Märkte 2.762 3.568 3.475 2.893 2.867 3.302 18.867
AFRIKA 3.125 4.369 3.975 3.360 3.365 4.065 22.259
Australien 4.726 2.067 2.212 3.202 5.218 6.547 23.972
Sonstige ozeanische Märkte 523 332 440 569 864 952 3.680
OZEANIEN 5.249 2.399 2.652 3.771 6.082 7.499 27.652
andere Nationalitäten 3.668 3.546 5.478 4.341 3.519 5.106 25.658
Ausland insgesamt 228.405 286.817 336.749 363.583 381.344 392.901 1.989.799
Deutschland insgesamt 540.939 526.444 679.924 661.883 739.077 791.051 3.939.318
TOTAL 769.344 813.261 1.016.673 1.025.466 1.120.421 1.183.952 5.929.117
Anzahl (Durchschnitt) einheit 769.344 813.261 1.016.673 1.025.466 1.120.421 1.183.952 988.186,2
Veränderung im Vgl. zum Vergleichsjahr 688.218 726.613 897.002 915.135 976.956 870.959 845.813,8
Veränderung in Prozent YTD 848,3% 838,6% 749,6% 829,4% 681,0% 278,3% 594,1%
Wetter Durchschnittstemperaturen
Wetter Niederschläge
Wetter Sonnenstunden

ANMERKUNGEN:

  • Die hier veröffentlichten Kennzahlen basieren auf den vorläufigen Ergebnissen des statistischen Berichtes "Tourismus im Land Berlin" des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg.
  • Sharing Unterkünfte nicht enthalten